Psp10d
Pcz10d
Ksp10s
S5
Pw
Kw
Sw
Psp10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 90 | 0 | T | |
| 2 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 89 | 2 | T | |
| 3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 89 | 0 | T | |
| 4 | HERBSZT | Grzegorz | KALIBER Białystok | 87 | 0 | T | |
| 5 | KOCHAN | Katarzyna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 84 | 1 | T | |
| 6 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 83 | 0 | ||
| 7 | SZAWLUK | Anna | SZWADRON BIAŁYSTOK | 79 | 0 | ||
| 8 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT BIAŁYSTOK | 78 | 0 | T | |
| 9 | SMACZNY | Dawid | CLUB 308 Białystok | 78 | 0 | T | |
| 10 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 73 | 0 | T | |
| 11 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 68 | 1 | T | |
| 12 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 68 | 0 | T | |
| 13 | MAREK | Adriana | GROT BIAŁYSTOK | 67 | 0 | ||
| 14 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 66 | 0 | T | |
| 15 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 65 | 0 | T | |
| 16 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 64 | 0 | ||
| 17 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 63 | 0 | T | |
| 18 | SIELACHOWSKI | Kamil | SZWADRON Białystok | 63 | 0 | T | |
| 19 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT BIAŁYSTOK | 59 | 0 | T | |
| 20 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 58 | 0 | T | |
| 21 | KULESZA | Antoni | SZWADRON Białystok | 56 | 0 | T | |
| 22 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT BIAŁYSTOK | 52 | 1 | T | |
| 23 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 51 | 0 | T | |
| 24 | HRYNIEWICKI | Rafał | GROT BIAŁYSTOK | 49 | 0 | T | |
| 25 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 47 | 0 | T | |
| 26 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
| 27 | JARZĘMBSKI | Piotr | KALIBER BIAŁYSTOK | 39 | 0 | ||
| 28 | PODLASKI | Marek | SZWADRON Białystok | 35 | 0 | T | |
| 29 | KRAWIEL | Stanisław | GROT BIAŁYSTOK | 30 | 0 | T | |
| 30 | NIWIŃSKI | Adam | GROT BIAŁYSTOK | 29 | 0 | T | |
| 31 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT BIAŁYSTOK | 26 | 0 | T | |
| 32 | GRYGO | Andrzej | GROT BIAŁYSTOK | 12 | 0 | T |
Pcz10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 93 | 1 | T | |
| 2 | GODLEWSKI | Karol | GROT BIAŁYSTOK | 91 | 1 | T | |
| 2 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 91 | 1 | T | |
| 4 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 90 | 1 | T | |
| 5 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 90 | 0 | T | |
| 6 | KOWALCZYK | Bartłomiej | 9MM Białystok | 88 | 1 | T | |
| 7 | KOCHAN | Katarzyna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 86 | 1 | T | |
| 8 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 85 | 1 | ||
| 9 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 84 | 1 | T | |
| 10 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 84 | 0 | T | |
| 11 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 83 | 1 | T | |
| 12 | CIEMNICKI | Piotr | GROT BIAŁYSTOK | 82 | 1 | T | |
| 13 | SMACZNY | Dawid | CLUB 308 Białystok | 82 | 0 | T | |
| 14 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 81 | 1 | T | |
| 15 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 72 | 0 | T | |
| 16 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 71 | 0 | ||
| 17 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 71 | 0 | ||
| 18 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 70 | 0 | T | |
| 19 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT BIAŁYSTOK | 70 | 0 | T | |
| 20 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK AUGUSTÓW | 70 | 0 | T | |
| 21 | CZECHOWICZ | Justyna | 69 | 0 | |||
| 22 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT BIAŁYSTOK | 68 | 0 | T | |
| 23 | PODLASKI | Marek | SZWADRON Białystok | 67 | 1 | T | |
| 24 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 64 | 0 | T | |
| 25 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 64 | 0 | T | |
| 26 | SZKLAROWICZ | Maciej | SZWADRON Białystok | 64 | 0 | T | |
| 27 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 62 | 0 | T | |
| 28 | HUSZCZA | Dariusz | GROT BIAŁYSTOK | 61 | 0 | T | |
| 29 | HERBSZT | Grzegorz | KALIBER Białystok | 57 | 1 | T | |
| 30 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT BIAŁYSTOK | 56 | 1 | T | |
| 31 | KNIAŹ | Krzysztof | GROT BIAŁYSTOK | 56 | 0 | ||
| 32 | KULESZA | Antoni | SZWADRON Białystok | 55 | 0 | T | |
| 33 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 52 | 1 | T | |
| 34 | KACZAN | Eugeniusz | GROT Białystok | 50 | 0 | T | |
| 35 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT BIAŁYSTOK | 47 | 0 | T | |
| 36 | NIWIŃSKI | Adam | GROT BIAŁYSTOK | 47 | 0 | T | |
| 37 | HRYNIEWICKI | Rafał | GROT BIAŁYSTOK | 43 | 1 | T | |
| 38 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT BIAŁYSTOK | 42 | 0 | T | |
| 39 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 38 | 1 | T | |
| 40 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT BIAŁYSTOK | 37 | 0 | T | |
| 41 | BIELAWSKA | Aleksandra | GROT BIAŁYSTOK | 36 | 0 | T | |
| 42 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 35 | 0 | T | |
| 43 | RACZKOWSKI | Jerzy | 34 | 0 | |||
| 44 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 24 | 0 | T | |
| 45 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 23 | 0 | T | |
| 46 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 21 | 0 | T | |
| 47 | MACIOROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 21 | 0 | ||
| 48 | PIASCIK | Romuald | GROT Białystok | 17 | 0 | T | |
| 49 | WALENDZIUK | Katarzyna Barbara | SZWADRON BIAŁYSTOK | 17 | 0 | T | |
| 50 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 12 | 0 | T | |
| 51 | SIELACHOWSKI | Kamil | SZWADRON Białystok | 2 | T |
Ksp10s
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 76 | 1 | T | |
| 2 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 56 | 0 | T | |
| 3 | KNIAŹ | Krzysztof | GROT BIAŁYSTOK | 53 | 0 | ||
| 4 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 50 | 0 | T | |
| 5 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 45 | 0 | T | |
| 6 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT BIAŁYSTOK | 44 | 0 | T | |
| 7 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 43 | 0 | T | |
| 8 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 42 | 0 | T | |
| 9 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 40 | 0 | T | |
| 10 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT BIAŁYSTOK | 35 | 0 | T | |
| 11 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 34 | 0 | ||
| 12 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT BIAŁYSTOK | 30 | 0 | T | |
| 13 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 29 | 0 | T | |
| 14 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 29 | 0 | T | |
| 15 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 27 | 0 | T | |
| 16 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 26 | 0 | T | |
| 17 | PIASCIK | Romuald | GROT Białystok | 25 | 0 | T | |
| 18 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 25 | 0 | ||
| 19 | KULESZA | Antoni | SZWADRON Białystok | 25 | 0 | T | |
| 20 | HERBSZT | Grzegorz | KALIBER Białystok | 24 | 0 | T | |
| 21 | HUSZCZA | Dariusz | GROT BIAŁYSTOK | 18 | 0 | T | |
| 22 | KRAWIEL | Stanisław | GROT BIAŁYSTOK | 17 | 0 | ||
| 23 | JARZĘMBSKI | Piotr | KALIBER BIAŁYSTOK | 17 | 0 | ||
| 24 | RACZKOWSKI | Jerzy | 14 | 0 | |||
| 25 | NIWIŃSKI | Adam | GROT BIAŁYSTOK | 14 | 0 | T | |
| 26 | PODLASKI | Marek | SZWADRON Białystok | 6 | T | ||
| 27 | MACIOROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 2 | 0 |
S5
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 50 | 0 | T | |
| 2 | KOWALCZYK | Bartłomiej | 9MM Białystok | 48 | 1 | T | |
| 3 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 47 | 1 | ||
| 4 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 46 | 2 | T | |
| 5 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 46 | 0 | ||
| 6 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 46 | 0 | T | |
| 7 | HRYNIEWICKI | Rafał | GROT BIAŁYSTOK | 45 | 1 | T | |
| 8 | MAREK | Adriana | GROT BIAŁYSTOK | 45 | 1 | ||
| 9 | KOCHAN | Katarzyna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 45 | 0 | T | |
| 10 | KNIAŹ | Krzysztof | GROT BIAŁYSTOK | 44 | 1 | ||
| 11 | HUSZCZA | Dariusz | GROT BIAŁYSTOK | 43 | 0 | T | |
| 12 | SIELACHOWSKI | Kamil | SZWADRON Białystok | 42 | 1 | T | |
| 13 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 42 | 1 | T | |
| 14 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 42 | 1 | T | |
| 15 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 42 | 0 | T | |
| 16 | HERBSZT | Grzegorz | KALIBER Białystok | 42 | 0 | T | |
| 17 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT BIAŁYSTOK | 42 | 0 | T | |
| 18 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT BIAŁYSTOK | 41 | 0 | T | |
| 19 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 41 | 0 | T | |
| 20 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT BIAŁYSTOK | 40 | 0 | T | |
| 21 | SMACZNY | Dawid | CLUB 308 Białystok | 39 | 0 | T | |
| 22 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 39 | 0 | ||
| 23 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
| 24 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 38 | 0 | T | |
| 25 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 37 | 0 | T | |
| 26 | RACZKOWSKI | Jerzy | 36 | 0 | |||
| 27 | BIELAWSKA | Aleksandra | GROT BIAŁYSTOK | 36 | 0 | T | |
| 28 | NIWIŃSKI | Adam | GROT BIAŁYSTOK | 36 | 0 | T | |
| 29 | PIASCIK | Romuald | GROT Białystok | 23 | 0 | T | |
| 30 | MACIOROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 23 | 0 | ||
| 31 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 21 | 0 | T | |
| 32 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 20 | 0 | ||
| 33 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 14 | 0 | T |
Pw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 100,00 | ||
| 2 | HUSZCZA | Dariusz | GROT BIAŁYSTOK | 95,19 | T | |
| 3 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT BIAŁYSTOK | 91,46 | T | |
| 4 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 87,85 | T | |
| 5 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 72,20 | ||
| 6 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 71,12 | T | |
| 7 | KOWALCZYK | Bartłomiej | 9MM Białystok | 68,59 | T | |
| 8 | GODLEWSKI | Karol | GROT BIAŁYSTOK | 66,19 | T | |
| 9 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT BIAŁYSTOK | 42,12 | T | |
| 10 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 40,91 | T | |
| 11 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 40,91 | T | |
| 12 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 32,49 | ||
| 13 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 20,46 | T |
Kw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 100,00 | T | |
| 2 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 96,91 | T | |
| 3 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 95,88 | T | |
| 4 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 93,81 | T | |
| 5 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 91,75 | ||
| 6 | KOCHAN | Katarzyna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 90,72 | T | |
| 7 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 90,72 | T | |
| 8 | SIELACHOWSKI | Kamil | SZWADRON Białystok | 89,69 | T | |
| 9 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT BIAŁYSTOK | 86,60 | T | |
| 10 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 82,47 | ||
| 11 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 80,41 | T | |
| 12 | HRYNIEWICKI | Rafał | GROT BIAŁYSTOK | 69,07 | T | |
| 13 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 62,89 | T | |
| 14 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 61,86 | T | |
| 15 | JARZĘMBSKI | Piotr | KALIBER BIAŁYSTOK | 50,62 | ||
| 16 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT BIAŁYSTOK | 50,52 | T | |
| 17 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK AUGUSTÓW | 45,36 | T |
Sw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 100,00 | ||
| 2 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 38,46 | T | |
| 3 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK AUGUSTÓW | 15,38 | T | |
| 4 | KOWALCZYK | Bartłomiej | 9MM Białystok | 12,82 | T |


Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.