ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOROWSKI – BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 89 | 93 | 89 | 89 | 92 | 89 | 89 | 92 | 89 | 91,50 | ||
2 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 65 | 89 | 88 | 73 | 85 | 83 | 86,25 | |||||
3 | BARANOWSKI | Karol | GROT Białystok | 80 | 83 | 93 | 80 | 84,00 | |||||||
4 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 82 | 91 | 93 | 68 | 83,50 | |||||||
5 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 74 | 73 | 86 | 72 | 83 | 87 | 82,50 | |||||
6 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 80 | 64 | 73 | 82 | 76 | 77 | 74 | 80 | 88 | 82,50 | ||
7 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 83 | 84 | 82 | 78 | 81,75 | |||||||
8 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 36 | 64 | 62 | 76 | 68 | 79 | 76 | 81 | 60 | 78,03 | ||
9 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 81 | 70 | 83 | 75 | 66 | 68 | 77,25 | |||||
10 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 81 | 70 | 84 | 71 | 68 | 76,50 | ||||||
11 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 66 | 74 | 73 | 85 | 74,50 | |||||||
12 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 71 | 67 | 62 | 67 | 70 | 85 | 73,25 | |||||
13 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 67 | 57 | 78 | 76 | 69,50 | |||||||
14 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 69 | 55 | 65 | 65 | 76 | 68,75 | ||||||
15 | RYŃ | Michał Kacper | GROT Białystok | 61 | 57 | 77 | 14 | 68 | 49 | 65,75 | |||||
16 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 21 | 52 | 67 | 58 | 68 | 61,25 | ||||||
17 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 57 | 59 | 50 | 67 | 17 | 58,25 | ||||||
18 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 43 | 57 | 42 | 76 | 56 | 58,00 | ||||||
19 | KOT | Łukasz | GROT Białystok | 88 | 62 | 24 | 55 | 57,25 | |||||||
20 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 53 | 55 | 49 | 70 | 39 | 56,75 | ||||||
21 | OSTASZ-SOKOLIK | Anna | GROT Białystok | 46 | 68 | 44 | 43 | 54 | 53,00 | ||||||
22 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 29 | 69 | 55 | 54 | 51,75 | |||||||
23 | BERNEKIER | Janusz | GROT Białystok | 49 | 54 | 42 | 50 | 49 | 50,50 | ||||||
24 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 64 | 38 | 38 | 37 | 58 | 38 | 41 | 50,25 | ||||
25 | BOŁTRUCZUK | Zbigniew Jarosław | SZWADRON Podlasie | 70 | 59 | 44 | 24 | 49,25 | |||||||
26 | GRYGO | Andrzej | GROT Białystok | 56 | 38 | 37 | 52 | 45,75 | |||||||
27 | KRASIŃSKI | Emil | GROT Białystok | 55 | 11 | 60 | 49 | 43,75 | |||||||
28 | RUTKOWSKI | Jarosław | GROT Białystok | 48 | 40 | 46 | 33 | 41,75 | |||||||
29 | POGORZELSKI | Franciszek | GROT Białystok | 20 | 38 | 47 | 31 | 34 | 37,50 | ||||||
30 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 2 | 2 | 16 | 11 | 7,75 | |||||||
31 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 79 | 82 | ||||||||||
32 | BAŁUT | Marcin | LOK SNAJPER Tczew | 52 | |||||||||||
33 | BARANOWSKI | Krzysztof | 9MM Białystok | 66 | |||||||||||
34 | BOCZOŃ | Adam Stanisław | SZWADRON Podlasie | 82 | |||||||||||
35 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT Białystok | 61 | 70 | ||||||||||
36 | BURZYŃSKI | Maciej | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 80 | 73 | ||||||||||
37 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 56 | 54 | 70 | |||||||||
38 | CIOTROWSKI | Marcin | 9MM Białystok | 20 | |||||||||||
39 | DĘBSKI | Wojciech Marek | SZWADRON Podlasie | 69 | |||||||||||
40 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 75 | 78 | ||||||||||
41 | GIEREJ | Piotr | GROT Białystok | 70 | 19 | ||||||||||
42 | GINSZT | Eliasz | – | 47 | 71 | ||||||||||
43 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 77 | 47 | ||||||||||
44 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 63 | 37 | 45 | |||||||||
45 | HODUN | Ryszard | GROT Białystok | 50 | |||||||||||
46 | HRYNIEWICKI | Rafał | GROT Białystok | 56 | 71 | ||||||||||
47 | IGNACIUK | Marcin | GROT Białystok | 69 | 71 | ||||||||||
48 | IWANIUK | Ireneusz | GROT Białystok | 54 | 56 | ||||||||||
49 | JANCZEWSKI | Marcin | SAGITTARIUS Piątnica | 27 | |||||||||||
50 | KIREJCZYK | Mieczysław | GROT Białystok | 60 | |||||||||||
51 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 74 | 87 | 82 | |||||||||
52 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 81 | 82 | 77 | |||||||||
53 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 40 | |||||||||||
54 | KOCHAN | Katarzyna | GROT Białystok | 74 | 82 | ||||||||||
55 | KOCISZ | Aleksandra | GROT Białystok | 40 | |||||||||||
56 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Podlasie | 80 | |||||||||||
57 | KOMOSA | Dariusz | GROT Białystok | 61 | |||||||||||
58 | KONOPKA | Ireneusz | SZWADRON Podlasie | 72 | 77 | ||||||||||
59 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 62 | 65 | 59 | |||||||||
60 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 65 | 73 | ||||||||||
61 | KRAWCZUK | Piotr | SZWADRON Podlasie | 81 | |||||||||||
62 | KULENKO | Adam | SAGITTARIUS Piątnica | 70 | 70 | ||||||||||
63 | KURCEWICZ | Beata | – | 36 | |||||||||||
64 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 51 | 59 | 74 | |||||||||
65 | LEWKO | Jakub | – | 15 | |||||||||||
66 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 43 | |||||||||||
67 | LOTSMANOV | Vitaly | GROT Białystok | 36 | 51 | ||||||||||
68 | LUBAŚ | Michał | – | 66 | 36 | ||||||||||
69 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 53 | |||||||||||
70 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 68 | 76 | ||||||||||
71 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 72 | |||||||||||
72 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 32 | 39 | ||||||||||
73 | NITKIEWICZ | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 73 | |||||||||||
74 | OKSZTEL | Piotr | GROT Białystok | 80 | 87 | ||||||||||
75 | ORZEL | Adam | GROT Białystok | 66 | |||||||||||
76 | PAWEŁKO | Łukasz | K-15 Halickie | 37 | 35 | ||||||||||
77 | PÓŁTORAK | Paweł | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 59 | 47 | 77 | |||||||||
78 | PÓŁTORAK | Paweł | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 71 | |||||||||||
79 | PRUTIS | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 61 | 60 | ||||||||||
80 | RADZIWOŃSKI | Paweł | SWKS Warka | 56 | |||||||||||
81 | RAJKOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 32 | |||||||||||
82 | ROGODZIŃSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 53 | |||||||||||
83 | RYNKOWSKI | Piotr | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 15 | 42 | ||||||||||
84 | SARNA | Maciej | GROT Białystok | 46 | 52 | ||||||||||
85 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 67 | 57 | ||||||||||
86 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 69 | 77 | 78 | |||||||||
87 | SZTABKOWSKI | Mariusz | GROT Białystok | 76 | |||||||||||
88 | SZUMSKI | Krystian | – | 79 | |||||||||||
89 | WALENDZIUK | Katarzyna | SZWADRON Podlasie | 43 | 47 | ||||||||||
90 | WALENDZIUK | Wojciech | GROT Białystok | 64 | |||||||||||
91 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 54 | 57 | 52 | |||||||||
92 | WOLFARD | Krzysztof | GROT Białystok | 78 | |||||||||||
93 | WRONA | Piotr Krzysztof | SZWADRON Podlasie | 52 | |||||||||||
94 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Podlasie | 58 | 52 |
ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 265 | 261 | 267 | 272 | 273 | 269 | 277 | 273 | 273 | 270 | 265 | 274,00 |
2 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Podlasie | 272 | 272 | 275 | 274 | 270 | 249 | 273,25 | |||||
3 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 261 | 261 | 272 | 271 | 279 | 270,75 | ||||||
4 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 271 | 268 | 273 | 259 | 267,75 | |||||||
5 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 239 | 245 | 235 | 257 | 257 | 249,50 | ||||||
6 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 215 | 210 | 169 | 246 | 226 | 217 | 246 | 247 | 249 | 247,00 | ||
7 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 164 | 233 | 171 | 197 | 242 | 261 | 233,25 | |||||
8 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 178 | 184 | 220 | 223 | 215 | 180 | 149 | 200 | 214 | 169 | 218,00 | |
9 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 123 | 206 | 188 | 215 | 186 | 185 | 211 | 205,00 | ||||
10 | BAŁUT | Marcin | LOK SNAJPER Tczew | 204 | |||||||||||
11 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 143 | |||||||||||
12 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 233 | 232 | 217 | |||||||||
13 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ | Barbara | SZWADRON Podlasie | 272 | |||||||||||
14 | JABŁOŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 204 | 230 | 225 | |||||||||
15 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 60 | |||||||||||
16 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 226 | |||||||||||
17 | KOCHAN | Katarzyna | GROT Białystok | 200 | 134 | ||||||||||
18 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 234 | |||||||||||
19 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Podlasie | 261 | 240 | 248 | |||||||||
20 | KONOPKA | Ireneusz | SZWADRON Podlasie | 215 | 221 | ||||||||||
21 | KOSYL-NOWAK | Joanna | GROT Białystok | 145 | |||||||||||
22 | KRAWCZUK | Piotr | SZWADRON Podlasie | 253 | |||||||||||
23 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 181 | |||||||||||
24 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 243 | |||||||||||
25 | MOCARSKI | Mariusz | K-15 Halickie | 195 | 139 | ||||||||||
26 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 260 | |||||||||||
27 | MURASZKOWSKI | Mirosław | – | 138 | |||||||||||
28 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 139 | |||||||||||
29 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 109 | |||||||||||
30 | PANAS | Kamil | GROT Białystok | 214 | 218 | ||||||||||
31 | PIESZKO | Rafał | SZWADRON Podlasie | 186 | |||||||||||
32 | STANISŁAWCZYK | Tomasz | KALIBER Białystok | 228 | 219 | ||||||||||
33 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 198 | 171 | ||||||||||
34 | WALENDZIUK | Wojciech | GROT Białystok | 185 | |||||||||||
35 | WAWRZENIUK | Adam | GROT Białystok | 78 | |||||||||||
36 | WISZOWATY | Bartosz | – | 148 | 110 | 130 | |||||||||
37 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 202 |
ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 85 | 91 | 94 | 91 | 93 | 92,25 | ||||||
2 | BOROWSKI – BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 87 | 91 | 90 | 84 | 92 | 86 | 81 | 81 | 92 | 91,25 | ||
3 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 90 | 91 | 91 | 82 | 86 | 92 | 90 | 82 | 91,08 | |||
4 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 87 | 87 | 83 | 92 | 82 | 88 | 88 | 81 | 93 | 90,25 | ||
5 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Podlasie | 90 | 88 | 88 | 91 | 89 | 90 | 89 | 90,00 | ||||
6 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 86 | 79 | 93 | 84 | 86 | 81 | 90 | 72 | 88,75 | |||
7 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 88 | 83 | 87 | 83 | 92 | 87,50 | ||||||
8 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 86 | 72 | 87 | 90 | 83,75 | |||||||
9 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 84 | 82 | 79 | 89 | 83,50 | |||||||
10 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 78 | 86 | 84 | 73 | 50 | 81 | 82,25 | |||||
11 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 88 | 75 | 81 | 75 | 71 | 78 | 74 | 80,50 | ||||
12 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 77 | 83 | 83 | 79 | 57 | 80,50 | ||||||
13 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 77 | 76 | 84 | 76 | 72 | 72 | 74 | 83 | 73 | 80,00 | ||
14 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 77 | 77 | 80 | 80 | 79 | 81 | 77 | 80,00 | ||||
15 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 61 | 68 | 73 | 81 | 83 | 76,25 | ||||||
16 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 79 | 60 | 56 | 66 | 77 | 75 | 56 | 46 | 74,25 | |||
17 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 50 | 51 | 72 | 72 | 63 | 77 | 76 | 70 | 74,25 | |||
18 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 81 | 74 | 67 | 65 | 65 | 71,75 | ||||||
19 | BARANOWSKI | Karol | GROT Białystok | 76 | 66 | 74 | 69 | 71,25 | |||||||
20 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 67 | 72 | 69 | 57 | 73 | 71 | 71,25 | |||||
21 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 51 | 72 | 71 | 64 | 75 | 70,50 | ||||||
22 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 69 | 61 | 72 | 69 | 72 | 69 | 63 | 70,50 | ||||
23 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 58 | 59 | 80 | 67 | 50 | 57 | 64 | 65 | 69,00 | |||
24 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 74 | 53 | 73 | 75 | 68,75 | |||||||
25 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 15 | 59 | 23 | 74 | 33 | 51 | 50 | 64 | 66 | 65,75 | ||
26 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 66 | 78 | 59 | 50 | 53 | 64,00 | ||||||
27 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 80 | 80 | 44 | 40 | 61,00 | |||||||
28 | RYŃ | Michał Kacper | GROT Białystok | 40 | 31 | 61 | 62 | 49 | 64 | 59,00 | |||||
29 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 34 | 53 | 54 | 21 | 71 | 27 | 42 | 55,00 | ||||
30 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 27 | 44 | 29 | 51 | 23 | 21 | 25 | 49 | 57 | 60 | 54,25 | |
31 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 38 | 53 | 61 | 47 | 50 | 52,75 | ||||||
32 | KRASIŃSKI | Emil | GROT Białystok | 33 | 45 | 57 | 73 | 52,00 | |||||||
33 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 45 | 45 | 62 | 47 | 49,75 | |||||||
34 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 39 | 65 | 50 | 27 | 43 | 38 | 27 | 49,25 | ||||
35 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 24 | 17 | 50 | 36 | 79 | 47,25 | ||||||
36 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 16 | 57 | 70 | 43 | 46,50 | |||||||
37 | ŁUKASIEWICZ | Tamara Dorota | GROT Białystok | 42 | 45 | 25 | 33 | 59 | 44,75 | ||||||
38 | CHOMIUK | Marcin | GROT Białystok | 45 | 59 | 35 | 24 | 40,75 | |||||||
39 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 19 | 18 | 21 | 42 | 9 | 51 | 38 | 31 | 40,50 | |||
40 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 26 | 51 | 15 | 27 | 45 | 10 | 13 | 21 | 37,25 | |||
41 | HODUN | Ryszard | GROT Białystok | 13 | 24 | 36 | 63 | 0 | 34,00 | ||||||
42 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 17 | 23 | 16 | 22 | 9 | 9 | 68 | 32,50 | ||||
43 | BOŁTRUCZUK | Zbigniew Jarosław | SZWADRON Podlasie | 28 | 47 | 19 | 17 | 27,75 | |||||||
44 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 14 | 20 | 7 | 44 | 25 | 9 | 2 | 25,75 | ||||
45 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 22 | 10 | 45 | 17 | 23,50 | |||||||
46 | KOT | Łukasz | GROT Białystok | 5 | 20 | 4 | 19 | 12,00 | |||||||
47 | ARTEMOWICZ | Piotr | – | 69 | 71 | 59 | |||||||||
48 | ARTEMOWICZ | Piotr | SZWADRON Podlasie | 74 | 38 | ||||||||||
49 | BAŁUT | Marcin | LOK SNAJPER Tczew | 39 | |||||||||||
50 | BARANOWSKI | Krzysztof | 9MM Białystok | 78 | |||||||||||
51 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 70 | |||||||||||
52 | BĄKOWSKI | Grzegorz | – | 38 | |||||||||||
53 | BIEDKA | Paweł | OBROŃCA Troszyn | 68 | |||||||||||
54 | BOCZOŃ | Adam Stanisław | SZWADRON Podlasie | 84 | |||||||||||
55 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT Białystok | 79 | 73 | 70 | |||||||||
56 | BURZYŃSKI | Maciej | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 74 | 70 | 84 | |||||||||
57 | CIOTROWSKI | Marcin | 9MM Białystok | 8 | 12 | 24 | |||||||||
58 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 52 | |||||||||||
59 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 51 | |||||||||||
60 | DĘBSKI | Wojciech Marek | SZWADRON Podlasie | 51 | |||||||||||
61 | DOŁŻYŃSKI | Kamil | – | 8 | |||||||||||
62 | GIENIUSZ | Łukasz | SZWADRON Podlasie | 21 | 18 | ||||||||||
63 | GIEREJ | Piotr | GROT Białystok | 50 | |||||||||||
64 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 44 | 64 | 64 | |||||||||
65 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 82 | 82 | 91 | |||||||||
66 | GRUSZEWSKI | Paweł | GROT Białystok | 42 | 32 | ||||||||||
67 | HRYNIEWICKI | Rafał | GROT Białystok | 56 | 44 | 58 | |||||||||
68 | IGNACIUK | Marcin | GROT Białystok | 79 | 74 | ||||||||||
69 | IWANIUK | Ireneusz | GROT Białystok | 74 | 75 | 66 | |||||||||
70 | JABŁOŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 70 | 65 | ||||||||||
71 | JACHIMCZUK | Marcin | GROT Białystok | 53 | 64 | ||||||||||
72 | JANCZEWSKI | Marcin | SAGITTARIUS Piątnica | 27 | |||||||||||
73 | JANKOWSKI | Artur | SAGITTARIUS Piątnica | 76 | 76 | ||||||||||
74 | JARGIŁO | Jakub | – | 27 | |||||||||||
75 | JASTRZĄB | Zbigniew | CLUB 308 Białystok | 15 | |||||||||||
76 | KACZAN | Eugeniusz | GROT Białystok | 19 | 49 | 47 | |||||||||
77 | KACZAN | Eugeniusz | GROT Białystok | 18 | |||||||||||
78 | KIREJCZYK | Mieczysław | GROT Białystok | 67 | |||||||||||
79 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 43 | 59 | ||||||||||
80 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 71 | 67 | ||||||||||
81 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 11 | 1 | 6 | |||||||||
82 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 72 | |||||||||||
83 | KOCHAN | Katarzyna | GROT Białystok | 82 | 67 | ||||||||||
84 | KOCISZ | Aleksandra | GROT Białystok | 18 | |||||||||||
85 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 81 | |||||||||||
86 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Podlasie | 87 | 84 | ||||||||||
87 | KOMOSA | Dariusz | GROT Białystok | 16 | |||||||||||
88 | KONOPKA | Ireneusz | SZWADRON Podlasie | 71 | 68 | ||||||||||
89 | KOSIŃSKI | Tomasz | – | 59 | |||||||||||
90 | KOSYL-NOWAK | Joanna | GROT Białystok | 34 | |||||||||||
91 | KOWALCZYK | Bartłomiej Michał | 9MM Białystok | 69 | 68 | ||||||||||
92 | KOWALCZYK | Kamil | GROT Białystok | 71 | |||||||||||
93 | KRAWCZUK | Piotr | SZWADRON Podlasie | 78 | |||||||||||
94 | KUCEJKO | Krzysztof | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 84 | |||||||||||
95 | KUCZYŃSKI | Karol | SAGITTARIUS Piątnica | 8 | |||||||||||
96 | KULENKO | Adam | SAGITTARIUS Piątnica | 71 | 64 | ||||||||||
97 | KURCEWICZ | Beata | – | 10 | |||||||||||
98 | KUŹNIAR | Przemysław | SAGITTARIUS Piątnica | 48 | 76 | 61 | |||||||||
99 | LEWKO | Jakub | – | 20 | |||||||||||
100 | LOTSMANOV | Vitaly | GROT Białystok | 50 | 32 | ||||||||||
101 | LUBAŚ | Michał | – | 2 | 8 | ||||||||||
102 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 53 | 54 | ||||||||||
103 | ŁUPIŃSKI | Marcin | SZWADRON Podlasie | 37 | |||||||||||
104 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 61 | 33 | ||||||||||
105 | MOCARSKI | Mariusz | K-15 Halickie | 75 | 66 | 43 | |||||||||
106 | MURASZKOWSKI | Mirosław | – | 76 | |||||||||||
107 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 49 | 8 | ||||||||||
108 | NITKIEWICZ | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 77 | |||||||||||
109 | OKSZTEL | Piotr | GROT Białystok | 74 | 84 | ||||||||||
110 | ORZEL | Adam | GROT Białystok | 89 | |||||||||||
111 | OSTAPOWICZ | Krzysztof | CLUB 308 Białystok | 11 | |||||||||||
112 | OSTASZ-SOKOLIK | Anna | GROT Białystok | 13 | |||||||||||
113 | PIEKARSKI | Dariusz | SAGITTARIUS Piątnica | 70 | |||||||||||
114 | PIESZKO | Rafał | SZWADRON Podlasie | 56 | |||||||||||
115 | POGORZELSKI | Franciszek | GROT Białystok | 52 | |||||||||||
116 | PÓŁTORAK | Paweł | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 68 | 35 | 52 | |||||||||
117 | PÓŁTORAK | Paweł | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 64 | |||||||||||
118 | PRUTIS | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 39 | 51 | ||||||||||
119 | RADOŃ | Robert | GROT Białystok | 5 | |||||||||||
120 | RADZIWOŃSKI | Paweł | SWKS Warka | 51 | |||||||||||
121 | RAJKOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 39 | |||||||||||
122 | ROGODZIŃSKI | Michał | GWARDIA Zielona Góra | 42 | |||||||||||
123 | RUCHLEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 51 | 72 | ||||||||||
124 | RUDKOWSKI | Marek | GROT Białystok | 31 | 15 | 44 | |||||||||
125 | RUDNICKI | Bartosz | K-15 Halickie | 71 | 85 | ||||||||||
126 | RYNKOWSKI | Piotr | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 73 | 68 | ||||||||||
127 | SARNA | Maciej | GROT Białystok | 35 | 22 | ||||||||||
128 | SAWICKI | Leszek | K-15 Halickie | 73 | 71 | ||||||||||
129 | SAWICKI | Mateusz | GROT Białystok | 58 | |||||||||||
130 | SIEMIENIUK | Andrzej | GROT Białystok | 61 | 27 | ||||||||||
131 | SIEŃKO | Grzegorz | K-15 Halickie | 55 | 65 | 68 | |||||||||
132 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Podlasie | 37 | |||||||||||
133 | SŁOWIKOWSKI | Piotr | – | 14 | |||||||||||
134 | SMARKUSZ | Wojciech | GROT Białystok | 65 | |||||||||||
135 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 23 | 13 | 22 | |||||||||
136 | SZKLAROWICZ | Maciej | SZWADRON Podlasie | 72 | |||||||||||
137 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 58 | 28 | 66 | |||||||||
138 | SZTABKOWSKI | Mariusz | GROT Białystok | 79 | |||||||||||
139 | SZUMSKI | Krystian | – | 57 | |||||||||||
140 | ULANICKI | Piotr | – | 16 | |||||||||||
141 | WALENDZIUK | Wojciech | GROT Białystok | 33 | 22 | ||||||||||
142 | WOLFARD | Krzysztof | GROT Białystok | 76 | |||||||||||
143 | WOŹNIUK | Jerzy | KŻR Podlasie | 86 | |||||||||||
144 | ZAMBRZYCKI | Arkadiusz | – | 0 | |||||||||||
145 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Podlasie | 42 |
ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 56 | 56 | 53 | 59 | 53 | 64 | 73 | 57 | 80 | 69,00 | ||
2 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 61 | 64 | 64 | 73 | 65,50 | |||||||
3 | NITKIEWICZ | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 62 | 52 | 62 | 64 | 49 | 50 | 52 | 58 | 46 | 51 | 61,50 | |
4 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 46 | 38 | 43 | 53 | 55 | 50 | 53 | 52,75 | ||||
5 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 35 | 37 | 71 | 50 | 52 | 52,50 | ||||||
6 | HODUN | Ryszard | GROT Białystok | 49 | 47 | 53 | 12 | 48 | 35 | 57 | 51,75 | ||||
7 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 59 | 58 | 31 | 15 | 43 | 33 | 33 | 45 | 32 | 51,25 | ||
8 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 35 | 68 | 61 | 41 | 51,25 | |||||||
9 | BOROWSKI – BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 49 | 44 | 18 | 34 | 49 | 32 | 60 | 32 | 50,50 | |||
10 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 39 | 43 | 33 | 49 | 48 | 53 | 48,25 | |||||
11 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 55 | 42 | 27 | 47 | 42 | 36 | 37 | 33 | 40 | 38 | 46,50 | |
12 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 33 | 45 | 20 | 33 | 50 | 40 | 36 | 42,75 | ||||
13 | OSTASZ-SOKOLIK | Anna | GROT Białystok | 38 | 46 | 34 | 26 | 41 | 39,75 | ||||||
