Liga Pneumatyczna GROT
Wyniki rejestrowane są w systemie miesięcznym. 3 najlepsze wyniki brane są do średniej. Zawodnik z najlepszą średnią wygrywa Ligę w danym miesiącu.
Październik 2019
Ppn 40
Kpn 20
Ppn 40
Nazwisko | Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdanowicz | Piotr | 353 | 354 | 340 | 353,50 | ||
2 | Grochowski | Stanisław | 348 | 361 | 353,50 | |||
3 | Stokowski | Wojciech | 348 | |||||
4 | Grochowska-Wojtulewicz | Barbara | 364 | |||||
5 | Sztabkowski | Mariusz | 349 | 362 | 371 | 366,50 | ||
Kpn 20
Nazwisko | Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdanowicz | Piotr | ||||||
2 | Grochowska-Wojtulewicz | Barbara | ||||||
3 | Marek | Adriana | ||||||
4 | Stokowski | Wojciech | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |
Wrzesień 2019
Ppn 40
Kpn 20
Ppn 40
Nazwisko | Imię | Wynik1 | Wynik2 | Wynik3 | Wynik4 | Wynik5 | Średnia z 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godlewski | Karol | ||||||
2 | Zarzecki | Maciej | ||||||
3 | Bohdanowicz | Piotr | ||||||
4 | Łazewski | Tomasz | ||||||
Kpn 20
Nazwisko | Imię | Wynik 1 | Wynik 2 | Wynik 3 | Wynik 4 | Wynik 5 | Średnia z 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapanajko | Bohdan | ||||||
2 | Sarosiek | Michał |
Lipiec 2019
Ppn 40
Kpn 20
Ppn 40
Nazwisko | Imię | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godlewski | Karol | 375 | 371 | 380 | 375,3333333 | ||
2 | Zarzecki | Maciej | 367 | 371 | 368 | 365 | 367 | 368,6666667 |
3 | Bohdanowicz | Piotr | 359 | 362 | 355 | 367 | 356 | 362,6666667 |
4 | Łazewski | Tomasz | ||||||
Kpn 20
Nazwisko | Imię | Wynik 1 | Wynik 2 | Wynik 3 | Wynik 4 | Wynik 5 | Średnia z 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapanajko | Bohdan | ||||||
2 | Sarosiek | Michał |
Czerwiec 2019
Ppn 40
Kpn 20
Ppn 40
Nazwisko | Imię | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godlewski | Karol | 380 | 366 | 376 | 374 | ||
2 | Zarzecki | Maciej | 356 | 362 | 359 | 362 | 361 | |
3 | Bohdanowicz | Piotr | 356 | 360 | 354 | 359 | 360 | 359,6666667 |
4 | Łazewski | Tomasz | 357 | |||||
Kpn 20
Nazwisko | Imię | Wynik 1 | Wynik 2 | Wynik 3 | Wynik 4 | Wynik 5 | Średnia z 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapanajko | Bohdan | ||||||
2 | Sarosiek | Michał |
Maj 2019
Ppn 40
Kpn 20
Ppn 40
Nazwisko | Imię | Wynik5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdanowicz | Piotr | 364 | 365 | 361 | 372 | 367 | |
2 | Zarzecki | Maciej | ||||||
3 | Godlewski | Karol | ||||||
4 | Łazewski | Tomasz | ||||||
5 | Gotowiec | Karolina | ||||||
6 | Kapanajko | Bohdan |
Kpn 20
Nazwisko | Imię | Wynik 3 | Wynik 4 | Wynik 5 | Średnia z 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapanajko | Bohdan | 156 | 158 | ||||
2 | Sarosiek | Michał |
Kwiecień 2019
Ppn 40
Kpn 20
Ppn 40
Nazwisko | Imię | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godlewski | Karol | 365 | 363 | 367 | 351 | 369 | 367 |
2 | Zarzecki | Maciej | 364 | 364 | 356 | 363 | 363,6666667 | |
3 | Bohdanowicz | Piotr | 347 | 356 | 363 | 353 | 365 | 361,3333333 |
4 | Łazewski | Tomasz | 364 | 360 | ||||
5 | Gotowiec | Karolina | 241 | |||||
6 | Kapanajko | Bohdan |
Kpn 20
Nazwisko | Imię | Wynik 3 | Wynik 4 | Wynik 5 | Średnia z 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapanajko | Bohdan | 160 | 164 | ||||
2 | Sarosiek | Michał | 152 | 168 |
Marzec 2019
Ppn 40
Kpn 20
Ppn 40
Nazwisko | Imię | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zarzecki | Maciej | 362 | 361 | 360 | 365 | 365 | 364 |
2 | Bohdanowicz | Piotr | 353 | 355 | 355 | 351 | 352 | 354,3333333 |
3 | Godlewski | Karol | 381 | 370 | ||||
4 | Łazewski | Tomasz | 359 | 357 | ||||
5 | Sokolik | Sebastian | 325 | |||||
6 | Kapanajko | Bohdan |
Kpn 20
Nazwisko | Imię | Wynik 4 | Wynik 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapanajko | Bohdan | 165 | 166 | 158 | 163 | ||
2 | Sarosiek | Michał | 157 | |||||
3 | Cieloszczyk | Robert | 131 |
Luty 2019
Ppn 40
Kpn 20
Ppn 40
Nazwisko | Imię | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godlewski | Karol | 362 | 367 | 377 | 368,6666667 | ||
2 | Bohdanowicz | Piotr | 360 | 350 | 355 | 359 | 358 | 359 |
3 | Zarzecki | Maciej | 360 | |||||
4 | Łazewski | Tomasz | ||||||
5 | Kapanajko | Bohdan | ||||||
6 | Nowak | Artur | ||||||
7 | Kożan | Anna |
Kpn 20
Nazwisko | Imię | Wynik 4 | Wynik 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapanajko | Bohdan | 152 | 154 | 156 | 154 | ||
2 | Zarzecki | Maciej | ||||||
3 | Borkowski | Paweł |
Styczeń 2019
Ppn 40
Kpn 20
Ppn 40
Nazwisko | Imię | Wynik5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godlewski | Karol | 372 | 363 | 367 | 367,3333333 | ||
2 | Bohdanowicz | Piotr | 361 | 366 | 352 | 364 | 363,6666667 | |
3 | Zarzecki | Maciej | 358 | 362 | 362 | 354 | 360,6666667 | |
4 | Łazewski | Tomasz | 345 | 341 | 361 | 352 | 352,6666667 | |
5 | Kapanajko | Bohdan | 291 | 308 | 322 | 322 | 317,3333333 | |
6 | Nowak | Artur | 299 | |||||
7 | Kożan | Anna | 304 |
Kpn 20
Nazwisko | Imię | Wynik 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapanajko | Bohdan | 147 | 157 | 145 | 148 | 150,6666667 | |
2 | Zarzecki | Maciej | 122 | |||||
3 | Borkowski | Paweł | 110 |