Liga Pneumatyczna GROT
Wyniki rejestrowane są w systemie 10 startów. 3 najlepsze wyniki brane są do średniej. Zawodnik z najlepszą średnią wygrywa Ligę w danym okresie.
Wyniki Ppn 40
2023-02
2023-03
2023-04
2023-05
2023-06
2023-02
Nazwisko | Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdanowicz | Piotr | 353 | 354 | 340 | 353,50 | ||
2 | Grochowski | Stanisław | 348 | 361 | 353,50 | |||
3 | Stokowski | Wojciech | 348 | |||||
4 | Grochowska-Wojtulewicz | Barbara | 364 | |||||
5 | Sztabkowski | Mariusz | 349 | 362 | 371 | 366,50 | ||
2023-03
Nazwisko | Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdanowicz | Piotr | 352 | 364 | 349 | 352 | 358,00 | |
2 | Grochowski | Stanisław | ||||||
3 | Stokowski | Wojciech | ||||||
4 | Grochowska-Wojtulewicz | Barbara | ||||||
5 | Sztabkowski | Mariusz | 356 | |||||
6 | Venger | Kanstantin | 361 | |||||
2023-04
Nazwisko | Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdanowicz | Piotr | 354 | 355 | 356 | 355,50 | ||
2 | Grochowski | Stanisław | ||||||
3 | Stokowski | Wojciech | ||||||
4 | Grochowska-Wojtulewicz | Barbara | ||||||
5 | Sztabkowski | Mariusz | ||||||
6 | Venger | Kanstantin | ||||||
2023-05
Nazwisko | Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdanowicz | Piotr | 355 | 353 | 362 | 358,50 | ||
2 | Grochowski | Stanisław | ||||||
3 | Stokowski | Wojciech | ||||||
4 | Grochowska-Wojtulewicz | Barbara | ||||||
5 | Sztabkowski | Mariusz | ||||||
6 | Venger | Kanstantin | ||||||
2023-06
Nazwisko | Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdanowicz | Piotr | 353 | 368 | 360 | 364,00 | ||
2 | Grochowski | Stanisław | ||||||
3 | Stokowski | Wojciech | ||||||
4 | Grochowska-Wojtulewicz | Barbara | ||||||
5 | Sztabkowski | Mariusz | ||||||
6 | Venger | Kanstantin | ||||||