Nazwisko | Imię | Klub | 01-04 | 02-01 | 03-07 | 07-04 | 09-05 | 10-03 | 11-07 | 12-05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 94 | 88 | 93 | 90 | 93 | 93 | 98 | 95,00 | ||||
2 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 89 | 81 | 95 | 88,33 | ||||||||
3 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 87 | 82 | 86 | 85 | 86 | 86,33 | ||||||
4 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 87 | 84 | 77 | 85 | 85,33 | |||||||
5 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 80 | 87 | 83 | 76 | 84 | 84,67 | ||||||
6 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 78 | 82 | 86 | 82,00 | ||||||||
7 | MAREK | Adriana | GROT Białystok | 76 | 71 | 67 | 81 | 81 | 84 | 82,00 | |||||
8 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 80 | 85 | 79 | 81,33 | ||||||||
9 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 78 | 84 | 78 | 68 | 81 | 81,00 | ||||||
10 | KOCHAN | Katarzyna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 70 | 77 | 84 | 77 | 81 | 74 | 80,67 | |||||
11 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 74 | 64 | 79 | 77 | 66 | 60 | 73 | 78 | 78,00 | |||
12 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 78 | 70 | 79 | 75,67 | ||||||||
13 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 84 | 71 | 65 | 73,33 | ||||||||
14 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 79 | 58 | 52 | 79 | 72,00 | |||||||
15 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 79 | 65 | 65 | 69,67 | ||||||||
16 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 73 | 70 | 65 | 69,33 | ||||||||
17 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 73 | 73 | 62 | 69,33 | ||||||||
18 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 72 | 68 | 64 | 68,00 | ||||||||
19 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 58 | 70 | 74 | 67,33 | ||||||||
20 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 70 | 64 | 50 | 68 | 67,33 | |||||||
21 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 37 | 64 | 72 | 47 | 61,00 | |||||||
22 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 47 | 69 | 63 | 59,67 | ||||||||
23 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 62 | 55 | 55 | 62 | 59,67 | |||||||
24 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 50 | 62 | 65 | 59,00 | ||||||||
25 | JANUCIK | Jan | – | 35 | 68 | 65 | 56,00 | ||||||||
26 | GRYGO | Andrzej | GROT Białystok | 52 | 37 | 12 | 58 | 49,00 | |||||||
27 | POGORZELSKI | Franciszek | GROT Białystok | 39 | 44 | 18 | 33,67 | ||||||||
28 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 33 | 30 | 23 | 15 | 28,67 | |||||||
29 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 9 | |||||||||||
30 | BAKUN | Tomasz | GROT BIAŁYSTOK | 47 | |||||||||||
31 | BARANOWSKI | Karol | GROT Białystok | 82 | |||||||||||
32 | BARTCZAK | Maja | KALIBER Białystok | 38 | 23 | ||||||||||
33 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 72 | 64 | ||||||||||
34 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 63 | 47 | ||||||||||
35 | BIELSKI | Jarosław | SAGITTARIUS Piątnica | 59 | |||||||||||
36 | BIERĆ | Rafał | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 34 | |||||||||||
37 | BOBROWSKI | Adrian | GROT Białystok | 29 | |||||||||||
38 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 91 | |||||||||||
39 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 63 | |||||||||||
40 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT Białystok | 59 | 77 | ||||||||||
41 | BURAK | Piotr | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 73 | |||||||||||
42 | CHAŃKO | Krzysztof | SZWADRON Białystok | 41 | |||||||||||
43 | CHRZANOWSKI | Tomasz | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 57 | |||||||||||
44 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 63 | |||||||||||
45 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 71 | |||||||||||
46 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 73 | |||||||||||
47 | CZARNECKI | Mirosław | GROT Białystok | 37 | |||||||||||
48 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 16 | |||||||||||
49 | DANILUK | Dariusz | K-15 Halickie | 34 | |||||||||||
50 | DĄBROWSKI | Adam | 9MM Białystok | 56 | |||||||||||
51 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 77 | 67 | ||||||||||
52 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 37 | |||||||||||
53 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 80 | |||||||||||
54 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 66 | 79 | ||||||||||
55 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 86 | |||||||||||
56 | GOTOWIEC | Karolina | GROT Białystok | 72 | |||||||||||
57 | HERBSZT | Grzegorz | GROT Białystok | 80 | |||||||||||
58 | HERBSZT | Grzegorz | KALIBER Białystok | 70 | 87 | ||||||||||
59 | HRYNIEWICKI | Rafał | GROT Białystok | 55 | 49 | ||||||||||
60 | JAROSZUK | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 57 | |||||||||||
61 | JARZĘMBSKI | Piotr | KALIBER Białystok | 67 | 39 | ||||||||||
62 | KACZAN | Eugeniusz | GROT Białystok | 42 | |||||||||||
63 | KALINOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 60 | |||||||||||
64 | KARPIUK | Paweł | GROT Białystok | 77 | |||||||||||
65 | KIREJCZYK | Mieczysław | GROT Białystok | 89 | |||||||||||
66 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 68 | 77 | ||||||||||
67 | KNIAŹ | Krzysztof | GROT Białystok | 55 | 67 | ||||||||||
68 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 67 | |||||||||||
69 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 83 | |||||||||||
70 | KONOPKA | Ireneusz | SZWADRON Białystok | 62 | |||||||||||
71 | KOT | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 32 | |||||||||||
72 | KOWALCZYK | Kamil | GROT Białystok | 71 | |||||||||||
73 | KOZŁOWSKI | Jacek | GROT Białystok | 73 | |||||||||||
74 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 69 | 66 | ||||||||||
75 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 85 | |||||||||||
76 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 62 | |||||||||||
77 | KULESZA | Antoni | SZWADRON Białystok | 56 | |||||||||||
78 | KULIGOWSKI | Robert | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 78 | |||||||||||
79 | KUROWSKA | Ewa | – | 85 | |||||||||||
80 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 42 | 49 | ||||||||||
81 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 26 | |||||||||||
82 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 82 | 58 | ||||||||||
83 | ŁUKASIEWICZ | Tamara | GROT Białystok | 42 | |||||||||||
84 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 30 | |||||||||||
85 | MISZTAL | Jarosław | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 42 | |||||||||||
86 | MOŃKO | Patryk | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 51 | |||||||||||
87 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 90 | |||||||||||
88 | NIEDZIELSKI | Robert | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 35 | |||||||||||
89 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 61 | 54 | ||||||||||
90 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 24 | 26 | ||||||||||
91 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 65 | 52 | ||||||||||
92 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 29 | 42 | ||||||||||
93 | NOWAK | Artur | KALIBER Białystok | 80 | |||||||||||
94 | OBRYCKI | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 33 | |||||||||||
95 | OFMAN | Rafał | SZWADRON Białystok | 66 | |||||||||||
96 | OKSZTEL | Piotr | GROT Białystok | 76 | 82 | ||||||||||
97 | OSTROWSKI | Bartosz | – | 59 | |||||||||||
98 | PASIECZNIK | Adrian | SZWADRON Białystok | 29 | |||||||||||
99 | PIETRZAK | Bartosz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 14 | |||||||||||
100 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 42 | 30 | ||||||||||
101 | PODLASKI | Marek | SZWADRON Białystok | 35 | |||||||||||
102 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 68 | 36 | ||||||||||
103 | RACZKOWSKI | Jerzy | 31 | ||||||||||||
104 | RACZKOWSKI | Jerzy | GROT Białystok | 42 | |||||||||||
105 | RADECKI | Piotr | GROT Białystok | 65 | |||||||||||
106 | ROBIENIEK | Marcin | KALIBER Białystok | 28 | 11 | ||||||||||
107 | ROGOWSKI | Filip | SZWADRON Białystok | 31 | |||||||||||
108 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 77 | |||||||||||
109 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 45 | |||||||||||
110 | RYŃ | Michał Kacper | GROT Białystok | 53 | |||||||||||
111 | SADOWSKI | Adam | GROT Białystok | 65 | |||||||||||
112 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 89 | |||||||||||
113 | SAWICKI | Leszek | SZWADRON Białystok | 55 | |||||||||||
114 | SEBASTIANIK | Janusz | – | 37 | |||||||||||
115 | SIELACHOWSKI | Kamil | SZWADRON Białystok | 63 | 61 | ||||||||||
116 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 76 | 79 | ||||||||||
117 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | KALIBER Białystok | 85 | |||||||||||
118 | SKORUPSKI | Marek | SZWADRON Białystok | 49 | |||||||||||
119 | SMACZNY | Dawid | CLUB 308 Białystok | 85 | 78 | ||||||||||
120 | SMYK | Michał | 9MM Białystok | 27 | |||||||||||
121 | STASIULEWICZ | Artur | SZWADRON Białystok | 79 | |||||||||||
122 | STOKOWSKI | Wojciech | GROT Białystok | 67 | |||||||||||
123 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 34 | 46 | ||||||||||
124 | SZAWLUK | Anna | SZWADRON Białystok | 79 | |||||||||||
125 | SZTABKOWSKI | Mariusz | GROT Białystok | 83 | |||||||||||
126 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 56 | |||||||||||
127 | ŚPIEWAK | Krzysztof | 9MM Białystok | 64 | |||||||||||
128 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 74 | 43 | ||||||||||
129 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 77 | 49 | ||||||||||
130 | ZABORSKI | Paweł | SZWADRON Białystok | 21 | |||||||||||
131 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 43 | 29 | ||||||||||
132 | ZIELIŃSKI | Marcin | GROT Białystok | 64 | 74 | ||||||||||
133 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 51 | |||||||||||
134 | ŻUKOWSKI | Dominik | KALIBER Białystok | 44 |
Nazwisko | Imię | Klub | 01-04 | 02-01 | 03-07 | 07-04 | 09-05 | 10-03 | 11-07 | 12-05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 273 | 276 | 279 | 276,00 | ||||||||
2 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 265 | 268 | 274 | 269,00 | ||||||||
3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 264 | 266 | 267 | 265,67 | ||||||||
4 | GOTOWIEC | Karolina | GROT Białystok | 144 | 185 | 192 | 173,67 | ||||||||
5 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 239 | |||||||||||
6 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 209 | |||||||||||
7 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 169 | |||||||||||
8 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 264 | 276 | ||||||||||
9 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 225 | |||||||||||
10 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 272 | |||||||||||
11 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ | Barbara | SZWADRON Białystok | 275 | |||||||||||
12 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 269 | |||||||||||
13 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 209 | |||||||||||
14 | KALINOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 200 | |||||||||||
15 | KOCHAN | Katarzyna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 237 | |||||||||||
16 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 180 | |||||||||||
17 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 254 | |||||||||||
18 | KONOPKA | Ireneusz | SZWADRON Białystok | 228 | |||||||||||
19 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 107 | |||||||||||
20 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 260 | 249 | ||||||||||
21 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 239 | |||||||||||
22 | NOWAK | Artur | KALIBER Białystok | 248 | 231 | ||||||||||
23 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 177 | |||||||||||
24 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | KALIBER Białystok | 258 | |||||||||||
25 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 220 | |||||||||||
26 | STOKOWSKI | Wojciech | GROT Białystok | 250 | |||||||||||
27 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 185 | 215 | ||||||||||
28 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 112 | |||||||||||
29 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 220 |
Nazwisko | Imię | Klub | 01-04 | 02-01 | 03-07 | 07-04 | 09-05 | 10-03 | 11-07 | 12-05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 88 | 90 | 95 | 90 | 91 | 91 | 87 | 92,33 | ||||
2 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 94 | 87 | 91 | 92 | 92,33 | |||||||
3 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 90 | 94 | 89 | 91 | 90 | 88 | 90 | 91,67 | ||||
4 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 79 | 88 | 92 | 93 | 91,00 | |||||||
5 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 93 | 90 | 81 | 88 | 87 | 90,33 | ||||||
6 | KOCHAN | Katarzyna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 89 | 73 | 86 | 71 | 90 | 82 | 88,33 | |||||
7 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 87 | 88 | 89 | 85 | 80 | 88,00 | ||||||
8 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 84 | 86 | 85 | 82 | 90 | 87 | 87,67 | |||||
9 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 81 | 73 | 85 | 92 | 76 | 86,00 | ||||||
10 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 90 | 86 | 68 | 81,33 | ||||||||
11 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 79 | 70 | 79 | 73 | 84 | 64 | 80,67 | |||||
12 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 83 | 79 | 72 | 78,00 | ||||||||
13 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 79 | 83 | 72 | 78,00 | ||||||||
14 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 78 | 71 | 84 | 77,67 | ||||||||
15 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 79 | 84 | 62 | 75,00 | ||||||||
16 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 75 | 79 | 59 | 67 | 73,67 | |||||||
17 | KNIAŹ | Krzysztof | GROT Białystok | 56 | 77 | 72 | 67 | 72,00 | |||||||
18 | RUDNICKI | Bartosz | K-15 Halickie | 79 | 74 | 62 | 71,67 | ||||||||
19 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 77 | 67 | 63 | 69,00 | ||||||||
20 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 65 | 67 | 74 | 68,67 | ||||||||
21 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 64 | 70 | 72 | 58 | 50 | 9 | 68,67 | |||||
22 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 61 | 62 | 33 | 80 | 67,67 | |||||||
23 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT Białystok | 75 | 70 | 57 | 67,33 | ||||||||
24 | JUCHIMOWICZ | Tomasz | KALIBER Białystok | 71 | 58 | 70 | 52 | 66,33 | |||||||
25 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 66 | 70 | 57 | 41 | 64,33 | |||||||
26 | MAREK | Adriana | GROT Białystok | 6 | 60 | 49 | 77 | 62,00 | |||||||
27 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 69 | 45 | 53 | 62 | 61,33 | |||||||
28 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 37 | 68 | 74 | 59,67 | ||||||||
29 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 48 | 47 | 14 | 59 | 64 | 53 | 41 | 34 | 58,67 | |||
30 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 56 | 65 | 53 | 58,00 | ||||||||
31 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 38 | 61 | 69 | 56,00 | ||||||||
32 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 63 | 40 | 32 | 47 | 54 | 49 | 55,33 | |||||
33 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 45 | 63 | 49 | 52,33 | ||||||||
34 | KACZAN | Eugeniusz | GROT Białystok | 45 | 50 | 18 | 58 | 51,00 | |||||||
35 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 46 | 29 | 44 | 60 | 50,00 | |||||||
36 | JANUCIK | Jan | – | 55 | 71 | 20 | 48,67 | ||||||||
37 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 53 | 52 | 38 | 41 | 48,67 | |||||||
38 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 38 | 58 | 47 | 30 | 33 | 47,67 | ||||||
39 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 57 | 45 | 35 | 45,67 | ||||||||
40 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 34 | 66 | 37 | 45,67 | ||||||||
41 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 19 | 53 | 17 | 36 | 24 | 24 | 37,67 | |||||
42 | MACIOROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 21 | 60 | 14 | 31,67 | ||||||||
43 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 39 | 23 | 23 | 28,33 | ||||||||
44 | BIELAWSKA | Aleksandra | GROT Białystok | 25 | 36 | 10 | 23,67 | ||||||||
45 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 32 | 2 | 37 | 23,67 | ||||||||
46 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 14 | 26 | 9 | 16,33 | ||||||||
47 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 71 | 73 | ||||||||||
48 | ARCISZEWSKI | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 75 | |||||||||||
49 | BAKUN | Tomasz | GROT BIAŁYSTOK | 23 | |||||||||||
50 | BANEL | Maciej | GROT Białystok | 58 | |||||||||||
51 | BARANOWSKI | Karol | GROT Białystok | 78 | 65 | ||||||||||
52 | BARTCZAK | Maja | KALIBER Białystok | 14 | 27 | ||||||||||
53 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 63 | 71 | ||||||||||
54 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 69 | 62 | ||||||||||
55 | BIELSKI | Jarosław | SAGITTARIUS Piątnica | 63 | |||||||||||
56 | BIERĆ | Rafał | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 16 | |||||||||||
57 | BOBROWSKI | Adrian | GROT Białystok | 66 | |||||||||||
58 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 59 | 64 | ||||||||||
59 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 81 | |||||||||||
60 | CHAŃKO | Krzysztof | SZWADRON Białystok | 11 | |||||||||||
61 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK Augustów | 70 | 53 | ||||||||||
62 | CHRZANOWSKI | Tomasz | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 52 | |||||||||||
63 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 67 | |||||||||||
64 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 51 | |||||||||||
65 | CZARNECKI | Mirosław | GROT Białystok | 59 | |||||||||||
66 | CZECHOWICZ | Justyna | 69 | 66 | |||||||||||
67 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 29 | |||||||||||
68 | DANILUK | Dariusz | K-15 Halickie | 14 | |||||||||||
69 | DĄBROWSKI | Adam | 9MM Białystok | 52 | |||||||||||
70 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 0 | |||||||||||
71 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 87 | |||||||||||
72 | FIRSZ | Piotr | GROT Białystok | 30 | |||||||||||
73 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 68 | 63 | ||||||||||
74 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 41 | 6 | ||||||||||
75 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 89 | |||||||||||
76 | GRYGOTOWICZ | Marek | SZWADRON Białystok | 79 | |||||||||||
77 | GUZIEJKO | Wiesław | GROT Białystok | 50 | |||||||||||
78 | HERBSZT | Grzegorz | GROT Białystok | 56 | |||||||||||
79 | HERBSZT | Grzegorz | KALIBER Białystok | 64 | 57 | ||||||||||
80 | HODUN | Ryszard | GROT Białystok | 33 | |||||||||||
81 | HRYNIEWICKI | Rafał | GROT Białystok | 63 | 43 | ||||||||||
82 | JAROSZUK | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 52 | |||||||||||
83 | KALINOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 76 | 76 | ||||||||||
84 | KARPIUK | Paweł | GROT Białystok | 68 | |||||||||||
85 | KIERMAN | Andrzej | SZWADRON Białystok | 40 | |||||||||||
86 | KIREJCZYK | Mieczysław | GROT Białystok | 77 | |||||||||||
87 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 49 | 23 | ||||||||||
88 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 72 | 65 | ||||||||||
89 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 65 | 72 | ||||||||||
90 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 76 | 73 | ||||||||||
91 | KOT | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 37 | |||||||||||
92 | KOTOWICZ | Marcin | GROT Białystok | 67 | |||||||||||
93 | KOWALCZYK | Bartłomiej | 9MM Białystok | 88 | |||||||||||
94 | KOWALCZYK | Kamil | GROT Białystok | 56 | |||||||||||
95 | KOZŁOWSKI | Jacek | GROT Białystok | 76 | 15 | ||||||||||
96 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 69 | 84 | ||||||||||
97 | KUCEJKO | Krzysztof | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 73 | |||||||||||
98 | KUCZKO | Karen | SZWADRON Białystok | 36 | |||||||||||
99 | KULESZA | Antoni | SZWADRON Białystok | 55 | |||||||||||
100 | KULIGOWSKI | Robert | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 72 | |||||||||||
101 | KUROWSKA | Ewa | – | 82 | |||||||||||
102 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 27 | |||||||||||
103 | LEWKO | Wioletta Agata | GROT Białystok | 10 | |||||||||||
104 | ŁUKASIEWICZ | Tamara | GROT Białystok | 28 | 43 | ||||||||||
105 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 54 | |||||||||||
106 | MISZTAL | Jarosław | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 58 | |||||||||||
107 | MOŃKO | Patryk | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 80 | |||||||||||
108 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 34 | 62 | ||||||||||
109 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 39 | 37 | ||||||||||
110 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 49 | 42 | ||||||||||
111 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 47 | 4 | ||||||||||
112 | NOWAK | Artur | KALIBER Białystok | 80 | 82 | ||||||||||
113 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 65 | 12 | ||||||||||
114 | OBRYCKI | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 68 | |||||||||||
115 | OFMAN | Rafał | SZWADRON Białystok | 29 | |||||||||||
116 | OKSZTEL | Piotr | GROT Białystok | 76 | 80 | ||||||||||
117 | ORZEL | Adam | 9MM Białystok | 88 | |||||||||||
118 | OSTROWSKI | Bartosz | – | 52 | |||||||||||
119 | PAPROTNY | Michał | – | 62 | |||||||||||
120 | PASIECZNIK | Adrian | SZWADRON Białystok | 52 | |||||||||||
121 | PIETRZAK | Bartosz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 14 | |||||||||||
122 | PODLASKI | Marek | SZWADRON Białystok | 67 | |||||||||||
123 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 70 | 47 | ||||||||||
124 | RACZKOWSKI | Jerzy | 34 | ||||||||||||
125 | RACZKOWSKI | Jerzy | GROT Białystok | 47 | |||||||||||
126 | RADECKI | Piotr | GROT Białystok | 61 | 16 | ||||||||||
127 | ROBIENIEK | Marcin | KALIBER Białystok | 60 | 19 | ||||||||||
128 | ROGOWSKI | Filip | SZWADRON Białystok | 37 | |||||||||||
129 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 62 | |||||||||||
130 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 73 | |||||||||||
131 | RYŃ | Michał Kacper | GROT Białystok | 53 | |||||||||||
132 | SADOWSKI | Adam | GROT Białystok | 40 | |||||||||||
133 | SANCZENKO | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 12 | 31 | ||||||||||
134 | SAWICKI | Leszek | SZWADRON Białystok | 46 | |||||||||||
135 | SIELACHOWSKI | Kamil | SZWADRON Białystok | 2 | 65 | ||||||||||
136 | SIEŃKO | Grzegorz | KRECHOWIAK Augustów | 64 | |||||||||||
137 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Białystok | 59 | 54 | ||||||||||
138 | SKORUPSKI | Marek | SZWADRON Białystok | 62 | |||||||||||
139 | SŁOMSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 70 | |||||||||||
140 | SMACZNY | Dawid | CLUB 308 Białystok | 77 | 82 | ||||||||||
141 | SMYK | Michał | 9MM Białystok | 1 | |||||||||||
142 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 50 | |||||||||||
143 | STASIULEWICZ | Artur | SZWADRON Białystok | 34 | |||||||||||
144 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 20 | 38 | ||||||||||
145 | SZKLAROWICZ | Maciej | SZWADRON Białystok | 64 | |||||||||||
146 | SZTABKOWSKI | Mariusz | GROT Białystok | 80 | |||||||||||
147 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 71 | 58 | ||||||||||
148 | ŚNIECIŃSKI | Paweł | SZWADRON Białystok | 89 | |||||||||||
149 | ŚPIEWAK | Krzysztof | 9MM Białystok | 84 | |||||||||||
150 | ŚWIDERSKI | Rafał | 41 | ||||||||||||
151 | WALENDZIUK | Katarzyna Barbara | SZWADRON Białystok | 17 | |||||||||||
152 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 31 | 45 | ||||||||||
153 | WASZCZUK | Bartosz | SZWADRON Białystok | 75 | |||||||||||
