Psp10d
Psp30d
Pcz10d
Ksp10s
S5
Pw
Kw
Sw
Psp10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 93 | 1 | T | |
| 2 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 87 | 3 | ||
| 3 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 85 | 1 | T | |
| 4 | KUROWSKA | Ewa | – | 85 | 0 | T | |
| 5 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 84 | 0 | T | |
| 6 | BARANOWSKI | Karol | GROT Białystok | 82 | 0 | T | |
| 7 | NOWAK | Artur | KALIBER Białystok | 80 | 1 | ||
| 8 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 79 | 1 | T | |
| 9 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 79 | 0 | T | |
| 10 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 79 | 0 | T | |
| 11 | KOZŁOWSKI | Jacek | GROT Białystok | 73 | 0 | ||
| 12 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 73 | 0 | T | |
| 13 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 72 | 1 | T | |
| 14 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 72 | 0 | ||
| 15 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 71 | 0 | ||
| 16 | MAREK | Adriana | GROT Białystok | 71 | 0 | ||
| 17 | HERBSZT | Grzegorz | KALIBER Białystok | 70 | 0 | T | |
| 18 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 69 | 0 | T | |
| 19 | JANUCIK | Jan | – | 68 | 0 | ||
| 20 | STOKOWSKI | Wojciech | GROT Białystok | 67 | 0 | ||
| 21 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 64 | 0 | T | |
| 22 | KONOPKA | Ireneusz | SZWADRON Białystok | 62 | 0 | T | |
| 23 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 62 | 0 | T | |
| 24 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 55 | 0 | T | |
| 25 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 45 | 0 | T | |
| 26 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 42 | 0 | T | |
| 27 | CZARNECKI | Mirosław | GROT Białystok | 37 | 0 | T | |
| 28 | GRYGO | Andrzej | GROT Białystok | 37 | 0 | T | |
| 29 | SEBASTIANIK | Janusz | – | 37 | 0 | T |
Psp30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 279 | 7 | T | |
| 2 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 276 | 5 | T | |
| 3 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 274 | 4 | T | |
| 4 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 272 | 1 | T | |
| 5 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 267 | 2 | T | |
| 6 | STOKOWSKI | Wojciech | GROT Białystok | 250 | 3 | ||
| 7 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 239 | 0 | T | |
| 8 | NOWAK | Artur | KALIBER Białystok | 231 | 0 | ||
| 9 | KONOPKA | Ireneusz | SZWADRON Białystok | 228 | 3 | T | |
| 10 | GOTOWIEC | Karolina | GROT Białystok | 192 | 0 | ||
| 11 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 177 | 2 | T | |
| 12 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 112 | 0 | T |
Pcz10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 95 | 2 | T | |
| 2 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 94 | 2 | T | |
| 3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 92 | 0 | T | |
| 4 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 90 | 0 | T | |
| 5 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 89 | 0 | T | |
| 6 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 85 | 0 | T | |
| 7 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 84 | 1 | T | |
| 8 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 83 | 0 | T | |
| 9 | KUROWSKA | Ewa | – | 82 | 1 | T | |
| 10 | NOWAK | Artur | KALIBER Białystok | 82 | 1 | ||
| 11 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 81 | 1 | T | |
| 12 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 79 | 1 | T | |
| 13 | BARANOWSKI | Karol | GROT Białystok | 78 | 0 | T | |
| 14 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 73 | 0 | ||
| 15 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 73 | 0 | T | |
| 16 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 72 | 0 | T | |
| 17 | JANUCIK | Jan | – | 71 | 2 | ||
| 18 | JUCHIMOWICZ | Tomasz | KALIBER Białystok | 71 | 0 | T | |
| 19 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 71 | 0 | T | |
| 20 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 69 | 0 | T | |
| 21 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 67 | 0 | T | |
| 22 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 65 | 0 | T | |
| 23 | HERBSZT | Grzegorz | KALIBER Białystok | 64 | 0 | T | |
| 24 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 62 | 1 | T | |
| 25 | PAPROTNY | Michał | – | 62 | 0 | ||
| 26 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 59 | 0 | T | |
| 27 | CZARNECKI | Mirosław | GROT Białystok | 59 | 0 | T | |
| 28 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 57 | 1 | ||
| 29 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Białystok | 54 | 1 | T | |
| 30 | GUZIEJKO | Wiesław | GROT Białystok | 50 | 1 | ||
| 31 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 45 | 0 | T | |
| 32 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 45 | 0 | T | |
| 33 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 40 | 0 | T | |
| 34 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 29 | 0 | T | |
| 35 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 23 | 0 | ||
| 36 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 23 | 0 | T | |
| 37 | KOZŁOWSKI | Jacek | GROT Białystok | 15 | 0 | ||
| 38 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 14 | 0 | T | |
| 39 | SANCZENKO | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 12 | 0 | ||
| 40 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 9 | 0 | T | |
| 41 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 2 | 0 | T |
Ksp10s
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 65 | 0 | T | |
| 2 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 60 | 1 | ||
| 3 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 59 | 0 | ||
| 4 | NITKIEWICZ | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 59 | 0 | T | |
| 5 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 53 | 0 | T | |
| 6 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 51 | 0 | T | |
| 7 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 51 | 0 | T | |
| 8 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 51 | 0 | T | |
| 9 | MAREK | Adriana | GROT Białystok | 49 | 0 | ||
| 10 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 48 | 0 | T | |
| 11 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 45 | 0 | T | |
| 12 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 43 | 0 | T | |
| 13 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 42 | 0 | T | |
| 14 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 40 | 0 | T | |
| 15 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 37 | 0 | T | |
| 16 | CZARNECKI | Mirosław | GROT Białystok | 34 | 0 | T | |
| 17 | GUZIEJKO | Wiesław | GROT Białystok | 31 | 0 | ||
| 18 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 31 | 0 | T | |
| 19 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 28 | 0 | T | |
| 20 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 27 | 0 | T | |
| 21 | ŻAKIEWICZ | Krystian | – | 27 | 0 | T | |
| 22 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 25 | 0 | T | |
| 23 | HERBSZT | Grzegorz | KALIBER Białystok | 24 | 0 | T | |
| 24 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 17 | 0 | T | |
| 25 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 11 | 0 | T |
S5
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Białystok | 50 | 5 | T | |
| 2 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 50 | 4 | ||
| 3 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 48 | 2 | T | |
| 4 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 47 | 2 | T | |
| 5 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 47 | 1 | ||
| 6 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 47 | 1 | T | |
| 7 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 47 | 0 | T | |
| 8 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
| 9 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
| 10 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
| 11 | MAREK | Adriana | GROT Białystok | 46 | 0 | ||
| 12 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
| 13 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
| 14 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
| 15 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 44 | 0 | T | |
| 16 | GUZIEJKO | Wiesław | GROT Białystok | 43 | 0 | ||
| 17 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 41 | 0 | T | |
| 18 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 39 | 0 | T | |
| 19 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 38 | 1 | T | |
| 20 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
| 21 | CZARNECKI | Mirosław | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
| 22 | HERBSZT | Grzegorz | KALIBER Białystok | 38 | 0 | T | |
| 23 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 37 | 0 | T | |
| 24 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 37 | 0 | T | |
| 25 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 33 | 0 | T | |
| 26 | JUCHIMOWICZ | Tomasz | KALIBER Białystok | 13 | 0 | T |
Pw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 95,45 | T | |
| 2 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 70,48 | T | |
| 3 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 79,30 | T | |
| 4 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 8,81 | ||
| 5 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 38,18 | T | |
| 6 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 95,59 | T | |
| 7 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 100,00 | T | |
| 8 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 96,92 | T | |
| 9 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 98,38 | T |
Kw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 95,96 | T | |
| 2 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 93,94 | T | |
| 3 | CZARNECKI | Mirosław | GROT Białystok | 84,85 | T | |
| 4 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 100,00 | T | |
| 5 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 88,89 | ||
| 6 | JANUCIK | Jan | – | 88,89 | ||
| 7 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 91,92 | T | |
| 8 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 93,94 | ||
| 9 | KOZŁOWSKI | Jacek | GROT Białystok | 89,90 | ||
| 10 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 82,83 | T | |
| 11 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 78,79 | T | |
| 12 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 96,97 | ||
| 13 | MAREK | Adriana | GROT Białystok | 80,81 | ||
| 14 | PAPROTNY | Michał | – | 42,42 | ||
| 15 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 89,90 | T | |
| 16 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 70,81 | T | |
| 17 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 91,92 | T | |
| 18 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 93,94 | T | |
| 19 | STANKIEWICZ | Maciej | SAGITTARIUS Piątnica | 89,90 | T | |
| 20 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 85,86 | T | |
| 21 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 92,93 | T |
Sw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIELAWSKA | Aleksandra | GROT Białystok | 12,12 | T | |
| 2 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 15,15 | T | |
| 3 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 45,45 | ||
| 4 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 27,27 | T | |
| 5 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 81,82 | T | |
| 6 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Białystok | 66,67 | T | |
| 7 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 100,00 | T | |
| 8 | STANKIEWICZ | Maciej | SAGITTARIUS Piątnica | 6,06 | T | |
| 9 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 54,55 | T | |
| 10 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 81,82 | T | |
| 11 | ŻAKIEWICZ | Krystian | – | 0,00 | T |


Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.