Psp10d
Psp30d
Pcz10d
Ksp10s
S5
Pw
Kw
Sw
Psp10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 94 | 2 | T | |
| 2 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 87 | 1 | T | |
| 3 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 87 | 0 | T | |
| 4 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 84 | 0 | ||
| 5 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 80 | 1 | ||
| 6 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 79 | 1 | T | |
| 7 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 79 | 0 | T | |
| 8 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 78 | 1 | T | |
| 9 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 78 | 0 | T | |
| 10 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 74 | 0 | ||
| 11 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 74 | 0 | T | |
| 12 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 73 | 0 | T | |
| 13 | GOTOWIEC | Karolina | GROT Białystok | 72 | 0 | ||
| 14 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 71 | 0 | ||
| 15 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 70 | 1 | T | |
| 16 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 66 | 0 | T | |
| 17 | RADECKI | Piotr | GROT Białystok | 65 | 0 | ||
| 18 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 62 | 0 | ||
| 19 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 62 | 0 | T | |
| 20 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 61 | 0 | T | |
| 21 | MOŃKO | Patryk | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 51 | 0 | ||
| 22 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 43 | 0 | T | |
| 23 | MISZTAL | Jarosław | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 42 | 0 | ||
| 24 | POGORZELSKI | Franciszek | GROT Białystok | 39 | 0 | ||
| 25 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 37 | 0 | ||
| 26 | JANUCIK | Jan | – | 35 | 0 |
Psp30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ | Barbara | SZWADRON Białystok | 275 | 4 | ||
| 2 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 273 | 3 | T | |
| 3 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 269 | 3 | T | |
| 4 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 265 | 2 | T | |
| 5 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 264 | 2 | T | |
| 6 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 264 | 1 | T | |
| 7 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 260 | 1 | T | |
| 8 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 254 | 2 | T | |
| 9 | NOWAK | Artur | KALIBER Białystok | 248 | 1 | ||
| 10 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 225 | 0 | T | |
| 11 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 220 | 2 | T | |
| 12 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 209 | 1 | T | |
| 13 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 209 | 0 | ||
| 14 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 185 | 0 | T | |
| 15 | GOTOWIEC | Karolina | GROT Białystok | 144 | 0 |
Pcz10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 93 | 2 | T | |
| 2 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 90 | 1 | T | |
| 3 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 89 | 2 | T | |
| 4 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 88 | 1 | T | |
| 5 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 87 | 0 | T | |
| 6 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 84 | 1 | T | |
| 7 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 81 | 1 | ||
| 8 | NOWAK | Artur | KALIBER Białystok | 80 | 1 | ||
| 9 | MOŃKO | Patryk | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 80 | 0 | ||
| 10 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 79 | 2 | T | |
| 11 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 79 | 0 | T | |
| 12 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 77 | 0 | T | |
| 13 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 76 | 0 | T | |
| 14 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 75 | 1 | T | |
| 15 | ARCISZEWSKI | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 75 | 0 | T | |
| 16 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 69 | 0 | T | |
| 17 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 68 | 0 | T | |
| 18 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 67 | 0 | ||
| 19 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 66 | 0 | T | |
| 20 | SIEŃKO | Grzegorz | KRECHOWIAK Augustów | 64 | 1 | T | |
| 21 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 64 | 1 | T | |
| 22 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 63 | 1 | ||
| 23 | RADECKI | Piotr | GROT Białystok | 61 | 0 | ||
| 24 | BANEL | Maciej | GROT Białystok | 58 | 1 | T | |
| 25 | MISZTAL | Jarosław | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 58 | 0 | ||
| 26 | JANUCIK | Jan | – | 55 | 1 | ||
| 27 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 53 | 0 | T | |
| 28 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 49 | 0 | ||
| 29 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 48 | 0 | T | |
| 30 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
| 31 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 41 | 1 | T | |
| 32 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 38 | 1 | T | |
| 33 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
| 34 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 37 | 0 | T | |
| 35 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 34 | 0 | T | |
| 36 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 31 | 0 | ||
| 37 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 19 | 0 | T | |
| 38 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 14 | 0 | T | |
| 39 | LEWKO | Wioletta Agata | GROT Białystok | 10 | 0 |
Ksp10s
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NITKIEWICZ | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 68 | 1 | T | |
| 2 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 62 | 0 | T | |
| 3 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 60 | 0 | T | |
| 4 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 59 | 1 | T | |
| 5 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 57 | 1 | T | |
| 6 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 56 | 0 | T | |
| 7 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 53 | 0 | ||
| 8 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 48 | 0 | T | |
| 9 | HODUN | Ryszard | GROT Białystok | 46 | 0 | ||
| 10 | SIEŃKO | Grzegorz | KRECHOWIAK Augustów | 45 | 0 | T | |
| 11 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 43 | 0 | T | |
| 12 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 42 | 0 | ||
| 13 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 34 | 0 | ||
| 14 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 24 | 0 | T | |
| 15 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 23 | 0 | T | |
| 16 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 17 | 0 | T | |
| 17 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 16 | 0 | ||
| 18 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 16 | 0 | T | |
| 19 | RUTKOWSKI | Józef | GROT Białystok | 15 | 0 | ||
| 20 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 14 | 0 | ||
| 21 | JANUCIK | Jan | – | 4 | 0 | ||
| 22 | RADECKI | Piotr | GROT Białystok | 4 | 0 | ||
| 23 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 2 | 0 | T | |
| 24 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 1 | 0 | T | |
| 25 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 1 | 0 | T |
S5
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEŃKO | Grzegorz | KRECHOWIAK Augustów | 50 | 0 | T | |
| 2 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 47 | 1 | ||
| 3 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 47 | 1 | T | |
| 4 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 46 | 2 | ||
| 5 | RUDNICKI | Bartosz | K-15 Halickie | 46 | 0 | T | |
| 6 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
| 7 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
| 8 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 45 | 1 | T | |
| 9 | BANEL | Maciej | GROT Białystok | 45 | 0 | T | |
| 10 | HODUN | Ryszard | GROT Białystok | 44 | 1 | ||
| 11 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 44 | 0 | T | |
| 12 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 43 | 2 | ||
| 13 | ARCISZEWSKI | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 43 | 0 | T | |
| 14 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 43 | 0 | ||
| 15 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 42 | 0 | T | |
| 16 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 42 | 0 | ||
| 17 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 41 | 0 | T | |
| 18 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 41 | 0 | T | |
| 19 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 41 | 0 | T | |
| 20 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 40 | 1 | T | |
| 21 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 40 | 0 | T | |
| 22 | RADECKI | Piotr | GROT Białystok | 40 | 0 | ||
| 23 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 39 | 1 | T | |
| 24 | MOŃKO | Patryk | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 39 | 0 | ||
| 25 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 39 | 0 | ||
| 26 | NOWAK | Artur | KALIBER Białystok | 39 | 0 | ||
| 27 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 36 | 0 | ||
| 28 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 36 | 0 | T | |
| 29 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 34 | 0 | T | |
| 30 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 22 | 0 | T |
Pw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 100,00 | T | |
| 2 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 97,68 | T | |
| 3 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 96,34 | T | |
| 4 | RUDNICKI | Bartosz | K-15 Halickie | 94,02 | T | |
| 5 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 87,80 | T | |
| 6 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 86,71 | T | |
| 7 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 86,59 | T | |
| 8 | ARCISZEWSKI | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 85,49 | T | |
| 9 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 85,37 | T | |
| 10 | MISZTAL | Jarosław | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 81,83 | ||
| 11 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 81,71 | T | |
| 12 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 81,71 | T | |
| 13 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 76,95 | T | |
| 14 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 75,73 | T | |
| 15 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 69,51 | ||
| 16 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 65,85 | T | |
| 17 | RADECKI | Piotr | GROT Białystok | 63,41 | ||
| 18 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 62,20 | T | |
| 19 | MOŃKO | Patryk | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 60,98 | ||
| 20 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 59,76 | T | |
| 21 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 59,76 | ||
| 22 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 55,00 | T | |
| 23 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 53,66 | ||
| 24 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 46,34 | T | |
| 25 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 31,71 | T | |
| 26 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 21,95 | T | |
| 27 | ADAMOWICZ | Małgorzata | GROT Białystok | 18,29 |
Kw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 100,00 | ||
| 2 | MISZTAL | Jarosław | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 100,00 | ||
| 3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 97,85 | T | |
| 4 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 96,77 | ||
| 5 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 96,77 | T | |
| 6 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 96,77 | T | |
| 7 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 95,70 | T | |
| 8 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 93,55 | T | |
| 9 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 92,47 | T | |
| 10 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 91,40 | T | |
| 11 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 91,40 | T | |
| 12 | SIEŃKO | Grzegorz | KRECHOWIAK Augustów | 90,32 | T | |
| 13 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 88,17 | T | |
| 14 | MOŃKO | Patryk | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 87,10 | ||
| 15 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 79,57 | T | |
| 16 | ADAMOWICZ | Małgorzata | GROT Białystok | 78,49 | ||
| 17 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 78,49 | T | |
| 18 | BANEL | Maciej | GROT Białystok | 78,49 | T | |
| 19 | RADECKI | Piotr | GROT Białystok | 76,34 | ||
| 20 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 73,12 | T | |
| 21 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 68,82 | T | |
| 22 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 65,59 | ||
| 23 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 60,22 | T | |
| 24 | GOTOWIEC | Karolina | GROT Białystok | 36,56 | ||
| 25 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 17,20 | T |
Sw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 100,00 | T | |
| 2 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 59,87 | ||
| 3 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 44,57 | T | |
| 4 | ARCISZEWSKI | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 39,91 | T | |
| 5 | RUDNICKI | Bartosz | K-15 Halickie | 39,91 | T | |
| 6 | MOŃKO | Patryk | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 31,04 | ||
| 7 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 24,39 | T | |
| 8 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 19,96 | T | |
| 9 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 4,43 |


Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.