Psp10d
Psp30d
Pcz10d
Ksp10s
S5
Pst30d
Psp10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 89 | T | ||
| 2 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 85 | 2 | T | |
| 3 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 85 | T | ||
| 4 | BRZOSKO | Grzegorz | GROT Białystok | 83 | T | ||
| 5 | KLUCZYK | Michał | UKS KALIBER Białystok | 82 | T | ||
| 6 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 81 | |||
| 7 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 78 | T | ||
| 8 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 78 | T | ||
| 9 | KRAMARZ | PAWEŁ | GROT Białystok | 77 | T | ||
| 10 | SMACZNY | Dawid | Club 308 Białystok | 76 | 1 | T | |
| 11 | CIEMNICKA | Izabela | – | 74 | 1 | T | |
| 12 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 73 | 1 | T | |
| 13 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 72 | |||
| 14 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 72 | T | ||
| 15 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 71 | T | ||
| 16 | JANUSZKIEWICZ | Marcin | SAGITTARIUS Piątnica | 67 | T | ||
| 17 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 66 | T | ||
| 18 | WIŚNIEWSKI | Rafał | Amator Wrocław | 60 | T | ||
| 19 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 58 | T | ||
| 20 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 58 | |||
| 21 | SIENKIEWICZ | Adam | UKS KALIBER Białystok | 57 | T | ||
| 22 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 56 | T | ||
| 23 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 54 | |||
| 24 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 54 | T | ||
| 25 | OFMAN | Rafał | GROT Białystok | 53 | T | ||
| 26 | BARTCZAK | Maja | UKS KALIBER Białystok | 53 | T | ||
| 27 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 53 | T | ||
| 28 | SARNA | Maciej | GROT Białystok | 52 | |||
| 29 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 50 | T | ||
| 30 | BERNEKIER | Janusz | GROT Białystok | 49 | T | ||
| 31 | POGORZELSKI | Franciszek | GROT Białystok | 47 | T | ||
| 32 | ZABORSKI | Paweł | SZWADRON Podlasie | 46 | |||
| 33 | JANUSZKIEWICZ | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 39 | T | ||
| 34 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 39 | T | ||
| 35 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 39 | T | ||
| 36 | TICHONIUK | Rafał | K-15 Halickie | 38 | T | ||
| 37 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 37 | T | ||
| 38 | BUNIAK | Marta | UKS KALIBER Białystok | 35 | T | ||
| 39 | ROGOWSKI | Filip | SZWADRON Podlasie | 31 | T | ||
| 40 | WOROWSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 23 | T | ||
| 41 | GRONDEK | Konrad | SAGITTARIUS Piątnica | 22 | T | ||
| 42 | OLECHNO | Artur | SAGITTARIUS Piątnica | 21 | T | ||
| 43 | CIOTROWSKI | Marcin | 9mm Białystok | 20 | |||
| 44 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 12 | T | ||
| 45 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 11 | T |
Psp30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Podlasie | 274 | 5 | T | |
| 2 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 273 | 3 | T | |
| 3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 246 | 1 | T | |
| 4 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 211 | 2 | ||
| 5 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 200 | 1 | T | |
| 6 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 139 | T | ||
| 7 | KOCHAN | Katarzyna | GROT BIałystok | 134 | T |
Pcz10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 93 | 3 | T | |
| 2 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 92 | 1 | T | |
| 3 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 90 | 1 | T | |
| 4 | BRZOSKO | Grzegorz | GROT Białystok | 90 | T | ||
| 5 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Podlasie | 89 | 1 | T | |
| 6 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 88 | T | ||
| 7 | RUDNICKI | Bartosz | K-15 Halickie | 85 | T | ||
| 8 | KOCHAN | Katarzyna | GROT BIałystok | 82 | 1 | T | |
| 9 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 81 | T | ||
| 10 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 81 | T | ||
| 11 | MULTON | Wojciech | GROT BIałystok | 81 | T | ||
| 12 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 77 | |||
| 13 | ŻUKOWSKI | Marcin | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 74 | |||
| 14 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 74 | T | ||
| 15 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 73 | T | ||
| 16 | RUCHLEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 72 | T | ||
| 17 | SAWICKI | Leszek | K-15 Halickie | 71 | T | ||
| 18 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 71 | T | ||
| 19 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 70 | |||
| 20 | KOWALCZYK | Bartłomiej | 9mm Białystok | 68 | T | ||
| 21 | KLUCZYK | Michał | UKS KALIBER Białystok | 67 | T | ||
| 22 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 66 | T | ||
| 23 | KRAMARZ | PAWEŁ | GROT Białystok | 65 | T | ||
| 24 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 65 | T | ||
| 25 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 64 | 1 | ||
| 26 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 61 | T | ||
| 27 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 60 | T | ||
| 28 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 57 | 1 | T | |
| 29 | BORYSIUK | Wojciech | K-15 Halickie | 54 | T | ||
| 30 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 52 | T | ||
| 31 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 51 | T | ||
| 32 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 49 | T | ||
| 33 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 48 | 1 | T | |
| 34 | BUNIAK | Marta | UKS KALIBER Białystok | 46 | T | ||
| 35 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 46 | T | ||
| 36 | WOROWSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 45 | T | ||
| 37 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 43 | T | ||
| 38 | KANIEWSKI | Paweł | – | 42 | |||
| 39 | BARTCZAK | Maja | UKS KALIBER Białystok | 41 | T | ||
| 40 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 40 | T | ||
| 41 | ROGOWSKI | Filip | SZWADRON Podlasie | 35 | T | ||
| 42 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 34 | T | ||
| 43 | ŁUKASIEWICZ | Tamara | GROT Białystok | 33 | T | ||
| 44 | JANUSZKIEWICZ | Marcin | SAGITTARIUS Piątnica | 31 | T | ||
| 45 | SANCZENKO | Michał | SAGITARIUS Piątnica | 27 | T | ||
| 46 | CIOTROWSKI | Marcin | 9mm Białystok | 24 | |||
| 47 | ZABORSKI | Paweł | SZWADRON Podlasie | 23 | |||
| 48 | SARNA | Maciej | GROT Białystok | 22 | |||
| 49 | KACZAN | Eugeniusz | GROT Białystok | 18 | T | ||
| 50 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 17 | |||
| 51 | MACIOROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 16 | |||
| 52 | JANUSZKIEWICZ | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 13 | T | ||
| 53 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 13 | T | ||
| 54 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 10 | T | ||
| 55 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 9 | T | ||
| 56 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 8 | T | ||
| 57 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 7 | T | ||
| 58 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 6 | |||
| 59 | KOSTRZEWA | Janusz | ADTS Knyszyn | 3 | T | ||
| 60 | GRONDEK | Konrad | SAGITTARIUS Piątnica | 3 | T | ||
| 61 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 2 | T | ||
| 62 | OLECHNO | Artur | SAGITTARIUS Piątnica | 2 | T | ||
| 63 | OFMAN | Rafał | GROT Białystok | 1 | T |
Ksp10s
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 73 | T | ||
| 2 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 65 | T | ||
| 3 | NITKIEWICZ | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 58 | T | ||
| 4 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 55 | |||
| 5 | KOWALCZYK | Bartłomiej | 9mm Białystok | 54 | T | ||
| 6 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 52 | T | ||
| 7 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 50 | T | ||
| 8 | KOCHAN | Katarzyna | GROT BIałystok | 46 | T | ||
| 9 | RUCHLEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 40 | T | ||
| 10 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 37 | T | ||
| 11 | SANCZENKO | Michał | SAGITARIUS Piątnica | 36 | T | ||
| 12 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 35 | T | ||
| 13 | KOCISZ | Aleksandra | GROT Białystok | 34 | T | ||
| 14 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 33 | T | ||
| 15 | OFMAN | Rafał | GROT Białystok | 32 | T | ||
| 16 | SMACZNY | Dawid | Club 308 Białystok | 32 | T | ||
| 17 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 32 | |||
| 18 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 31 | T | ||
| 19 | ROGOWSKI | Filip | SZWADRON Podlasie | 30 | T | ||
| 20 | BARTCZAK | Maja | UKS KALIBER Białystok | 29 | 1 | T | |
| 21 | KANIEWSKI | Paweł | – | 29 | |||
| 22 | OLECHNO | Artur | SAGITTARIUS Piątnica | 29 | T | ||
| 23 | KRAMARZ | PAWEŁ | GROT Białystok | 28 | T | ||
| 24 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 28 | T | ||
| 25 | BORYSIUK | Wojciech | K-15 Halickie | 28 | T | ||
| 26 | SARNA | Maciej | GROT Białystok | 28 | |||
| 27 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 28 | T | ||
| 28 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 28 | T | ||
| 29 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT BIałystok | 28 | T | ||
| 30 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 27 | 1 | ||
| 31 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 27 | T | ||
| 32 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 26 | T | ||
| 33 | ŻUKOWSKI | Marcin | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 24 | |||
| 34 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 24 | |||
| 35 | BUNIAK | Marta | UKS KALIBER Białystok | 23 | T | ||
| 36 | RUDNICKI | Bartosz | K-15 Halickie | 21 | T | ||
| 37 | TICHONIUK | Rafał | K-15 Halickie | 20 | T | ||
| 38 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 20 | T | ||
| 39 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 19 | T | ||
| 40 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 18 | |||
| 41 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 18 | T | ||
| 42 | RUTKOWSKI | Józef | GROT Białystok | 17 | T | ||
| 43 | WOROWSKI | Michał | AMATOR Wrocław | 16 | T | ||
| 44 | GRONDEK | Konrad | SAGITTARIUS Piątnica | 15 | T | ||
| 45 | SIENKIEWICZ | Adam | UKS KALIBER Białystok | 14 | T | ||
| 46 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 14 | T | ||
| 47 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 14 | T | ||
| 48 | ZABORSKI | Paweł | SZWADRON Podlasie | 13 | |||
| 49 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 12 | T | ||
| 50 | WIŚNIEWSKI | Rafał | Amator Wrocław | 12 | T | ||
| 51 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 12 | T | ||
| 52 | JANUSZKIEWICZ | Marcin | SAGITTARIUS Piątnica | 9 | T | ||
| 53 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 6 | T |
S5
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAWICKI | Leszek | K-15 Halickie | 49 | 2 | T | |
| 2 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 48 | 1 | T | |
| 3 | RUDNICKI | Bartosz | K-15 Halickie | 47 | 1 | T | |
| 4 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Podlasie | 47 | T | ||
| 5 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 46 | T | ||
| 6 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 46 | T | ||
| 7 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Podlasie | 45 | 1 | T | |
| 8 | ŻUKOWSKI | Marcin | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 44 | |||
| 9 | BORYSIUK | Wojciech | K-15 Halickie | 43 | 1 | T | |
| 10 | KOWALCZYK | Bartłomiej | 9mm Białystok | 43 | 1 | T | |
| 11 | SMACZNY | Dawid | Club 308 Białystok | 43 | T | ||
| 12 | RUCHLEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 43 | T | ||
| 13 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 41 | T | ||
| 14 | KOCHAN | Katarzyna | GROT BIałystok | 41 | T | ||
| 15 | KRAMARZ | PAWEŁ | GROT Białystok | 40 | T | ||
| 16 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 40 | T | ||
| 17 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 40 | T | ||
| 18 | GRONDEK | Konrad | SAGITTARIUS Piątnica | 39 | T | ||
| 19 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 39 | T | ||
| 20 | BARTCZAK | Maja | UKS KALIBER Białystok | 38 | T | ||
| 21 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 38 | T | ||
| 22 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 38 | T | ||
| 23 | KOCISZ | Aleksandra | GROT Białystok | 38 | T | ||
| 24 | WOJTECKI | Wojciech Adam | SZWADRON Podlasie | 38 | T | ||
| 25 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 37 | T | ||
| 26 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 36 | 1 | ||
| 27 | SIENKIEWICZ | Adam | UKS KALIBER Białystok | 36 | T | ||
| 28 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 36 | T | ||
| 29 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 36 | T | ||
| 30 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 33 | T | ||
| 31 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 33 | |||
| 32 | TICHONIUK | Rafał | K-15 Halickie | 32 | 1 | T | |
| 33 | MACIOROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 32 | |||
| 34 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 31 | T | ||
| 35 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 30 | T | ||
| 36 | KANIEWSKI | Paweł | – | 29 | |||
| 37 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 29 | T | ||
| 38 | OFMAN | Rafał | GROT Białystok | 28 | T | ||
| 39 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 27 | T | ||
| 40 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 25 | T | ||
| 41 | ZABORSKI | Paweł | SZWADRON Podlasie | 24 | |||
| 42 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 24 | T | ||
| 43 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 22 | T | ||
| 44 | WIŚNIEWSKI | Rafał | Amator Wrocław | 21 | T | ||
| 45 | ROGOWSKI | Filip | SZWADRON Podlasie | 21 | T | ||
| 46 | SANCZENKO | Michał | SAGITARIUS Piątnica | 20 | T | ||
| 47 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 18 | T | ||
| 48 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 9 | T | ||
| 49 | OLECHNO | Artur | SAGITTARIUS Piątnica | 8 | T | ||
| 50 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 8 | |||
| 51 | JANUSZKIEWICZ | Marcin | SAGITTARIUS Piątnica | 6 | T | ||
| 52 | JANUSZKIEWICZ | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 3 | T | ||
| 53 | SZPAKOWICZ | Jerzy | – | 1 | |||
| 54 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 0 | T |
Pst30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 250 | 2 | T | |
| 2 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Podlasie | 244 | 1 | T | |
| 3 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 239 | T | ||
| 4 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 235 | 1 | T | |
| 5 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 209 | |||
| 6 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 186 | T | ||
| 7 | KRAMARZ | PAWEŁ | GROT Białystok | 166 | T | ||
| 8 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 158 | T | ||
| 9 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 128 | T |


Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.