Psp10d
Psp30d
Pcz10d
Ksp10s
S5
Pst30d
Psp10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 89 | T | ||
| 2 | KRAWCZUK | Piotr | SZWADRON Podlasie | 81 | 1 | ||
| 3 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 80 | T | ||
| 4 | OKSZTEL | Piotr | GROT Białystok | 80 | T | ||
| 5 | KONOPKA | Ireneusz | SZWADRON Podlasie | 72 | T | ||
| 6 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 71 | T | ||
| 7 | KULENKO | Adam | SAGITTARIUS Piątnica | 70 | T | ||
| 8 | IGNACIUK | Marcin | GROT Białystok | 69 | 1 | ||
| 9 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 69 | 1 | T | |
| 10 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 69 | T | ||
| 11 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 66 | T | ||
| 12 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 64 | |||
| 13 | KOMOSA | Dariusz | GROT Białystok | 61 | T | ||
| 14 | RYŃ | Michał | GROT Białystok | 61 | |||
| 15 | PÓŁTORAK | Paweł | LEGION WSCHODNI | 59 | T | ||
| 16 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Podlasie | 58 | T | ||
| 17 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 53 | |||
| 18 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 53 | |||
| 19 | BERNEKIER | Janusz | GROT Białystok | 49 | 1 | T | |
| 20 | RUTKOWSKI | Jarosław | GROT Białystok | 48 | T | ||
| 21 | OSTASZ-SOKOLIK | Anna | GROT Białystok | 46 | |||
| 22 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 43 | |||
| 23 | KOCISZ | Aleksandra | GROT Białystok | 40 | |||
| 24 | LOTSMANOV | Vitaly | GROT Białystok | 36 | |||
| 25 | RAJKOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI | 32 | T | ||
| 26 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 2 | T |
Psp30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 265 | 2 | T | |
| 2 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 260 | 3 | T | |
| 3 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 257 | 2 | T | |
| 4 | KONOPKA | Ireneusz | SZWADRON Podlasie | 215 | 2 | T | |
| 5 | JABŁOŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 204 | |||
| 6 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 202 | |||
| 7 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 178 | |||
| 8 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 164 | |||
| 9 | WISZOWATY | Bartosz | – | 148 | 1 | ||
| 10 | KOSYL-NOWAK | Joanna | GROT Białystok | 145 | |||
| 11 | WAWRZENIUK | Adam | GROT Białystok | 78 |
Pcz10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Podlasie | 90 | 2 | T | |
| 2 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 90 | 1 | T | |
| 3 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 87 | T | ||
| 4 | WOŹNIUK | Jerzy | KŻR Podlasie | 86 | 1 | ||
| 5 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 80 | 1 | T | |
| 6 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 79 | 1 | T | |
| 7 | IGNACIUK | Marcin | GROT Białystok | 79 | |||
| 8 | KRAWCZUK | Piotr | SZWADRON Podlasie | 78 | |||
| 9 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 77 | T | ||
| 10 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 77 | T | ||
| 11 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 77 | |||
| 12 | JANKOWSKI | Artur | SAGITTARIUS Piątnica | 76 | 2 | T | |
| 13 | OKSZTEL | Piotr | GROT Białystok | 74 | 2 | T | |
| 14 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 74 | T | ||
| 15 | IWANIUK | Ireneusz | GROT Białystok | 74 | |||
| 16 | KULENKO | Adam | SAGITTARIUS Piątnica | 71 | T | ||
| 17 | KONOPKA | Ireneusz | SZWADRON Podlasie | 71 | T | ||
| 18 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 69 | T | ||
| 19 | ARTEMOWICZ | Piotr | – | 69 | |||
| 20 | PÓŁTORAK | Paweł | LEGION WSCHODNI | 68 | 2 | T | |
| 21 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 66 | T | ||
| 22 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 58 | T | ||
| 23 | SIEŃKO | Grzegorz | K-15 Halickie | 55 | |||
| 24 | LOTSMANOV | Vitaly | GROT Białystok | 50 | |||
| 25 | RYŃ | Michał | GROT Białystok | 40 | |||
| 26 | RAJKOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI | 39 | T | ||
| 27 | KOSYL-NOWAK | Joanna | GROT Białystok | 34 | |||
| 28 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 27 | |||
| 29 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 23 | |||
| 30 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 17 | |||
| 31 | KOMOSA | Dariusz | GROT Białystok | 16 | T | ||
| 32 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 14 | T |
Ksp10s
Nazwisko | Imię | Klub | x10 | Licencja | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWSKI | Artur | SAGITTARIUS Piątnica | 63 | T | ||
| 2 | NITKIEWICZ | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 62 | T | ||
| 3 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 59 | T | ||
| 4 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 55 | T | ||
| 5 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 55 | T | ||
| 6 | RUTKOWSKI | Jarosław | GROT Białystok | 54 | T | ||
| 7 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 49 | T | ||
| 8 | SIEŃKO | Grzegorz | K-15 Halickie | 44 | |||
| 9 | WOŹNIUK | Jerzy | KŻR Podlasie | 44 | |||
| 10 | IWANIUK | Ireneusz | GROT Białystok | 43 | |||
| 11 | OSTASZ-SOKOLIK | Anna | GROT Białystok | 38 | |||
| 12 | KULENKO | Adam | SAGITTARIUS Piątnica | 37 | T | ||
| 13 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 35 | |||
| 14 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 33 | |||
| 15 | JABŁOŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 32 | |||
| 16 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 32 | T | ||
| 17 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 30 | T | ||
| 18 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 27 | |||
| 19 | PÓŁTORAK | Paweł | LEGION WSCHODNI | 25 | T | ||
| 20 | LOTSMANOV | Vitaly | GROT Białystok | 24 | |||
| 21 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 24 | |||
| 22 | RUTKOWSKI | Józef | GROT Białystok | 23 | T | ||
| 23 | RYŃ | Michał | GROT Białystok | 22 | |||
| 24 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 20 | T | ||
| 25 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 20 | |||
| 26 | RAJKOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI | 20 | T | ||
| 27 | KOSYL-NOWAK | Joanna | GROT Białystok | 19 | |||
| 28 | ARTEMOWICZ | Piotr | – | 18 | |||
| 29 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 17 | |||
| 30 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 15 | |||
| 31 | KOMOSA | Dariusz | GROT Białystok | 14 | T | ||
| 32 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 12 | T | ||
| 33 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 12 | T | ||
| 34 | WAWRZENIUK | Adam | GROT Białystok | 6 |
S5
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYŃ | Michał | GROT Białystok | 45 | 1 | ||
| 2 | PÓŁTORAK | Paweł | LEGION WSCHODNI | 44 | T | ||
| 3 | KOSYL-NOWAK | Joanna | GROT Białystok | 43 | |||
| 4 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 43 | T | ||
| 5 | KULENKO | Adam | SAGITTARIUS Piątnica | 43 | T | ||
| 6 | WAWRZENIUK | Adam | GROT Białystok | 43 | |||
| 7 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 42 | T | ||
| 8 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 42 | |||
| 9 | SIEŃKO | Grzegorz | K-15 Halickie | 41 | |||
| 10 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 40 | T | ||
| 11 | IWANIUK | Ireneusz | GROT Białystok | 40 | |||
| 12 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 39 | T | ||
| 13 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 38 | |||
| 14 | KOCISZ | Aleksandra | GROT Białystok | 36 | T | ||
| 15 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 35 | |||
| 16 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 35 | T | ||
| 17 | RUDNICKI | Bartosz | K-15 Halickie | 35 | T | ||
| 18 | KOMOSA | Dariusz | GROT Białystok | 34 | T | ||
| 19 | JANKOWSKI | Artur | SAGITTARIUS Piątnica | 32 | T | ||
| 20 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 30 | |||
| 21 | RAJKOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI | 30 | T | ||
| 22 | OKSZTEL | Piotr | GROT Białystok | 28 | T | ||
| 23 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Podlasie | 28 | T | ||
| 24 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 24 | |||
| 25 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 20 | T | ||
| 26 | IGNACIUK | Marcin | GROT Białystok | 18 | |||
| 27 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 8 |
Pst30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Podlasie | 271 | 4 | T | |
| 2 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 267 | 1 | T | |
| 3 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 229 | 5 | T | |
| 4 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 217 | T | ||
| 5 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 216 | 3 | T | |
| 6 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 208 | |||
| 7 | KOSYL-NOWAK | Joanna | GROT Białystok | 170 |


Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.