Zawody 2017-04-01 – wyniki
Podlaskie Zawody Strzeleckie
Białystok, 1 kwietnia 2017

Protokół nr. 1 Pistolet sportowy 10 strzałów część dokładna - Psp10d
Wyniki konkurencji Psp10d z zawodów rozegranych dn. 2017-04-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
| 1 | Ciemnicki Piotr | GROT Białystok | 90 | | -- | T |
| 2 | Baranowski Karol | GROT Białystok | 87 | 1 | -- | T |
| 3 | Multon Wojciech | GROT Białystok | 85 | 1 | -- | T |
| 4 | Kołodziejski Zbigniew | Szwadron Podlasie | 82 | | -- | T |
| 5 | Kiercel Piotr | GROT Białystok | 82 | | -- | T |
| 6 | Sarosiek Michał | GROT Białystok | 80 | | -- | T |
| 7 | Borowski Tadeusz | GROT Białystok | 76 | | -- | T |
| 8 | Boczoń Adam | Szwadron Podlasie | 75 | | -- | |
| 9 | Marcińczyk Tomasz | GROT Białystok | 73 | | -- | T |
| 10 | Bołtruczuk Zbigniew | Szwadron Podlasie | 62 | | -- | T |
| 11 | Sieńko Grzegorz | K15 | 62 | | -- | |
| 12 | Sylwanowicz Włodzimierz | GROT Białystok | 62 | | -- | T |
| 13 | Bernekier Janusz | GROT Białystok | 60 | | -- | T |
| 14 | Bankiewicz Arkadiusz | GROT Białystok | 58 | | -- | T |
| 15 | Dobrzyniewski Jacek | Szwadron Podlasie | 57 | | -- | |
| 16 | Juszczuk Tomasz | GROT Białystok | 52 | | -- | T |
| 17 | Niemyjska Joanna | GROT Białystok | 46 | | -- | T |
| 18 | Kirejczyk Mieczysław | GROT Białystok | 42 | | -- | |
| 19 | Smolarczyk Robert | Szwadron Podlasie | 42 | | -- | T |
| 20 | Ingielewicz Jacek | Sagittarius | 33 | | -- | |
| 21 | Niemyjski Mariusz | GROT Białystok | 32 | | -- | T |
| 22 | Rutkowski Jarosław | GROT Białystok | 20 | | -- | T |
| 23 | Kuzawiński Łukasz | Sagittarius | 13 | | -- | T |
| 24 | Czapski Marcin | Kaliber | 12 | | -- | T |
Psp10d Średnia klubowa ogółem
do zestawienia brane kluby reprezentowane przez co najmniej 3 zawodników
| Klub | Średnia | Ilość zawodników
|
| Szwadron Podlasie | 63,6 | 5 |
| Grot Białystok | 63 | 15 |
Psp10d Top 3
Suma i średnia punktów 3 najlepszych wyników. Do zestawienia brane kluby reprezentowane przez co najmniej 3 zawodników
| Klub | Średnia | Suma
|
| Grot Białystok | 87,33 | 262 |
| Szwadron Podlasie | 73 | 219 |
Protokół nr. 2 Pistolet sportowy 30 strzałów część dokładna - Psp30d
Wyniki konkurencji Psp30d z zawodów rozegranych dn. 2017-04-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
| 1 | Antychowicz Jarosław | PODLASIE 4G Białystok | 236 | 1 | -- | T |
| 2 | Kołodziejska Aneta | GROT Białystok | 218 | 1 | -- | |
| 3 | Kożan Anna | GROT Białystok | 210 | | -- | |
| 4 | Ostaszewski Marek | GROT Białystok | 206 | 1 | -- | T |
| 5 | Konopka Ireneusz | Szwadron Podlasie | 175 | | -- | |
| 6 | Skiepko Grzegorz | K15 | 143 | | -- | |
| 7 | Lotsmanov Vitaly | GROT Białystok | 139 | | -- | T |
| 8 | Skiepko Michał | K15 | 74 | | -- | |
Protokół nr. 3 Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów część dokładna - Pcz10d
Wyniki konkurencji Pcz10d z zawodów rozegranych dn. 2017-04-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
| 1 | Ciemnicki Piotr | GROT Białystok | 91 | 4 | -- | T |
| 2 | Borowski Tadeusz | GROT Białystok | 87 | 1 | -- | T |
| 3 | Kucejko Krzysztof | Szwadron Podlasie | 84 | 1 | -- | T |
| 4 | Boczoń Adam | Szwadron Podlasie | 81 | | -- | |
| 5 | Ostaszewski Marek | GROT Białystok | 81 | 1 | -- | T |
| 6 | Baranowski Karol | GROT Białystok | 80 | | -- | T |
| 7 | Popławski Stanisław | GROT Białystok | 79 | 1 | -- | T |
| 8 | Sarosiek Michał | GROT Białystok | 76 | 1 | -- | T |
| 9 | Juszczuk Tomasz | GROT Białystok | 75 | 1 | -- | T |
| 10 | Niemyjska Joanna | GROT Białystok | 74 | 1 | -- | T |
| 11 | Kiercel Piotr | GROT Białystok | 71 | | -- | T |
| 12 | Antychowicz Jarosław | PODLASIE 4G Białystok | 67 | | -- | T |
| 13 | Konopka Ireneusz | Szwadron Podlasie | 64 | | -- | |
| 14 | Kossakowski Winicjusz | GROT Białystok | 64 | | -- | T |
| 15 | Dobrzyniewski Jacek | Szwadron Podlasie | 63 | | -- | |
| 16 | Bankiewicz Arkadiusz | GROT Białystok | 62 | | -- | T |
| 17 | Sokolik Sebastian | GROT Białystok | 61 | | -- | T |
| 18 | Ingielewicz Jacek | Sagittarius | 61 | | -- | |
| 19 | Hryniewicki Rafał | GROT Białystok | 59 | | -- | T |
| 20 | Marcińczyk Tomasz | GROT Białystok | 59 | | -- | T |
| 21 | Skiepko Grzegorz | K15 | 56 | | -- | |
| 22 | Smolarczyk Robert | Szwadron Podlasie | 55 | | -- | T |
| 23 | Banel Maciej | GROT Białystok | 54 | | -- | T |
| 24 | Kirejczyk Mieczysław | GROT Białystok | 52 | 1 | -- | |
| 25 | Sylwanowicz Włodzimierz | GROT Białystok | 49 | | -- | T |
| 26 | Kożan Anna | GROT Białystok | 44 | | -- | |
| 27 | Kuzawiński Łukasz | Sagittarius | 40 | | -- | T |
| 28 | Jankowski Artur | Sagittarius | 40 | | -- | T |
| 29 | Sieńko Grzegorz | K15 | 38 | | -- | |
| 30 | Żurawski Lukasz | - | 38 | | -- | |
| 31 | Lotsmanov Vitaly | GROT Białystok | 37 | 1 | -- | T |
| 32 | Bołtruczuk Zbigniew | Szwadron Podlasie | 37 | | -- | T |
| 33 | Kołodziejska Aneta | GROT Białystok | 36 | | -- | |
| 34 | Kocisz Aleksandra | GROT Białystok | 35 | | -- | T |
| 35 | Skiepko Michał | K15 | 35 | | -- | |
| 36 | Masłowiecki Mateusz | GROT Białystok | 34 | | -- | |
| 37 | Niemyjski Mariusz | GROT Białystok | 31 | | -- | T |
| 38 | Piaścik Romuald | GROT Białystok | 25 | | -- | T |
| 39 | Jurkun Józef | Szwadron Podlasie | 20 | | -- | |
| 40 | Czerech Krzysztof | GROT Białystok | 18 | | -- | |
| 41 | Jurkun Paweł | Szwadron Podlasie | 12 | | -- | |
| 42 | Czarnecki Mirosław | Szwadron Podlasie | 7 | | -- | T |
Pcz10d Średnia klubowa ogółem
do zestawienia brane kluby reprezentowane przez co najmniej 3 zawodników
| Klub | Średnia | Ilość zawodników
|
| Grot Białystok | 57,36 | 25 |
| Szwadron Podlasie | 47 | 9 |
| K15 | 43 | 3 |
Pcz10d Top 3
Suma i średnia punktów 3 najlepszych wyników. Do zestawienia brane kluby reprezentowane przez co najmniej 3 zawodników
| Klub | Średnia | Suma
|
| Grot Białystok | 86,33 | 259 |
| Szwadron Podlasie | 76,33 | 229 |
| Sagittarius | 47 | 141 |
| K15 | 43 | 129 |
Protokół nr. 4 Karabin sportowy 10 strzałów część dokładna, postawa stojąc - Ksp10s
Wyniki konkurencji Ksp10s z zawodów rozegranych dn. 2017-04-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
| 1 | Rutkowski Józef | GROT Białystok | 51 | | -- | T |
| 2 | Boczoń Adam | Szwadron Podlasie | 46 | | -- | |
| 3 | Jankowski Artur | Sagittarius | 46 | | -- | T |
| 4 | Skiepko Michał | K15 | 39 | | -- | |
| 5 | Rutkowski Adam | GROT Białystok | 37 | | -- | |
| 6 | Kiercel Piotr | GROT Białystok | 37 | | -- | T |
| 7 | Sieńko Grzegorz | K15 | 36 | | -- | |
| 8 | Masłowiecki Mateusz | GROT Białystok | 35 | | -- | |
| 9 | Kirejczyk Mieczysław | GROT Białystok | 35 | | -- | |
| 10 | Kuzawiński Łukasz | Sagittarius | 33 | 1 | -- | T |
| 11 | Smolarczyk Robert | Szwadron Podlasie | 31 | | -- | T |
| 12 | Żurawski Lukasz | - | 30 | | -- | |
| 13 | Hryniewicki Rafał | GROT Białystok | 24 | | -- | T |
| 14 | Niemyjski Mariusz | GROT Białystok | 23 | | -- | T |
| 15 | Sokolik Sebastian | GROT Białystok | 22 | | -- | T |
| 16 | Konopka Ireneusz | Szwadron Podlasie | 20 | | -- | |
| 17 | Czapski Marcin | Kaliber | 17 | | -- | T |
| 18 | Antychowicz Jarosław | PODLASIE 4G Białystok | 16 | | -- | T |
| 19 | Pieszko Rafał | GROT Białystok | 16 | | -- | T |
| 20 | Skiepko Grzegorz | K15 | 12 | | -- | |
| 21 | Piaścik Romuald | GROT Białystok | 10 | | -- | T |
Ksp10s Średnia klubowa ogółem
do zestawienia brane kluby reprezentowane przez co najmniej 3 zawodników
| Klub | Średnia | Ilość zawodników
|
| Szwadron Podlasie | 32,33 | 3 |
| Grot Białystok | 29 | 10 |
| K15 | 29 | 3 |
Ksp10s Top 3
Suma i średnia punktów 3 najlepszych wyników. Do zestawienia brane kluby reprezentowane przez co najmniej 3 zawodników
| Klub | Średnia | Suma
|
| Grot Białystok | 41,67 | 125 |
| Szwadron Podlasie | 32,33 | 97 |
| K15 | 29 | 87 |
Protokół nr. 4 Strzelba 5 - S5
Wyniki konkurencji S5 z zawodów rozegranych dn. 2017-04-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
| 1 | Skiepko Michał | K15 | 47 | 3 | -- | |
| 2 | Konopka Ireneusz | Szwadron Podlasie | 47 | | -- | |
| 3 | Kocisz Aleksandra | GROT Białystok | 47 | | -- | T |
| 4 | Żurawski Lukasz | - | 46 | | -- | |
| 5 | Sylwanowicz Włodzimierz | GROT Białystok | 45 | | -- | T |
| 6 | Antychowicz Jarosław | PODLASIE 4G Białystok | 44 | | -- | T |
| 7 | Boczoń Adam | Szwadron Podlasie | 44 | | -- | |
| 8 | Sieńko Grzegorz | K15 | 44 | | -- | |
| 9 | Kołodziejski Zbigniew | Szwadron Podlasie | 44 | 1 | -- | T |
| 10 | Skiepko Grzegorz | K15 | 43 | | -- | |
| 11 | Juszczuk Tomasz | GROT Białystok | 43 | | -- | T |
| 12 | Banel Maciej | GROT Białystok | 43 | | -- | T |
| 13 | Kiercel Piotr | GROT Białystok | 43 | | -- | T |
| 14 | Dobrzyniewski Jacek | Szwadron Podlasie | 42 | | -- | |
| 15 | Kuzawiński Łukasz | Sagittarius | 41 | | -- | T |
| 16 | Czapski Marcin | Kaliber | 41 | | -- | T |
| 17 | Jankowski Artur | Sagittarius | 41 | | -- | T |
| 18 | Lotsmanov Vitaly | GROT Białystok | 40 | | -- | T |
| 19 | Niemyjski Mariusz | GROT Białystok | 38 | | -- | T |
| 20 | Smolarczyk Robert | Szwadron Podlasie | 38 | | -- | T |
| 21 | Niemyjska Joanna | GROT Białystok | 37 | | -- | T |
| 22 | Kożan Anna | GROT Białystok | 37 | | -- | |
| 23 | Kołodziejska Aneta | GROT Białystok | 36 | | -- | |
| 24 | Czerech Krzysztof | GROT Białystok | 35 | | -- | |
| 25 | Masłowiecki Mateusz | GROT Białystok | 32 | | -- | |
| 26 | Czarnecki Mirosław | Szwadron Podlasie | 29 | | -- | T |
| 27 | Piaścik Romuald | GROT Białystok | 24 | | -- | T |
S5 Średnia klubowa ogółem
do zestawienia brane kluby reprezentowane przez co najmniej 3 zawodników
| Klub | Średnia | Ilość zawodników
|
| K15 | 44,67 | 3 |
| Szwadron Podlasie | 40,67 | 6 |
| Grot Białystok | 38,46 | 13 |
S5 Top 3
Suma i średnia punktów 3 najlepszych wyników. Do zestawienia brane kluby reprezentowane przez co najmniej 3 zawodników
| Klub | Średnia | Suma
|
| Grot Białystok | 45 | 135 |
| Szwadron Podlasie | 45 | 135 |
| K15 | 44,67 | 134 |
Protokół nr. 6 Pistolet standard 30 strzałów część dokładna - Pst30d
Wyniki konkurencji Pst30d z zawodów rozegranych dn. 2017-04-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
| 1 | Kołodziejski Zbigniew | Szwadron Podlasie | 221 | 1 | -- | T |
| 2 | Sokolik Sebastian | GROT Białystok | 215 | | -- | T |
| 3 | Kiercel Piotr | GROT Białystok | 203 | | -- | T |
| 4 | Sarosiek Michał | GROT Białystok | 186 | | -- | T |
| 5 | Cieloszczyk Robert | GROT Białystok | 160 | | -- | T |
| 6 | Zembrowski Piotr | GROT Białystok | 144 | | -- | |
| 7 | Hryniewicki Rafał | GROT Białystok | 120 | | -- | T |
| 8 | Pieszko Rafał | GROT Białystok | 116 | | -- | T |
| 9 | Konopka Ireneusz | Szwadron Podlasie | 59 | | -- | |
Komunikat do pobrania
Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.