Psp10d
Psp30d
Pcz10d
Ksp10s
S5
Pw
Kw
Sw
Psp10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 88 | 1 | T | |
2 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | KALIBER Białystok | 85 | 1 | T | |
3 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 85 | 0 | T | |
4 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 82 | 0 | T | |
5 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 80 | 1 | T | |
6 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 77 | 0 | ||
7 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 76 | 0 | T | |
8 | MAREK | Adriana | GROT Białystok | 76 | 0 | ||
9 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 72 | 0 | ||
10 | KOCHAN | Katarzyna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 70 | 0 | T | |
11 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 70 | 0 | T | |
12 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 65 | 0 | T | |
13 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 64 | 0 | ||
14 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 64 | 0 | T | |
15 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 58 | 0 | T | |
16 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 56 | 0 | T | |
17 | GRYGO | Andrzej | GROT Białystok | 52 | 0 | T | |
18 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 50 | 0 | T | |
19 | POGORZELSKI | Franciszek | GROT Białystok | 44 | 0 | ||
20 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 43 | 0 | ||
21 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 37 | 0 | T | |
22 | BIERĆ | Rafał | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 34 | 0 | T | |
23 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 33 | 0 | T | |
24 | OBRYCKI | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 33 | 0 | T | |
25 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 29 | 0 | T |
Psp30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 276 | 6 | T | |
2 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 268 | 7 | T | |
3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 266 | 3 | T | |
4 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | KALIBER Białystok | 258 | 3 | T | |
5 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 249 | 2 | T | |
6 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 239 | 4 | ||
7 | KOCHAN | Katarzyna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 237 | 1 | T | |
8 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 220 | 2 | T | |
9 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 215 | 1 | T | |
10 | KALINOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 200 | 0 | ||
11 | GOTOWIEC | Karolina | GROT Białystok | 185 | 0 | ||
12 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 180 | 0 | T | |
13 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 169 | 0 | T | |
14 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 107 | 0 |
Pcz10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 94 | 2 | T | |
2 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 90 | 0 | T | |
3 | KOCHAN | Katarzyna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 89 | 0 | T | |
4 | ORZEL | Adam | 9MM Białystok | 88 | 0 | T | |
5 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 88 | 0 | T | |
6 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 88 | 0 | T | |
7 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 86 | 2 | T | |
8 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 79 | 1 | T | |
9 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 79 | 0 | T | |
10 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 79 | 0 | T | |
11 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 78 | 0 | T | |
12 | KOZŁOWSKI | Jacek | GROT Białystok | 76 | 1 | ||
13 | KALINOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 76 | 0 | ||
14 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT Białystok | 75 | 0 | T | |
15 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 74 | 0 | T | |
16 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 71 | 0 | T | |
17 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 70 | 1 | T | |
18 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 70 | 0 | T | |
19 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 70 | 0 | T | |
20 | OBRYCKI | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 68 | 1 | T | |
21 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 65 | 1 | T | |
22 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 65 | 0 | T | |
23 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 63 | 0 | ||
24 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 62 | 0 | ||
25 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 61 | 0 | T | |
26 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Białystok | 59 | 1 | T | |
27 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 59 | 0 | T | |
28 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 58 | 0 | T | |
29 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 52 | 0 | T | |
30 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 47 | 0 | T | |
31 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 45 | 0 | ||
32 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 39 | 0 | T | |
33 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 34 | 0 | ||
34 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 32 | 0 | ||
35 | FIRSZ | Piotr | GROT Białystok | 30 | 0 | ||
36 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 26 | 0 | T | |
37 | BIELAWSKA | Aleksandra | GROT Białystok | 25 | 0 | T | |
38 | BIERĆ | Rafał | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 16 | 0 | T | |
39 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 6 | 0 | T | |
40 | MAREK | Adriana | GROT Białystok | 6 | 0 | ||
41 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 0 | 0 | T |
Ksp10s
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NITKIEWICZ | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 58 | 0 | T | |
2 | OBRYCKI | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 57 | 0 | T | |
3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 55 | 0 | T | |
4 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
5 | BIELAWSKA | Aleksandra | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
6 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 44 | 0 | T | |
7 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 43 | 0 | T | |
8 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 41 | 0 | ||
9 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 36 | 0 | T | |
10 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 34 | 0 | T | |
11 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 34 | 0 | T | |
12 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 31 | 0 | ||
13 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 31 | 0 | ||
14 | MAREK | Adriana | GROT Białystok | 29 | 0 | ||
15 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 28 | 0 | T | |
16 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 28 | 0 | T | |
17 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 24 | 0 | T | |
18 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 24 | 0 | T | |
19 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 23 | 0 | ||
20 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 22 | 0 | T | |
21 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 20 | 0 | ||
22 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 19 | 0 | ||
23 | BIERĆ | Rafał | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 18 | 0 | T | |
24 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 17 | 0 | T | |
25 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 15 | 0 | T | |
26 | FIRSZ | Piotr | GROT Białystok | 13 | 0 |
S5
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 49 | 2 | T | |
2 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 47 | 1 | T | |
3 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 47 | 0 | T | |
4 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 47 | 0 | T | |
5 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Białystok | 46 | 0 | T | |
6 | ORZEL | Adam | 9MM Białystok | 46 | 0 | T | |
7 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 44 | 2 | T | |
8 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 44 | 1 | T | |
9 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 44 | 1 | ||
10 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 43 | 0 | T | |
11 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 41 | 1 | T | |
12 | KALINOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 41 | 0 | ||
13 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 41 | 0 | T | |
14 | BIERĆ | Rafał | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 40 | 0 | T | |
15 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 40 | 0 | T | |
16 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 39 | 0 | ||
17 | OBRYCKI | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 39 | 0 | T | |
18 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
19 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
20 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
21 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 36 | 0 | T | |
22 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 36 | 0 | T | |
23 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 35 | 0 | ||
24 | BIELAWSKA | Aleksandra | GROT Białystok | 33 | 0 | T | |
25 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 32 | 1 | ||
26 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 30 | 0 | T | |
27 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 29 | 0 | T | |
28 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 26 | 0 | T |
Pw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 100,00 | T | |
2 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 99,88 | T | |
3 | ORZEL | Adam | 9MM Białystok | 93,71 | T | |
4 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 92,48 | T | |
5 | OBRYCKI | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 90,01 | T | |
6 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 76,45 | T | |
7 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 70,28 | T | |
8 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 62,89 | T | |
9 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 61,78 | ||
10 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 60,42 | T | |
11 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 55,61 | ||
12 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 29,59 | T | |
13 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 25,89 | T | |
14 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 23,43 | T | |
15 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 16,03 | T |
Kw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 100,00 | ||
2 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 97,89 | ||
3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 96,84 | T | |
4 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 96,84 | T | |
5 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 96,84 | T | |
6 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 95,79 | T | |
7 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 93,68 | T | |
8 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 91,58 | T | |
9 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 91,58 | T | |
10 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 87,37 | T | |
11 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 87,37 | T | |
12 | OBRYCKI | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 87,37 | T | |
13 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 85,26 | ||
14 | KOZŁOWSKI | Jacek | GROT Białystok | 84,21 | ||
15 | MAREK | Adriana | GROT Białystok | 83,16 | ||
16 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 82,11 | ||
17 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 75,79 | T |
Sw
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Białystok | 100,00 | T | |
2 | ORZEL | Adam | 9MM Białystok | 77,50 | T | |
3 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 77,50 | T | |
4 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 70,00 | T | |
5 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 55,00 | T | |
6 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 52,50 | T | |
7 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 47,50 | T | |
8 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 45,00 | T | |
9 | OBRYCKI | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 40,00 | T | |
10 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 37,50 | ||
11 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 30,00 | T | |
12 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 20,00 |
You must be logged in to post a comment.