Psp10d
Psp30d
Pst30d
Pcz10d
Ksp10s
Kd10
S5
S5x
Psp10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 90 | 2 | T | |
2 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 89 | |||
3 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 86 | 1 | T | |
4 | SKORUPSKI | Marek | SZWADRON Białystok | 84 | 1 | T | |
5 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 84 | 1 | T | |
6 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 83 | 1 | ||
7 | NITKIEWICZ | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 83 | T | ||
8 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 83 | T | ||
9 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 83 | T | ||
10 | BARANOWSKI | Karol | GROT Białystok | 81 | T | ||
11 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 79 | T | ||
12 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 76 | 1 | T | |
13 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 75 | T | ||
14 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 73 | T | ||
15 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 69 | T | ||
16 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 67 | T | ||
17 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 66 | T | ||
18 | RYŃ | Michał Kacper | GROT Białystok | 63 | 1 | T | |
19 | ŚREDZIŃSKI | Grzegorz | K-15 Halickie | 60 | T | ||
20 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 59 | T | ||
21 | BIELSKI | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 57 | T | ||
22 | BOŁTRUCZUK | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 57 | T | ||
23 | JASTRZĄB | Zbigniew | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 56 | T | ||
24 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 54 | T | ||
25 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 53 | T | ||
26 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 50 | T | ||
27 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 48 | T | ||
28 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 42 | T | ||
29 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 37 | T | ||
30 | SZYMAŃSKI | ŁUKASZ | K-15 Halickie | 35 | T | ||
31 | PAWEŁKO | Łukasz | K-15 Halickie | 32 | T | ||
32 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 32 | T | ||
33 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 31 | T | ||
34 | KOWALCZYK | Kamil | GROT Białystok | 26 | T | ||
35 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 19 | |||
36 | KULIGOWSKI | Robert | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 4 | T |
Psp30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ | Barbara | SZWADRON Białystok | 279 | 1 | ||
2 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 275 | 4 | T | |
3 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 274 | 4 | T | |
4 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 274 | 3 | T | |
5 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 269 | 2 | T | |
6 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 263 | 2 | T | |
7 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 258 | 3 | T | |
8 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 257 | 2 | T | |
9 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 253 | 1 | T | |
10 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 234 | T | ||
11 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 223 | T | ||
12 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 220 | T | ||
13 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 210 | 1 | T | |
14 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 174 | 1 | T | |
15 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 169 | T | ||
16 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 149 | T | ||
17 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 112 | 2 |
Pst30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 265 | 4 | T | |
2 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 248 | T | ||
3 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 245 | 2 | T | |
4 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 215 | 1 | T | |
5 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 183 | T | ||
6 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 17 | T |
Pcz10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 92 | T | ||
2 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 91 | 2 | T | |
3 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ | Barbara | SZWADRON Białystok | 91 | 1 | ||
4 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 91 | T | ||
5 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 90 | 1 | T | |
6 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 89 | 1 | T | |
7 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 86 | T | ||
8 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 84 | T | ||
9 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 83 | |||
10 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 82 | T | ||
11 | KOWALCZYK | Kamil | GROT Białystok | 80 | T | ||
12 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 78 | 1 | T | |
13 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 76 | T | ||
14 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 76 | T | ||
15 | KULIGOWSKI | Robert | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 75 | T | ||
16 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 74 | 1 | T | |
17 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 74 | T | ||
18 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT Białystok | 74 | |||
19 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 72 | 1 | T | |
20 | SADOWSKI | Adam | K-15 Halickie | 70 | 2 | T | |
21 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 70 | 1 | T | |
22 | GAJDOWSKI | Michał | GROT Białystok | 70 | T | ||
23 | SKORUPSKI | Marek | SZWADRON Białystok | 69 | 1 | T | |
24 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 68 | T | ||
25 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 68 | T | ||
26 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 67 | |||
27 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 64 | |||
28 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 63 | T | ||
29 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 62 | T | ||
30 | BARANOWSKI | Karol | GROT Białystok | 61 | T | ||
31 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 61 | T | ||
32 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 60 | T | ||
33 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 60 | T | ||
34 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 59 | T | ||
35 | RYŃ | Michał Kacper | GROT Białystok | 59 | T | ||
36 | IWANIUK | Ireneusz | GROT Białystok | 56 | 1 | T | |
37 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 50 | T | ||
38 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 50 | T | ||
39 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 49 | T | ||
40 | BUNIAK | Marta | KALIBER Białystok | 48 | 1 | ||
41 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 47 | T | ||
42 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 44 | T | ||
43 | JURKUN | Paweł | SZWADRON Białystok | 33 | T | ||
44 | FIRSZ | Piotr | GROT Białystok | 31 | |||
45 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 29 | T | ||
46 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 27 | T | ||
47 | SZYMAŃSKI | ŁUKASZ | K-15 Halickie | 27 | T | ||
48 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 26 | T | ||
49 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 24 | T | ||
50 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 16 | |||
51 | BOŁTRUCZUK | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 16 | T | ||
52 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 9 | |||
53 | CIOTROWSKI | Marcin | 9MM Białystok | 9 | |||
54 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 7 | T | ||
55 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 5 | T | ||
56 | JASTRZĄB | Zbigniew | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 1 | T |
Ksp10s
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 74 | T | ||
2 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 64 | T | ||
3 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 63 | T | ||
4 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 61 | T | ||
5 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 59 | 1 | T | |
6 | NITKIEWICZ | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 52 | T | ||
7 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 52 | T | ||
8 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 47 | T | ||
9 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 45 | |||
10 | BIELSKI | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 42 | T | ||
11 | KOWALCZYK | Kamil | GROT Białystok | 40 | T | ||
12 | ŻGAJ | Agnieszka | GROT Białystok | 40 | |||
13 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 39 | 1 | T | |
14 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 38 | T | ||
15 | IWANIUK | Ireneusz | GROT Białystok | 37 | T | ||
16 | KIERCEL | Jakub | – | 37 | |||
17 | RYŃ | Michał Kacper | GROT Białystok | 35 | T | ||
18 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 34 | T | ||
19 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 33 | T | ||
20 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 32 | T | ||
21 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 32 | T | ||
22 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 31 | T | ||
23 | SZYMAŃSKI | ŁUKASZ | K-15 Halickie | 26 | T | ||
24 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 25 | |||
25 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 23 | T | ||
26 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 20 | T | ||
27 | SADOWSKI | Adam | K-15 Halickie | 20 | T | ||
28 | CIOTROWSKI | Marcin | 9MM Białystok | 20 | |||
29 | BUNIAK | Marta | KALIBER Białystok | 19 | |||
30 | POLKOWSKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 18 | T | ||
31 | SKORUPSKI | Marek | SZWADRON Białystok | 18 | T | ||
32 | KIERCEL | Kacper | – | 16 | |||
33 | JASTRZĄB | Zbigniew | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 15 | T | ||
34 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 15 | T | ||
35 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 13 | T | ||
36 | FIRSZ | Piotr | GROT Białystok | 13 | |||
37 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 12 | T | ||
38 | SKALSKI | Krzysztof | SZWADRON Białystok | 11 | T | ||
39 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 3 | T |
Kd10
Nazwisko | Imię | Klub | Wynik | x10 | Licencja | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A |
S5
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 48 | 1 | T | |
2 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 47 | 2 | ||
3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 47 | T | ||
4 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 46 | 2 | T | |
5 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 44 | 1 | T | |
6 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Białystok | 44 | |||
7 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 43 | T | ||
8 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 42 | T | ||
9 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 41 | T | ||
10 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 40 | T | ||
11 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 38 | T | ||
12 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 37 | 1 | T | |
13 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 36 | T | ||
14 | BIELSKI | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 34 | T | ||
15 | SADOWSKI | Adam | K-15 Halickie | 34 | T | ||
16 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 33 | T | ||
17 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 32 | |||
18 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 29 | T | ||
19 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 28 | T | ||
20 | RYŃ | Michał Kacper | GROT Białystok | 26 | T | ||
21 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 23 | 1 | ||
22 | GAJDOWSKI | Michał | GROT Białystok | 23 | T | ||
23 | JASTRZĄB | Zbigniew | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 22 | T | ||
24 | SZYMAŃSKI | ŁUKASZ | K-15 Halickie | 18 | T | ||
25 | WOJTECKI | Wojciech Adam | K-15 Halickie | 17 | T | ||
26 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 8 | T | ||
27 | IWANIUK | Ireneusz | GROT Białystok | 6 | T | ||
28 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 3 | |||
29 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 1 | T |
S5x
Nazwisko | Imię | Klub | x10 | Licencja | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 49 | T | ||
2 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 46 | T | ||
3 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 45 | |||
4 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 43 | T | ||
5 | SKORUPSKI | Marek | SZWADRON Białystok | 42 | T | ||
6 | IWANIUK | Ireneusz | GROT Białystok | 41 | T | ||
7 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 40 | T | ||
8 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 39 | T | ||
9 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 38 | T | ||
10 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 38 | |||
11 | SKIEPKO | Michał | SZWADRON Białystok | 38 | |||
12 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 36 | T | ||
13 | RYŃ | Michał Kacper | GROT Białystok | 35 | T | ||
14 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 32 | T | ||
15 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 28 | |||
16 | WOJTECKI | Wojciech Adam | K-15 Halickie | 20 | T | ||
17 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 12 | T | ||
18 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 1 | T |
You must be logged in to post a comment.