Psp10d
Psp30d
Pst30d
Pcz10d
Ksp10s
Kd10
S5
S5x
Psp10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 93 | 1 | T | |
2 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 89 | 1 | ||
3 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 87 | 0 | T | |
4 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 87 | 0 | T | |
5 | SZTABKOWSKI | Mariusz | GROT Białystok | 83 | 1 | T | |
6 | JANUCIK | Jan | – | 81 | 0 | ||
7 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 77 | 1 | T | |
8 | OFMAN | Rafał | GROT Białystok | 77 | 0 | T | |
9 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 76 | 0 | T | |
10 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 74 | 0 | ||
11 | SZAWLUK | Anna | SZWADRON Białystok | 74 | 0 | ||
12 | SKALSKI | Krzysztof | SZWADRON Białystok | 72 | 1 | T | |
13 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 72 | 0 | T | |
14 | BRZOSKO | Grzegorz | GROT Białystok | 71 | 0 | T | |
15 | DAMIAN | Angielczyk | AMATOR Wrocław | 67 | 0 | T | |
16 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 67 | 0 | ||
17 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 64 | 0 | T | |
18 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 57 | 0 | T | |
19 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 56 | 0 | T | |
20 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 55 | 0 | ||
21 | KRASIŃSKI | Emil | GROT Białystok | 53 | 0 | T | |
22 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 52 | 0 | T | |
23 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 43 | 0 | T | |
24 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 41 | 0 | ||
25 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 39 | 0 | T | |
26 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 39 | 0 | T | |
27 | KOT | Łukasz | GROT Białystok | 36 | 0 | T | |
28 | KIREJCZYK | Mieczysław | GROT Białystok | 35 | 0 | T | |
29 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 35 | 0 | T | |
30 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 33 | 0 | T | |
31 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 28 | 0 | T | |
32 | GIENIUSZ | Łukasz | SZWADRON Białystok | 25 | 0 | T | |
33 | TICHONIUK | Rafał | K-15 Halickie | 4 | 0 | T |
Psp30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 279 | 5 | T | |
2 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 269 | 2 | T | |
3 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 269 | 1 | T | |
4 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 263 | 2 | T | |
5 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 257 | 1 | T | |
6 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 251 | 0 | ||
7 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 250 | 1 | T | |
8 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 249 | 2 | T | |
9 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 248 | 0 | T | |
10 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 239 | 0 | T | |
11 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 209 | 0 | T | |
12 | WALENDZIUK | Wojciech | GROT Białystok | 194 | 1 | T |
Pst30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 258 | 3 | T | |
2 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 254 | 3 | T | |
3 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 237 | 2 | T | |
4 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 229 | 0 | T | |
5 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 216 | 0 | T |
Pcz10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 94 | 2 | T | |
2 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 94 | 1 | T | |
3 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 93 | 2 | T | |
4 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 92 | 2 | T | |
5 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 90 | 2 | T | |
6 | NITKIEWICZ | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 87 | 0 | T | |
7 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 84 | 1 | T | |
8 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 84 | 0 | T | |
9 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 84 | 0 | T | |
10 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 83 | 0 | T | |
11 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 81 | 0 | T | |
12 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 80 | 0 | T | |
13 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 78 | 0 | T | |
14 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 78 | 0 | T | |
15 | BRZOSKO | Grzegorz | GROT Białystok | 77 | 0 | T | |
16 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 77 | 0 | T | |
17 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 75 | 0 | T | |
18 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 74 | 2 | T | |
19 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 73 | 0 | T | |
20 | SZTABKOWSKI | Mariusz | GROT Białystok | 72 | 0 | T | |
21 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 69 | 1 | T | |
22 | KIREJCZYK | Mieczysław | GROT Białystok | 65 | 0 | T | |
23 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 64 | 0 | T | |
24 | KRASIŃSKI | Emil | GROT Białystok | 62 | 0 | T | |
25 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 60 | 1 | ||
26 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 57 | 0 | T | |
27 | PYTEL-KARWOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 47 | 1 | T | |
28 | SKALSKI | Krzysztof | SZWADRON Białystok | 46 | 0 | T | |
29 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 43 | 0 | T | |
30 | SZAWLUK | Anna | SZWADRON Białystok | 41 | 0 | ||
31 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 36 | 0 | 2x2pkt karne, nadm. strzały | |
32 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 33 | 0 | T | |
33 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 33 | 0 | ||
34 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 31 | 0 | T | |
35 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 30 | 0 | ||
36 | JANUCIK | Jan | – | 29 | 0 | ||
37 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 26 | 0 | T | |
38 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 26 | 0 | T | |
39 | ŁUKASIEWICZ | Tamara | GROT Białystok | 23 | 0 | T | |
40 | GIENIUSZ | Łukasz | SZWADRON Białystok | 23 | 0 | T | |
41 | TICHONIUK | Rafał | K-15 Halickie | 20 | 0 | T | |
42 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 20 | 0 | T | |
43 | WALENDZIUK | Katarzyna Barbara | SZWADRON Białystok | 18 | 0 | T | |
44 | OFMAN | Rafał | GROT Białystok | 16 | 0 | T | |
45 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 15 | 0 | T | |
46 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 12 | 0 | T | |
47 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 11 | 0 | T | |
48 | ŻGAJ | Agnieszka | GROT Białystok | 10 | 0 | ||
49 | DAMIAN | Angielczyk | AMATOR Wrocław | 9 | 0 | T | |
50 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 0 | 0 | T | |
51 | KOT | Łukasz | GROT Białystok | 0 | 0 | T |
Ksp10s
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 66 | 0 | T | |
2 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 61 | 1 | ||
3 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 51 | 0 | T | |
4 | NITKIEWICZ | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 49 | 0 | T | |
5 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
6 | DAMIAN | Angielczyk | AMATOR Wrocław | 44 | 0 | T | |
7 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 43 | 0 | ||
8 | SZTABKOWSKI | Mariusz | GROT Białystok | 41 | 0 | T | |
9 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 41 | 0 | T | |
10 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 39 | 0 | T | |
11 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
12 | OFMAN | Rafał | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
13 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 38 | 0 | T | |
14 | WALENDZIUK | Wojciech | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
15 | BARTCZAK | Maja | KALIBER Białystok | 36 | 0 | ||
16 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 34 | 0 | ||
17 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 33 | 0 | ||
18 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 33 | 0 | ||
19 | JANUCIK | Jan | – | 31 | 0 | ||
20 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 31 | 0 | T | |
21 | GIENIUSZ | Łukasz | SZWADRON Białystok | 28 | 0 | T | |
22 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 28 | 0 | T | |
23 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 27 | 0 | ||
24 | KOMAR | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 26 | 0 | T | |
25 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 26 | 0 | T | |
26 | KRASIŃSKI | Emil | GROT Białystok | 24 | 0 | T | |
27 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 24 | 0 | T | |
28 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 24 | 0 | T | |
29 | KOT | Łukasz | GROT Białystok | 23 | 0 | T | |
30 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 22 | 0 | T | |
31 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 22 | 0 | T | |
32 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 22 | 0 | ||
33 | POLKOWSKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 18 | 0 | T | |
34 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 18 | 0 | T | |
35 | TICHONIUK | Rafał | K-15 Halickie | 17 | 0 | T | |
36 | KIREJCZYK | Mieczysław | GROT Białystok | 14 | 0 | T | |
37 | SKALSKI | Krzysztof | SZWADRON Białystok | 8 | 0 | T | |
38 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 6 | 0 | T |
Kd10
Nazwisko | Imię | Klub | Wynik | x10 | Licencja | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A |
S5
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 48 | 1 | ||
2 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 48 | 0 | T | |
3 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
4 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
5 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
6 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 46 | 0 | T | |
7 | KOT | Łukasz | GROT Białystok | 43 | 0 | T | |
8 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 43 | 0 | T | |
9 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 43 | 0 | T | |
10 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 42 | 2 | T | |
11 | SZTABKOWSKI | Mariusz | GROT Białystok | 42 | 0 | T | |
12 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 40 | 2 | T | |
13 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 38 | 0 | T | |
14 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 38 | 0 | T | |
15 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 37 | 1 | T | |
16 | OFMAN | Rafał | GROT Białystok | 37 | 0 | T | |
17 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 37 | 0 | T | |
18 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 36 | 0 | T | |
19 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 34 | 0 | T | |
20 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 33 | 0 | T | |
21 | KRASIŃSKI | Emil | GROT Białystok | 31 | 0 | T | |
22 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 31 | 0 | T | |
23 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 29 | 0 | T | |
24 | SKALSKI | Krzysztof | SZWADRON Białystok | 29 | 0 | T | |
25 | KOMAR | Łukasz | SAGITTARIUS Piątnica | 29 | 0 | T | |
26 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 28 | 0 | T | |
27 | RYNKOWSKI | Piotr | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 27 | 0 | ||
28 | PYTEL-KARWOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 18 | 0 | T | |
29 | POLKOWSKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 15 | 0 | T | |
30 | BIELAWSKA | Aleksandra | GROT Białystok | 9 | 0 | T | |
31 | DAMIAN | Angielczyk | AMATOR Wrocław | 5 | 0 | T |
S5x
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 43 | 1 | T | |
2 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 8 | 0 | T | |
3 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 8 | 0 | T | |
4 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 5 | 0 | T | |
5 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 2 | 0 | T | |
6 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 1 | 0 | T | |
7 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | -9 | 0 |
You must be logged in to post a comment.