Psp10d
Psp30d
Pst30d
Pcz10d
Ksp10s
Kd10
S5
S5x
Psp10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 92 | 2 | T | |
2 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 89 | 1 | T | |
3 | GINSZT | Eliasz | – | 88 | 1 | ||
4 | PASZKO | Rafał | K-15 HALICKIE | 87 | 2 | T | |
5 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 85 | T | ||
6 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 84 | T | ||
7 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 80 | 1 | ||
8 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 78 | T | ||
9 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 78 | 1 | T | |
10 | BURZYŃSKI | Maciej Grzegorz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 78 | T | ||
11 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 78 | T | ||
12 | ŁOZDOWSKI | Maciej | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 76 | 1 | T | |
13 | ŚNIECIŃSKI | Paweł | SZWADRON Białystok | 76 | T | ||
14 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 74 | |||
15 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 73 | T | ||
16 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 70 | T | ||
17 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 67 | T | ||
18 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 67 | T | ||
19 | SMYK | Michał | 9MM Białystok | 64 | T | ||
20 | SKÓRA | Wojciech | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 63 | T | ||
21 | BERNEKIER | Janusz | GROT Białystok | 62 | T | ||
22 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 62 | T | ||
23 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 61 | T | ||
24 | PYTEL-KARWOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI TUROŚŃ KOŚCIELNA | 55 | T | ||
25 | BURAK | Piotr | K-15 HALICKIE | 54 | T | ||
26 | ŚREDZIŃSKI | Grzegorz | K-15 HALICKIE | 49 | T | ||
27 | NISKI | Michał | GROT BIAŁYSTOK | 47 | |||
28 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 46 | T | ||
29 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK AUGUSTÓW | 41 | T | ||
30 | SZAWLUK | Anna | SZWADRON BIAŁYSTOK | 40 | |||
31 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 33 | |||
32 | WALENDZIUK | Wojciech | GROT BIAŁYSTOK | 33 | T | ||
33 | GRONDEK | Konrad | SAGITTARIUS Piątnica | 29 | T | ||
34 | WALENDZIUK | Katarzyna Barbara | SZWADRON BIAŁYSTOK | 18 | T | ||
35 | Szymański | ŁUKASZ | K-15 HALICKIE | 8 | T | ||
36 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 0 | T |
Psp30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 271 | 6 | T | |
2 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 256 | 1 | T | |
3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 247 | 3 | T | |
4 | PASZKO | Rafał | K-15 HALICKIE | 231 | T | ||
5 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 222 | 1 | T | |
6 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 222 | T | ||
7 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK AUGUSTÓW | 221 | T | ||
8 | WISZOWATY | Bartosz | – | 188 | |||
9 | ŚREDZIŃSKI | Grzegorz | K-15 HALICKIE | 67 | T | ||
10 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 30 |
Pst30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 246 | 2 | T | |
2 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK AUGUSTÓW | 198 | 1 | T | |
3 | PASZKO | Rafał | K-15 HALICKIE | 185 | 1 | T | |
4 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 33 |
Pcz10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 85 | 1 | T | |
2 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 85 | T | ||
3 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 84 | 1 | T | |
4 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 84 | T | ||
5 | BURZYŃSKI | Maciej Grzegorz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 83 | T | ||
6 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 83 | 1 | T | |
7 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 81 | 1 | ||
8 | PASZKO | Rafał | K-15 HALICKIE | 80 | T | ||
9 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 79 | T | ||
10 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 79 | 2 | T | |
11 | ŚNIECIŃSKI | Paweł | SZWADRON Białystok | 78 | T | ||
12 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 77 | T | ||
13 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 76 | T | ||
14 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 75 | T | ||
15 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 75 | 1 | T | |
16 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 75 | |||
17 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 69 | T | ||
18 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 68 | 1 | T | |
19 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 67 | T | ||
20 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 64 | T | ||
21 | SZAWLUK | Anna | SZWADRON BIAŁYSTOK | 59 | |||
22 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 59 | 1 | T | |
23 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 55 | T | ||
24 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 53 | T | ||
25 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 50 | T | ||
26 | DAKOWICZ | Kamil | 9MM Białystok | 50 | T | ||
27 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK AUGUSTÓW | 47 | T | ||
28 | WALENDZIUK | Wojciech | GROT BIAŁYSTOK | 47 | T | ||
29 | HERBSZT | Grzegorz | GROT Białystok | 41 | |||
30 | ŁOZDOWSKI | Maciej | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 38 | T | ||
31 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 33 | |||
32 | GRONDEK | Konrad | SAGITTARIUS Piątnica | 31 | T | ||
33 | ŁUKASIEWICZ | Tamara | GROT Białystok | 30 | T | ||
34 | WALENDZIUK | Katarzyna Barbara | SZWADRON BIAŁYSTOK | 29 | T | ||
35 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 26 | T | ||
36 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 24 | |||
37 | SZYMAŃSKI | Łukasz | K-15 HALICKIE | 23 | T | ||
38 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 20 | 1 | T | |
39 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 17 | T | ||
40 | PYTEL-KARWOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI TUROŚŃ KOŚCIELNA | 14 | T | ||
41 | SMYK | Michał | 9MM Białystok | 13 | T | ||
42 | SKÓRA | Wojciech | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 6 | T | ||
43 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 5 | T | ||
44 | KACZAN | Eugeniusz | GROT Białystok | 2 | T |
Ksp10s
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 62 | T | ||
2 | BURZYŃSKI | Maciej Grzegorz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 60 | T | ||
3 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 50 | |||
4 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 50 | T | ||
5 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 49 | T | ||
6 | NITKIEWICZ | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 48 | T | ||
7 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 45 | 1 | T | |
8 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 45 | T | ||
9 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 41 | T | ||
10 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 40 | 1 | ||
11 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 39 | T | ||
12 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 37 | T | ||
13 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 36 | T | ||
14 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 35 | T | ||
15 | DAKOWICZ | Kamil | 9MM Białystok | 33 | T | ||
16 | ŻGAJ | Agnieszka | GROT BIAŁYSTOK | 33 | |||
17 | BURAK | Piotr | K-15 HALICKIE | 31 | T | ||
18 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 25 | T | ||
19 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 24 | T | ||
20 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 24 | T | ||
21 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 24 | |||
22 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 22 | |||
23 | HERBSZT | Grzegorz | GROT Białystok | 22 | |||
24 | PASZKO | Rafał | K-15 HALICKIE | 22 | T | ||
25 | HERBSZT | Grzegorz | GROT Białystok | 22 | |||
26 | Szymański | ŁUKASZ | K-15 HALICKIE | 21 | T | ||
27 | ROBIENIEK | Marcin | KALIBER BIAŁYSTOK | 19 | T | ||
28 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 19 | T | ||
29 | SMYK | Michał | 9MM Białystok | 18 | T | ||
30 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 18 | T | ||
31 | ŚREDZIŃSKI | Grzegorz | K-15 HALICKIE | 17 | T | ||
32 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 16 | T | ||
33 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK AUGUSTÓW | 14 | T | ||
34 | NISKI | Michał | GROT BIAŁYSTOK | 12 | |||
35 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 12 | T | ||
36 | NISKI | Michał | GROT BIAŁYSTOK | 12 | |||
37 | BOŁTRUCZUK | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 8 | T |
Kd10
Nazwisko | Imię | Klub | Wynik | x10 | Licencja | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
S5
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINSZT | Eliasz | – | 46 | 1 | ||
2 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 45 | T | ||
3 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 42 | T | ||
4 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 42 | 1 | T | |
5 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 41 | T | ||
6 | BURZYŃSKI | Maciej Grzegorz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 41 | 1 | T | |
7 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 39 | 1 | T | |
8 | PASZKO | Rafał | K-15 HALICKIE | 38 | T | ||
9 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 37 | T | ||
10 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 35 | |||
11 | NISKI | Michał | GROT BIAŁYSTOK | 35 | |||
12 | ŚNIECIŃSKI | Paweł | SZWADRON Białystok | 34 | T | ||
13 | PYTEL-KARWOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI TUROŚŃ KOŚCIELNA | 34 | T | ||
14 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 34 | T | ||
15 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 34 | T | ||
16 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 32 | T | ||
17 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 32 | T | ||
18 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 32 | T | ||
19 | ŚREDZIŃSKI | Grzegorz | K-15 HALICKIE | 31 | T | ||
20 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 30 | T | ||
21 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 29 | T | ||
22 | HERBSZT | Grzegorz | GROT Białystok | 29 | |||
23 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK AUGUSTÓW | 27 | T | ||
24 | BURAK | Piotr | K-15 HALICKIE | 27 | T | ||
25 | DAKOWICZ | Kamil | 9MM Białystok | 27 | T | ||
26 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 27 | |||
27 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 27 | |||
28 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 26 | T | ||
29 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 24 | T | ||
30 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 22 | T | ||
31 | GRONDEK | Konrad | SAGITTARIUS Piątnica | 19 | T | ||
32 | ROBIENIEK | Marcin | KALIBER BIAŁYSTOK | 13 | T | ||
33 | Szymański | ŁUKASZ | K-15 HALICKIE | 7 | T | ||
34 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 3 | T | ||
35 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 1 | |||
36 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 0 |
S5x
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 21 | 2 | T | |
2 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK AUGUSTÓW | 21 | T | ||
3 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 18 | T | ||
4 | DAKOWICZ | Kamil | 9MM Białystok | 5 | T | ||
5 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 3 | |||
6 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS PIĄTNICA | 1 | 1 | ||
7 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 1 | |||
8 | PASZKO | Rafał | K-15 HALICKIE | 1 | T | ||
9 | GRONDEK | Konrad | SAGITTARIUS Piątnica | -2 | T | ||
10 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | -6 | T | ||
11 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 0 |
You must be logged in to post a comment.