Psp10d
Psp30d
Pcz10d
Ksp10s
S5
Pst30d
Psp10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 94 | 1 | T | |
2 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 91 | T | ||
3 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 90 | 1 | T | Ks20 – 140,2 |
4 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 88 | T | ||
5 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 84 | 1 | T | |
6 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 81 | 1 | T | |
7 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 76 | Ks20 – 126,5 | ||
8 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 76 | |||
9 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 76 | |||
10 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 71 | T | ||
11 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 70 | T | ||
12 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 68 | T | ||
13 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 66 | T | ||
14 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 63 | T | ||
15 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 63 | T | ||
16 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 60 | T | ||
17 | OSTASZ-SOKOLIK | Anna | GROT Białystok | 48 | Ks20 – 114,9 | ||
18 | SARNA | Maciej | GROT Białystok | 46 | T | Ks20 – 109,4 | |
19 | POGORZELSKI | Franciszek | GROT Białystok | 43 | T | ||
20 | BOŁTRUCZUK | Zbigniew | SZWADRON Podlasie | 34 | T | ||
21 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 25 | T | ||
22 | BERNEKIER | Janusz | GROT Białystok | 13 | T |
Psp30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 280 | 1 | Ks20 – 89,9 | |
2 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 271 | 2 | T | |
3 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 258 | 1 | T | |
4 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 256 | 1 | ||
5 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 254 | Ks20 – 126,5 | ||
6 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 250 | 3 | T | |
7 | KRAMARZ | PAWEŁ | GROT Białystok | 240 | 1 | T | |
8 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 231 | 1 | T | |
9 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Podlasie | 229 | 1 | T | |
10 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 228 | 2 | T | Ks20 – 113,7 |
11 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 220 | 1 | T | |
12 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 209 | T | ||
13 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 168 | 1 | T | Ks20 – 67,6 |
Pcz10d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 91 | 1 | Ks20 – 89,9 | |
2 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 88 | 1 | T | |
3 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 88 | T | ||
4 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Podlasie | 85 | 1 | T | |
5 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 84 | T | ||
6 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 84 | T | ||
7 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 81 | T | ||
8 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 79 | 1 | T | Ks20 – 140,2 |
9 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 79 | 1 | T | |
10 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 75 | 1 | T | Ks20 – 67,6 |
11 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 74 | T | ||
12 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 70 | T | ||
13 | SIEŃKO | Grzegorz | KRECHOWIAK Augustów | 69 | |||
14 | KRAMARZ | PAWEŁ | GROT Białystok | 67 | T | ||
15 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 66 | T | ||
16 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 66 | T | ||
17 | JUCHIMOWICZ | Tomasz | KALIBER Białystok | 64 | 1 | T | |
18 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 62 | Ks20 – 126,5 | ||
19 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 61 | 1 | Ks20 – 117,3 | |
20 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 61 | |||
21 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 60 | 1 | T | |
22 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 55 | 1 | T | |
23 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 55 | T | ||
24 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 54 | T | Ks20 – 113,7 | |
25 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 52 | T | ||
26 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 51 | T | ||
27 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 50 | T | ||
28 | GUZIEJKO | Wiesław | GROT Białystok | 48 | 1 | ||
29 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 48 | T | ||
30 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 47 | T | ||
31 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 46 | 1 | T | |
32 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 45 | Ks20 – 125 | ||
33 | SARNA | Maciej | GROT Białystok | 33 | T | Ks20 – 109,4 | |
34 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 32 | T | ||
35 | SANCZENKO | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 32 | T | Ks20 – 114,6 | |
36 | ŁUKASIEWICZ | Tamara | GROT Białystok | 23 | T | ||
37 | PIASCIK | Romuald | GROT Białystok | 18 | 1 | T | |
38 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 12 | |||
39 | CHOMIUK | Marcin | GROT Białystok | 9 | |||
40 | POGORZELSKI | Franciszek | GROT Białystok | 1 | T |
Ksp10s
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 65 | T | ||
2 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 57 | T | ||
3 | SIEŃKO | Grzegorz | KRECHOWIAK Augustów | 57 | |||
4 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 57 | |||
5 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 54 | 1 | T | |
6 | HODUN | Ryszard | GROT Białystok | 54 | |||
7 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 51 | Ks20 – 126,5 | ||
8 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 51 | T | ||
9 | GUZIEJKO | Wiesław | GROT Białystok | 49 | |||
10 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 47 | Ks20 – 125 | ||
11 | OSTASZ-SOKOLIK | Anna | GROT Białystok | 47 | Ks20 – 114,9 | ||
12 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 41 | T | ||
13 | SARNA | Maciej | GROT Białystok | 39 | T | Ks20 – 109,4 | |
14 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 36 | T | ||
15 | SANCZENKO | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 36 | T | Ks20 – 114,6 | |
16 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 35 | T | ||
17 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 35 | T | ||
18 | NITKIEWICZ | Jacek | LEGION Wschodni | 33 | T | ||
19 | CHOMIUK | Marcin | GROT Białystok | 33 | |||
20 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 31 | T | Ks20 – 140,2 | |
21 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 27 | T | ||
22 | PIASCIK | Romuald | GROT Białystok | 27 | T | ||
23 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 27 | T | Ks20 – 67,6 | |
24 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 26 | T | ||
25 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 23 | T | ||
26 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 18 | |||
27 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 14 | T | ||
28 | BOŁTRUCZUK | Zbigniew | SZWADRON Podlasie | 3 | T | ||
29 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 3 | T | Ks20 – 113,7 |
S5
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 50 | 2 | T | |
2 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 48 | 1 | T | |
3 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 47 | T | ||
4 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 45 | T | Ks20 – 140,2 | |
5 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 45 | T | ||
6 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 44 | T | ||
7 | CHOMIUK | Marcin | GROT Białystok | 44 | |||
8 | GUZIEJKO | Wiesław | GROT Białystok | 43 | 1 | ||
9 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 42 | 1 | T | Ks20 – 113,7 |
10 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Podlasie | 42 | T | ||
11 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 41 | T | ||
12 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 41 | T | ||
13 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 41 | T | ||
14 | SIEŃKO | Grzegorz | KRECHOWIAK Augustów | 40 | 1 | ||
15 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 39 | 1 | ||
16 | PIASCIK | Romuald | GROT Białystok | 38 | T | ||
17 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 38 | T | Ks20 – 67,6 | |
18 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 38 | T | ||
19 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 37 | T | ||
20 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 37 | Ks20 – 117,3 | ||
21 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 37 | |||
22 | SANCZENKO | Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 37 | T | Ks20 – 114,6 | |
23 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 36 | T | ||
24 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 31 | T | ||
25 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 27 | T |
Pst30d
Nazwisko | Imię | Klub | Licencja | Uwagi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 260 | 3 | Ks20 – 89,9 | |
2 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 256 | 3 | T | |
3 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 239 | 2 | T | |
4 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 237 | 2 | T | |
5 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 201 | T | Ks20 – 140,2 | |
6 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 185 | 1 | T | |
7 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 175 | 2 | T |
You must be logged in to post a comment.