Podlaskie Zawody Strzeleckie
Białystok, 1 lipca 2017
Protokół nr. 1 Pistolet sportowy 10 strzałów część dokładna - Psp10d
Wyniki konkurencji Psp10d z zawodów rozegranych dn. 2017-07-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borowski-Beszta Tomasz | GROT Białystok | 89 | 2 | -- | T |
2 | Sokolik Sebastian | GROT Białystok | 81 | -- | T | |
3 | Kacprzak Michał | SALWA Wołomin | 79 | -- | T | |
4 | Sienicki Konrad | GROT Białystok | 66 | -- | ||
5 | Szpakowicz Wiesław | GROT Białystok | 63 | -- | T | |
6 | Komar Łukasz | Sagittarius Piątnica | 56 | -- | T | |
7 | Taudul Szymon | - | 54 | -- | ||
8 | Burak Adam | K-15 Halickie | 51 | -- | T | |
9 | Buniak Marta | UKS Kaliber Białystok | 49 | -- | ||
10 | Kożan Anna | GROT Białystok | 48 | -- | T | |
11 | Burak Piotr | K-15 Halickie | 45 | -- | T | |
12 | Bołtruczuk Zbigniew Jarosław | Szwadron Podlasie | 44 | -- | T | |
13 | Ignaciuk Marcin | GROT Białystok | 42 | -- | ||
14 | Wiszowaty Grzegorz | GROT Białystok | 42 | -- | ||
15 | Gierej Piotr | GROT Białystok | 36 | -- | T | |
16 | Skiepko Michał | K-15 Halickie | 25 | -- | ||
17 | Czaplicki Andrzej | GROT Białystok | 21 | -- | T | |
18 | Krawiel Stanisław | GROT Białystok | 1 | -- | T |
Protokół nr. 2 Pistolet sportowy 30 strzałów część dokładna - Psp30d
Wyniki konkurencji Psp30d z zawodów rozegranych dn. 2017-07-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdanowicz Piotr | GROT Białystok | 278 | 6 | -- | T |
2 | Multon Wojciech | GROT Białystok | 272 | 3 | -- | T |
3 | Owerczuk Michał | ZKS Warszawa | 262 | 3 | -- | T |
4 | Ostaszewki Marek | GROT Białystok | 238 | 2 | -- | T |
5 | Sarosiek Michał | GROT Białystok | 227 | -- | T | |
6 | Walendziuk Wojciech | GROT Białystok | 227 | 4 | -- | T |
7 | Zubrycki Wojciech | Szwadron Podlasie | 154 | -- | ||
8 | Ostasz-Sokolik Anna | - | 145 | -- | ||
9 | Dakowicz Kamil | 9mm Białystok | 116 | -- | ||
10 | Skalski Krzysztof | Szwadron Podlasie | 92 | -- | T |
Protokół nr. 3 Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów część dokładna - Pcz10d
Wyniki konkurencji Pcz10d z zawodów rozegranych dn. 2017-07-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grochowski Stanisław | GROT Białystok | 93 | 3 | -- | T |
2 | Frąckiewicz Michał | SALWA Wołomin | 85 | -- | T | |
3 | Kacprzak Michał | SALWA Wołomin | 83 | 1 | -- | T |
4 | Owerczuk Michał | ZKS Warszawa | 83 | -- | T | |
5 | Borowski-Beszta Tomasz | GROT Białystok | 82 | -- | T | |
6 | Sokolik Sebastian | GROT Białystok | 81 | 1 | -- | T |
7 | Sarosiek Michał | GROT Białystok | 80 | -- | T | |
8 | Popławski Stanisław | GROT Białystok | 79 | 2 | -- | T |
9 | Ostaszewki Marek | GROT Białystok | 77 | 1 | -- | T |
10 | Ignaciuk Marcin | GROT Białystok | 69 | -- | ||
11 | Kossakowski Radosław | GROT Białystok | 66 | -- | T | |
12 | Kożan Anna | GROT Białystok | 65 | -- | T | |
13 | Oblacewicz Piotr | GROT Białystok | 63 | -- | T | |
14 | Skiepko Michał | K-15 Halickie | 61 | -- | ||
15 | Bołtruczuk Zbigniew Jarosław | Szwadron Podlasie | 59 | -- | T | |
16 | Burak Adam | K-15 Halickie | 58 | -- | T | |
17 | Malaszewski Kamil | - | 55 | -- | ||
18 | Kruszewski Sławomir | - | 55 | -- | ||
19 | Czaplicki Andrzej | GROT Białystok | 46 | -- | T | |
20 | Walendziuk Wojciech | GROT Białystok | 46 | -- | T | |
21 | Wrzosek Dariusz | - | 45 | -- | ||
22 | Sienicki Konrad | GROT Białystok | 43 | -- | ||
23 | Gierej Piotr | GROT Białystok | 42 | -- | T | |
24 | Szpakowicz Wiesław | GROT Białystok | 41 | -- | T | |
25 | Buniak Marta | UKS Kaliber Białystok | 41 | -- | ||
26 | Sławikowski Piotr | - | 38 | -- | ||
27 | Dakowicz Kamil | 9mm Białystok | 37 | -- | ||
28 | Kalinowski Piotr | - | 33 | -- | ||
29 | Radziwoński Paweł | GROT Białystok | 30 | -- | T | |
30 | Wiszowaty Grzegorz | GROT Białystok | 28 | -- | ||
31 | Kurowicka Edyta Beata | - | 27 | -- | ||
32 | Jastrząb Zbigniew | Club 308 Białystok | 26 | -- | T | |
33 | Inglik Piotr | - | 21 | -- | ||
34 | Jastrząb Ewa | - | 18 | -- | ||
35 | Piaścik Romuald | GROT Białystok | 17 | -- | T | |
36 | Grzywa Katarzyna | - | 13 | -- | ||
37 | Cereniewicz Jakub | - | 13 | -- | ||
38 | Kujawska Monika | - | 12 | -- | ||
39 | Piekarski Dariusz Jan | Sagittarius Piątnica | 12 | -- | ||
40 | Jeżyna Mateusz | - | 11 | -- | ||
41 | Radziszewski Marcin | - | 8 | -- | ||
42 | Wilga Andrzej | - | 7 | -- | ||
43 | Kozłowska Natalia | - | 4 | -- | ||
44 | Ostrowska Iwona | - | 3 | -- |
Protokół nr. 4 Karabin sportowy 10 strzałów część dokładna, postawa stojąc - Ksp10s
Wyniki konkurencji Ksp10s z zawodów rozegranych dn. 2017-07-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakowicz Kamil | 9mm Białystok | 50 | -- | ||
2 | Burak Adam | K-15 Halickie | 42 | -- | T | |
3 | Sokolik Sebastian | GROT Białystok | 39 | -- | T | |
4 | Kiercel Piotr | GROT Białystok | 35 | -- | T | |
5 | Burak Piotr | K-15 Halickie | 32 | -- | T | |
6 | Sarosiek Michał | GROT Białystok | 32 | -- | T | |
7 | Frąckiewicz Michał | SALWA Wołomin | 30 | -- | T | |
8 | Skiepko Michał | K-15 Halickie | 30 | -- | ||
9 | Krawiel Stanisław | GROT Białystok | 28 | -- | T | |
10 | Wolfard Krzysztof | GROT Białystok | 24 | -- | T | |
11 | Owerczuk Michał | ZKS Warszawa | 23 | -- | T | |
12 | Skalski Krzysztof | Szwadron Podlasie | 22 | -- | T | |
13 | Buniak Marta | UKS Kaliber Białystok | 22 | -- | ||
14 | Kossakowski Wincjusz | GROT Białystok | 21 | -- | T | |
15 | Walendziuk Wojciech | GROT Białystok | 21 | -- | T | |
16 | Kossakowski Radosław | GROT Białystok | 21 | -- | T | |
17 | Bołtruczuk Zbigniew Jarosław | Szwadron Podlasie | 20 | -- | T | |
18 | Czaplicki Andrzej | GROT Białystok | 20 | -- | T | |
19 | Kacprzak Michał | SALWA Wołomin | 18 | -- | T | |
20 | Gierej Piotr | GROT Białystok | 17 | -- | T | |
21 | Bobowik Beata | GROT Białystok | 16 | -- | ||
22 | Radziwoński Paweł | GROT Białystok | 15 | -- | T | |
23 | Komar Łukasz | Sagittarius Piątnica | 13 | -- | T | |
24 | Piaścik Romuald | GROT Białystok | 11 | -- | T | |
25 | Wiszowaty Grzegorz | GROT Białystok | 10 | -- | ||
26 | Słomczyński Marek | - | 9 | -- |
Protokół nr. 5 Strzelba 5 - S5
Wyniki konkurencji S5 z zawodów rozegranych dn. 2017-07-01 Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokolik Sebastian | GROT Białystok | 45 | 1 | -- | T |
2 | Wiszowaty Grzegorz | GROT Białystok | 45 | -- | ||
3 | Owerczuk Michał | ZKS Warszawa | 45 | -- | T | |
4 | Ignaciuk Marcin | GROT Białystok | 43 | 2 | -- | T |
5 | Burak Piotr | K-15 Halickie | 43 | -- | T | |
6 | Sarosiek Michał | GROT Białystok | 43 | -- | T | |
7 | Burak Adam | K-15 Halickie | 42 | -- | T | |
8 | Borowski-Beszta Tomasz | GROT Białystok | 41 | -- | T | |
9 | Kujawska Monika | - | 41 | -- | ||
10 | Sławikowski Piotr | - | 41 | -- | ||
11 | Sadowski Marek | - | 40 | -- | ||
12 | Kocisz Aleksandra | GROT Białystok | 39 | -- | T | |
13 | Piaścik Romuald | GROT Białystok | 39 | 2 | -- | T |
14 | Kożan Anna | GROT Białystok | 36 | -- | T | |
15 | Czaplicki Andrzej | GROT Białystok | 34 | -- | T | |
16 | Kurowicki Robert | - | 34 | -- | ||
17 | Szpakowicz Wiesław | GROT Białystok | 33 | -- | T | |
18 | Cereniewicz Jakub | - | 32 | -- | ||
19 | Dakowicz Kamil | 9mm Białystok | 31 | -- | ||
20 | Kruszewski Sławomir | - | 30 | -- | ||
21 | Radziszewski Marcin | - | 29 | -- | ||
22 | Radziwoński Paweł | GROT Białystok | 28 | -- | T | |
23 | Komar Łukasz | Sagittarius Piątnica | 26 | -- | T | |
24 | Skiepko Michał | K-15 Halickie | 26 | -- | ||
25 | Konopka Wiesław | - | 20 | -- | ||
26 | Kalinowski Piotr | - | 17 | -- | ||
27 | Piekarski Dariusz Jan | Sagittarius Piątnica | 17 | -- | ||
28 | Zubrycki Wojciech | Szwadron Podlasie | 10 | -- |
Protokół nr. 6 Pistolet standard 30 strzałów część dokładna - Pst30d
Wyniki konkurencji Pst30d z zawodów rozegranych dn. 2017-07-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owerczuk Michał | ZKS Warszawa | 250 | 1 | -- | T |
2 | Bohdanowicz Piotr | GROT Białystok | 246 | 2 | -- | T |
3 | Borowski-Beszta Tomasz | GROT Białystok | 220 | 1 | -- | T |
4 | Sokolik Sebastian | GROT Białystok | 205 | -- | T | |
5 | Kiercel Piotr | GROT Białystok | 173 | -- | T | |
6 | Wiszowaty Grzegorz | GROT Białystok | 106 | -- |
Protokół nr. 7 Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów część dokładna - Pcz10d, klasyfikacja MOTO
Wyniki konkurencji Pcz10d z zawodów rozegranych dn. 2017-07-01. Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.Wyniki uwzględniają zawodników startujących w klasyfikacji MOTO
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignaciuk Marcin | GROT Białystok | 69 | -- | ||
2 | Kożan Anna | GROT Białystok | 65 | -- | T | |
3 | Malaszewski Kamil | - | 55 | -- | ||
4 | Wrzosek Dariusz | - | 45 | -- | ||
5 | Sławikowski Piotr | - | 38 | -- | ||
6 | Kalinowski Piotr | - | 33 | -- | ||
7 | Kurowicka Edyta Beata | - | 27 | -- | ||
8 | Jastrząb Zbigniew | Club 308 Białystok | 26 | -- | T | |
9 | Jastrząb Ewa | - | 18 | -- | ||
10 | Grzywa Katarzyna | - | 13 | -- | ||
11 | Cereniewicz Jakub | - | 13 | -- | ||
12 | Kujawska Monika | - | 12 | -- | ||
13 | Piekarski Dariusz Jan | Sagittarius Piątnica | 12 | -- | ||
14 | Jeżyna Mateusz | - | 11 | -- | ||
15 | Radziszewski Marcin | - | 8 | -- | ||
16 | Wilga Andrzej | - | 7 | -- | ||
17 | Kozłowska Natalia | - | 4 | -- | ||
18 | Ostrowska Iwona | - | 3 | -- |
Protokół nr. 8 Strzelba 5 - S5, klasyfikacja MOTO
Wyniki konkurencji S5 z zawodów rozegranych dn. 2017-07-01 Wyniki uwzględniają start zarówno zawodników licencjonowanych jak i osób nie posiadających licencji zawodniczej.Wyniki uwzględniają zawodników startujących w klasyfikacji MOTO
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | x10 | Uwagi | Licencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignaciuk Marcin | GROT Białystok | 43 | 2 | -- | T |
2 | Sławikowski Piotr | - | 41 | -- | ||
3 | Kujawska Monika | - | 41 | -- | ||
4 | Sadowski Marek | - | 40 | -- | ||
5 | Kocisz Aleksandra | GROT Białystok | 39 | -- | T | |
6 | Kożan Anna | GROT Białystok | 36 | -- | T | |
7 | Kurowicki Robert | - | 34 | -- | ||
8 | Cereniewicz Jakub | - | 32 | -- | ||
9 | Radziszewski Marcin | - | 29 | -- | ||
10 | Konopka Wiesław | - | 20 | -- | ||
11 | Kalinowski Piotr | - | 17 | -- | ||
12 | Piekarski Dariusz Jan | Sagittarius Piątnica | 17 | -- |
You must be logged in to post a comment.