Nazwisko | Imię | Klub | 01-05 | 02-02 | 03-02 | 04-06 | 05-18 | 06-01 | 07-06 | 09-07 | 10-05 | 11-16 | 12-07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 88 | 81 | 92 | 93 | 90 | 90,75 | ||||||
2 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 76 | 91 | 75 | 87 | 91 | 85 | 89 | 89 | 90,00 | |||
3 | SOKOLIK | Sebastian | GROT Białystok | 90 | 83 | 78 | 89 | 92 | 88,50 | ||||||
4 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 81 | 73 | 88 | 83 | 82 | 84 | 89 | 86,00 | ||||
5 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 82 | 73 | 66 | 87 | 72 | 86 | 82,00 | |||||
6 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 68 | 78 | 84 | 84 | 78 | 72 | 79 | 81,25 | ||||
7 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 76 | 71 | 85 | 66 | 72 | 71 | 73 | 78 | 63 | 69 | 78,00 | |
8 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 60 | 77 | 70 | 79 | 75 | 75,25 | ||||||
9 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 71 | 74 | 78 | 67 | 77 | 75,00 | ||||||
10 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 63 | 74 | 74 | 66 | 64 | 76 | 72,50 | |||||
11 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 63 | 67 | 80 | 75 | 71,25 | |||||||
12 | SADOWSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 70 | 59 | 65 | 59 | 63,25 | |||||||
13 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 54 | 63 | 73 | 59 | 62,25 | |||||||
14 | GRYGO | Andrzej | GROT Białystok | 54 | 58 | 17 | 51 | 70 | 58,25 | ||||||
15 | BOŁTRUCZUK | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 34 | 30 | 66 | 57 | 46,75 | |||||||
16 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 29 | 31 | 46 | 66 | 39 | 45,50 | ||||||
17 | POGORZELSKI | Franciszek | GROT Białystok | 43 | 21 | 42 | 47 | 38,25 | |||||||
18 | KRAWIEL | Stanisław | GROT Białystok | 18 | 13 | 23 | 28 | 20,50 | |||||||
19 | ANGIELCZYK | Damian | AMATOR Wrocław | 67 | |||||||||||
20 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 90 | |||||||||||
21 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 33 | |||||||||||
22 | BARANOWSKI | Karol | GROT Białystok | 77 | 81 | ||||||||||
23 | BARTCZAK | Maja | KALIBER Białystok | 60 | |||||||||||
24 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 74 | |||||||||||
25 | BERNEKIER | Janusz | GROT Białystok | 13 | 23 | 62 | |||||||||
26 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 50 | |||||||||||
27 | BIELAWSKA | Aleksandra | GROT Białystok | 36 | |||||||||||
28 | BIELSKI | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 57 | |||||||||||
29 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT Białystok | 71 | |||||||||||
30 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 94 | 94 | ||||||||||
31 | BRZOSKO | Grzegorz | GROT Białystok | 71 | |||||||||||
32 | BUNIAK | Marta | KALIBER Białystok | 21 | |||||||||||
33 | BURAK | Piotr | K-15 HALICKIE | 54 | |||||||||||
34 | BURZYŃSKI | Maciej Grzegorz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 78 | 90 | ||||||||||
35 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK Augustów | 41 | |||||||||||
36 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 66 | |||||||||||
37 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 91 | |||||||||||
38 | CIOTROWSKI | Marcin | 9MM Białystok | 12 | |||||||||||
39 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 33 | |||||||||||
40 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 48 | 54 | ||||||||||
41 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 85 | 84 | ||||||||||
42 | GIENIUSZ | Łukasz | SZWADRON Białystok | 25 | |||||||||||
43 | GINSZT | Eliasz | – | 81 | 72 | 88 | |||||||||
44 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 78 | 83 | ||||||||||
45 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 37 | |||||||||||
46 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 92 | |||||||||||
47 | GRONDEK | Konrad | SAGITTARIUS Piątnica | 29 | |||||||||||
48 | HRYNIEWICKI | Rafał | GROT Białystok | 66 | 87 | ||||||||||
49 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 69 | |||||||||||
50 | JABŁOŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 50 | |||||||||||
51 | JANUCIK | Jan | – | 49 | 84 | 81 | |||||||||
52 | JASIULEWICZ | Janusz | SZWADRON Białystok | 30 | |||||||||||
53 | JASTRZĄB | Zbigniew | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 56 | |||||||||||
54 | KACZAN | Eugeniusz | GROT Białystok | 53 | |||||||||||
55 | KARAŚ | Grzegorz | GROT Białystok | 13 | 77 | ||||||||||
56 | KARETKO | Sławomir | KŻR Podlasie | 81 | |||||||||||
57 | KARPIUK | Paweł | GROT Białystok | 80 | |||||||||||
58 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 80 | 76 | ||||||||||
59 | KIREJCZYK | Mieczysław | GROT Białystok | 35 | |||||||||||
60 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 74 | 68 | 74 | |||||||||
61 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 78 | 72 | ||||||||||
62 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 4 | |||||||||||
63 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 79 | 87 | 83 | |||||||||
64 | KORNIEJCZYK | Bartosz | GROT Białystok | 72 | |||||||||||
65 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 47 | 58 | 67 | |||||||||
66 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 33 | |||||||||||
67 | KOSYL | Artur Piotr | – | 67 | |||||||||||
68 | KOT | Łukasz | GROT Białystok | 36 | |||||||||||
69 | KOWALCZYK | Kamil | GROT Białystok | 60 | 26 | ||||||||||
70 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 55 | |||||||||||
71 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 76 | 16 | 73 | |||||||||
72 | KRASIŃSKI | Emil | GROT Białystok | 53 | |||||||||||
73 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 70 | 67 | ||||||||||
74 | KULIGOWSKI | Robert | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 4 | |||||||||||
75 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 84 | 57 | ||||||||||
76 | KURYŁO | Andrzej | SAGITTARIUS Piątnica | 27 | 26 | ||||||||||
77 | KURYŁO | Roman | SAGITTARIUS Piątnica | 62 | |||||||||||
78 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 39 | 48 | ||||||||||
79 | ŁOZDOWSKI | Maciej | SAGITTARIUS Piątnica | 76 | 71 | ||||||||||
80 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 66 | 61 | 73 | |||||||||
81 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 67 | |||||||||||
82 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 81 | 72 | 89 | |||||||||
83 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 30 | |||||||||||
84 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 53 | |||||||||||
85 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 52 | |||||||||||
86 | NIEMYJSKI | Damian | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 86 | |||||||||||
87 | NIEMYJSKI | Mariusz | GROT Białystok | 56 | |||||||||||
88 | NIKITIUK | Jan | GROT Białystok | 71 | 70 | ||||||||||
89 | NISKI | Michał | GROT Białystok | 47 | 47 | ||||||||||
90 | NITKIEWICZ | Jacek | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 83 | |||||||||||
91 | NIWIŃSKI | Adam | GROT Białystok | 32 | |||||||||||
92 | OFMAN | Rafał | GROT Białystok | 77 | |||||||||||
93 | OKSZTEL | Piotr | GROT Białystok | 86 | 89 | 84 | |||||||||
94 | OSTASZ-SOKOLIK | Anna | GROT Białystok | 48 | |||||||||||
95 | PASIECZNIK | Adrian | GROT Białystok | 43 | 31 | ||||||||||
96 | PASZKO | Rafał | K-15 HALICKIE | 87 | |||||||||||
97 | PAWEŁKO | Łukasz | K-15 Halickie | 48 | 32 | ||||||||||
98 | PIĘTOŃ | Paweł | GROT Białystok | 55 | |||||||||||
99 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 25 | |||||||||||
100 | PÓŁTORAK | Paweł | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 50 | 53 | ||||||||||
101 | PRUTIS | Andrzej Michał | SAGITTARIUS Piątnica | 67 | 62 | ||||||||||
102 | PYTEL-KARWOWSKA | Anna | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 69 | 55 | ||||||||||
103 | ROMATOWSKI | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 80 | |||||||||||
104 | RUCHLEWICZ | Mariusz | GROT Białystok | 58 | 57 | 42 | |||||||||
105 | RYŃ | Michał Kacper | GROT Białystok | 63 | |||||||||||
106 | SARNA | Maciej | GROT Białystok | 46 | |||||||||||
107 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 66 | 68 | ||||||||||
108 | SIENKIEWICZ | Adam | KALIBER Białystok | 79 | 67 | ||||||||||
109 | SKALSKI | Krzysztof | SZWADRON Białystok | 72 | |||||||||||
110 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 76 | 87 | 83 | |||||||||
111 | SKORUPSKI | Marek | SZWADRON Białystok | 84 | |||||||||||
112 | SKÓRA | Wojciech | SAGITTARIUS Piątnica | 63 | |||||||||||
113 | SMACZNY | Dawid | CLUB 308 Białystok | 74 | 70 | ||||||||||
114 | SMYK | Michał | 9MM Białystok | 64 | |||||||||||
115 | SYLWESTRUK | Andrzej | GROT Białystok | 44 | 47 | ||||||||||
116 | SZAWLUK | Anna | SZWADRON Białystok | 40 | 50 | 74 | |||||||||
117 | SZTABKOWSKI | Mariusz | GROT Białystok | 85 | 83 | ||||||||||
118 | SZYMAŃSKI | Krzysztof | GROT Białystok | 47 | 54 | ||||||||||
119 | SZYMAŃSKI | Łukasz | K-15 Halickie | 8 | 35 | ||||||||||
120 | ŚNIECIŃSKI | Paweł | SZWADRON Białystok | 76 | |||||||||||
121 | ŚREDZIŃSKI | Grzegorz | K-15 Halickie | 49 | 60 | ||||||||||
122 | TICHONIUK | Rafał | K-15 Halickie | 4 | |||||||||||
123 | WALENDZIUK | Katarzyna Barbara | SZWADRON Białystok | 18 | 43 | ||||||||||
124 | WALENDZIUK | Wojciech | GROT Białystok | 33 | 59 | ||||||||||
125 | WANCZEWSKI | Adam | GROT Białystok | 41 | 19 | ||||||||||
126 | WASZCZUK | Zbigniew | GROT Białystok | 59 | |||||||||||
127 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 62 | 71 | 73 | |||||||||
128 | WIŚNIEWSKI | Rafał | AMATOR Wrocław | 61 | 64 | ||||||||||
129 | WITKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 4 | |||||||||||
130 | ZAGAJEWSKA | Agnieszka | – | 28 | |||||||||||
131 | ZARZECKI S. JERZEGO | Maciej | GROT Białystok | 38 | 35 | ||||||||||
132 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 57 |
Nazwisko | Imię | Klub | 01-05 | 02-02 | 03-02 | 04-06 | 05-18 | 06-01 | 07-06 | 09-07 | 10-05 | 11-16 | 12-07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 280 | 273 | 278 | 279 | 277,50 | |||||||
2 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 279 | 277 | 270 | 269 | 269 | 273,75 | ||||||
3 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 271 | 276 | 269 | 272 | 265 | 251 | 252 | 271 | 263 | 263 | 272,50 | |
4 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 266 | 270 | 271 | 264 | 257 | 267,75 | ||||||
5 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 254 | 269 | 258 | 260 | 267 | 254 | 251 | 263,50 | ||||
6 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 231 | 239 | 253 | 259 | 246 | 239 | 251 | 247 | 248 | 257 | 275 | 261,00 |
7 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 256 | 263 | 249 | 274 | 260,50 | |||||||
8 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 258 | 252 | 255 | 258 | 267 | 256 | 239 | 259,75 | ||||
9 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 229 | 250 | 254 | 239 | 234 | 244,25 | ||||||
10 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 250 | 221 | 234 | 228 | 240 | 253 | 244,25 | |||||
11 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 209 | 226 | 222 | 248 | 220 | 229,00 | ||||||
12 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 168 | 191 | 185 | 188 | 177 | 222 | 185 | 210 | 202,75 | |||
13 | WISZOWATY | Bartosz | – | 197 | 197 | 183 | 188 | 191,25 | |||||||
14 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 254 | |||||||||||
15 | BAŁUT | Marcin | LOK Snajper Tczew | 198 | |||||||||||
16 | BIAŁECKI | Krzysztof | – | 95 | |||||||||||
17 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 196 | |||||||||||
18 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK Augustów | 221 | |||||||||||
19 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 228 | |||||||||||
20 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 30 | |||||||||||
21 | CZARNOCKI | Jerzy | KALIBER Białystok | 251 | |||||||||||
22 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 214 | 149 | ||||||||||
23 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 169 | |||||||||||
24 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ | Barbara | SZWADRON Białystok | 273 | 279 | ||||||||||
25 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 153 | 215 | 208 | |||||||||
26 | JACHIMCZYK | Marcin | GROT Białystok | 104 | |||||||||||
27 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 248 | |||||||||||
28 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 112 | |||||||||||
29 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 101 | |||||||||||
30 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 243 | 250 | 253 | |||||||||
31 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 220 | 223 | ||||||||||
32 | KOMOSA | Dariusz | GROT Białystok | 161 | |||||||||||
33 | KORNIEJCZYK | Bartosz | GROT Białystok | 218 | 147 | ||||||||||
34 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 240 | 210 | ||||||||||
35 | KRAŚNICKI | Wojciech | GROT Białystok | 63 | |||||||||||
36 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 236 | |||||||||||
37 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 249 | 258 | ||||||||||
38 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 174 | |||||||||||
39 | PASZKO | Rafał | K-15 HALICKIE | 231 | |||||||||||
40 | ŚREDZIŃSKI | Grzegorz | K-15 Halickie | 67 | |||||||||||
41 | WALENDZIUK | Wojciech | GROT Białystok | 194 | |||||||||||
42 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 278 | 269 | 274 | |||||||||
43 | ZUBRYCKI | Wojciech | SZWADRON Białystok | 209 |
Nazwisko | Imię | Klub | 01-05 | 02-02 | 03-02 | 04-06 | 05-18 | 06-01 | 07-06 | 09-07 | 10-05 | 11-16 | 12-07 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROCHOWSKI | Stanisław | SZWADRON Białystok | 93 | 90 | 92 | 92 | 91,75 | |||||||
2 | BOHDANOWICZ | Piotr | GROT Białystok | 83 | 91,1 | 94 | 90 | 89,50 | |||||||
3 | SAROSIEK | Michał | GROT Białystok | 88 | 83 | 86 | 85 | 90 | 85 | 90 | 84 | 80 | 90 | 86 | 89,50 |
4 | ZARZECKI | Maciej | GROT Białystok | 81 | 81 | 93 | 93 | 91 | 89,50 | ||||||
5 | CIEMNICKI | Piotr | GROT Białystok | 89 | 85 | 87 | 80 | 89 | 87,50 | ||||||
6 | GINSZT | Romuald | GROT Białystok | 84 | 79 | 85 | 86 | 91 | 86,50 | ||||||
7 | SIENICKI | Konrad | GROT Białystok | 88 | 78 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85,00 | |||||
8 | NOWAK | Artur | GROT Białystok | 74 | 81 | 61 | 83 | 87 | 0 | 83 | 83,50 | ||||
9 | KOŁODZIEJSKI | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 85 | 89 | 84 | 74 | 83,00 | |||||||
10 | POPŁAWSKI | Stanisław | GROT Białystok | 66 | 76 | 84 | 72 | 79 | 82 | 69 | 85 | 74 | 68 | 82,50 | |
11 | CIELOSZCZYK | Robert | GROT Białystok | 82 | 85 | 69 | 79 | 77 | 68 | 82 | 78 | 60 | 82,00 | ||
12 | BANKIEWICZ | Arkadiusz | GROT Białystok | 76 | 86 | 24 | 78 | 69 | 82 | 80,50 | |||||
13 | CZAPLICKI | Andrzej | GROT Białystok | 84 | 77 | 76 | 69 | 79 | 75 | 81 | 72 | 80,25 | |||
14 | WĘGRZYNIAK | Grzegorz | GROT Białystok | 32 | 70 | 73 | 60 | 66 | 63 | 67 | 85 | 84 | 76 | 79,50 | |
15 | ŁAZEWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 62 | 77 | 66 | 68 | 83 | 83 | 77,75 | |||||
16 | OBLACEWICZ | Piotr | GROT Białystok | 86 | 78 | 71 | 76 | 77,75 | |||||||
17 | KOŻAN | Anna | GROT Białystok | 70 | 56 | 73 | 78 | 79 | 78 | 77,00 | |||||
18 | BORKOWSKI | Paweł | GROT Białystok | 51 | 60 | 71 | 63 | 69 | 77 | 78 | 73,75 | ||||
19 | WISZOWATY | Grzegorz | GROT Białystok | 75 | 70 | 72 | 57 | 66 | 67 | 70 | 68 | 71,75 | |||
20 | SKOBODZIŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 61 | 65 | 83 | 76 | 71,25 | |||||||
21 | BOROWSKI | Tadeusz | GROT Białystok | 77 | 57 | 74 | 74 | 70,50 | |||||||
22 | DĄBROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 55 | 71 | 78 | 58 | 65 | 60 | 68,50 | |||||
23 | GUZIEJKO | Wiesław | GROT Białystok | 48 | 83 | 48 | 74 | 69 | 68,50 | ||||||
24 | KAPANAJKO | Bohdan | GROT Białystok | 12 | 43 | 78 | 66 | 33 | 68 | 53 | 55 | 29 | 66,75 | ||
25 | KRAMARZ | Paweł | GROT Białystok | 67 | 74 | 39 | 83 | 65,75 | |||||||
26 | KOSSAKOWSKI | Winicjusz | GROT Białystok | 66 | 69 | 45 | 50 | 62 | 54 | 64 | 65,25 | ||||
27 | OSSOLIŃSKI | Wojciech | GROT Białystok | 60 | 72 | 60 | 42 | 33 | 64 | 64,00 | |||||
28 | KURCEWICZ | Tomasz | GROT Białystok | 48 | 58 | 71 | 63 | 50 | 47 | 60,50 | |||||
29 | SZPAKOWICZ | Wiesław | GROT Białystok | 55 | 39 | 58 | 64 | 26 | 54,00 | ||||||
30 | LEWKO | Mariusz | GROT Białystok | 54 | 34 | 50 | 53 | 26 | 47,75 | ||||||
31 | HUSZCZA | Dariusz | GROT Białystok | 28 | 34 | 78 | 37 | 44,25 | |||||||
32 | CZERECH | Krzysztof | GROT Białystok | 61 | 23 | 36 | 50 | 42,50 | |||||||
33 | GOŁĘBIOWSKI | Marek | GROT Białystok | 52 | 52 | 30 | 22 | 20 | 27 | 24 | 40,25 | ||||
34 | ŁUKASIEWICZ | Tamara | GROT Białystok | 23 | 47 | 30 | 47 | 23 | 36,75 | ||||||
35 | KRYNICKI | Karol | GROT Białystok | 45 | 25 | 40 | 33 | 35,75 | |||||||
36 | PIAŚCIK | Romuald | GROT Białystok | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 12 | 14 | 5 | 15,75 | |||
37 | ANGIELCZYK | Damian | AMATOR Wrocław | 9 | |||||||||||
38 | ANTYCHOWICZ | Jarosław | K-15 Halickie | 67 | 86 | ||||||||||
39 | BAGIŃSKI | Paweł | GROT Białystok | 17 | 34 | 12 | |||||||||
40 | BAŁUT | Marcin | LOK Snajper Tczew | 43 | |||||||||||
41 | BANEL | Maciej | GROT Białystok | 56 | |||||||||||
42 | BARANOWSKI | Karol | GROT Białystok | 54 | 61 | ||||||||||
43 | BARTCZAK | Maja | KALIBER Białystok | 28 | |||||||||||
44 | BĄBCZYŃSKI | Kamil | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 81 | |||||||||||
45 | BECK | Mariusz | GROT Białystok | 9 | |||||||||||
46 | BIAŁECKI | Krzysztof | – | 27 | |||||||||||
47 | BIELAWIEC | Zbigniew | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 50 | |||||||||||
48 | BIELAWSKA | Aleksandra | GROT Białystok | 37 | 34 | 32 | |||||||||
49 | BOŁTROMIUK | Paweł | K-15 Halickie | 65 | |||||||||||
50 | BOŁTRUCZUK | Zbigniew | SZWADRON Białystok | 55 | 53 | 16 | |||||||||
51 | BOROWSKI-BESZTA | Tomasz | GROT Białystok | 84 | 77 | 75 | |||||||||
52 | BRZOSKO | Grzegorz | GROT Białystok | 77 | |||||||||||
53 | BUNIAK | Marta | KALIBER Białystok | 3 | 48 | ||||||||||
54 | BURZYŃSKI | Maciej Grzegorz | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 83 | 91 | ||||||||||
55 | BUZON | Marek | GROT Białystok | 50 | 57 | 75 | |||||||||
56 | CHMIELEWSKI | Patryk | KRECHOWIAK Augustów | 47 | |||||||||||
57 | CHOMIUK | Marcin | GROT Białystok | 9 | 37 | ||||||||||
58 | CIOTROWSKI | Marcin | 9MM Białystok | 10 | 9 | ||||||||||
59 | CZAJKOWSKI | Leszek | SAGITTARIUS Piątnica | 54 | |||||||||||
60 | CZARNIECKI | Grzegorz | 9MM BIAŁYSTOK | 24 | |||||||||||
61 | CZARNOCKI | Jerzy | KALIBER Białystok | 85 | 97 | 84 | |||||||||
62 | CZECHOWICZ | Justyna | – | 49 | |||||||||||
63 | DAKOWICZ | Kamil | 9MM Białystok | 50 | |||||||||||
64 | DMOCHOWSKI | Wojciech | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 11 | 27 | ||||||||||
65 | DOBRYNIEWSKI | Jacek | SAGITTARIUS Piątnica | 79 | 84 | ||||||||||
66 | FIRSZ | Piotr | GROT Białystok | 23 | 31 | ||||||||||
67 | GAJDOWSKI | Michał | GROT Białystok | 70 | |||||||||||
68 | GIENIUSZ | Łukasz | SZWADRON Białystok | 23 | |||||||||||
69 | GINSZT | Eliasz | GROT Białystok | 83 | 67 | ||||||||||
70 | GIRO | Krzysztof | K-15 Halickie | 63 | |||||||||||
71 | GODLEWSKI | Karol | GROT Białystok | 91 | 86 | 94 | |||||||||
72 | GROCHOWSKA-WOJTULEWICZ | Barbara | SZWADRON Białystok | 91 | |||||||||||
73 | GRONDEK | Konrad | SAGITTARIUS Piątnica | 31 | |||||||||||
74 | HERBSZT | Grzegorz | GROT Białystok | 33 | 61 | 41 | |||||||||
75 | HRYNIEWICKI | Rafał | GROT Białystok | 68 | 41 | ||||||||||
76 | IWANIUK | Ireneusz | GROT Białystok | 56 | |||||||||||
77 | JABŁOŃSKI | Mariusz | GROT Białystok | 40 | |||||||||||
78 | JACHIMCZYK | Marcin | GROT Białystok | 66 | |||||||||||
79 | JANUCIK | Jan | – | 47 | 53 | 29 | |||||||||
80 | JASIULEWICZ | Janusz | SZWADRON Białystok | 30 | |||||||||||
81 | JASTRZĄB | Zbigniew | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 1 | |||||||||||
82 | JUCHIMOWICZ | Tomasz | KALIBER Białystok | 64 | |||||||||||
83 | JURKUN | Paweł | SZWADRON Białystok | 33 | |||||||||||
84 | KACZAN | Eugeniusz | GROT Białystok | 4 | 43 | 2 | |||||||||
85 | KARAŚ | Grzegorz | GROT Białystok | 40 | |||||||||||
86 | KARETKO | Sławomir | KŻR Podlasie | 72 | |||||||||||
87 | KARPIUK | Paweł | GROT Białystok | 82 | |||||||||||
88 | KĘDYŚ | Piotr | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 55 | |||||||||||
89 | KIERCEL | Piotr | GROT Białystok | 83 | 61 | ||||||||||
90 | KIREJCZYK | Mieczysław | GROT Białystok | 65 | |||||||||||
91 | KLEMIENIA | Jarosław | GROT Białystok | 29 | 59 | 60 | |||||||||
92 | KLUCZYK | Michał | KALIBER Białystok | 59 | 47 | ||||||||||
93 | KOBYLIŃSKI | Piotr | GROT Białystok | 9 | |||||||||||
94 | KOCHAN | Katarzyna | CLUB 308 Białystok | 77 | 77 | 74 | |||||||||
95 | KOŁODZIEJSKA | Aneta | GROT Białystok | 79 | 59 | ||||||||||
96 | KORNIEJCZYK | Bartosz | GROT Białystok | 63 | 75 | 33 | |||||||||
97 | KOSSAKOWSKI | Radosław | GROT Białystok | 46 | 69 | 77 | |||||||||
98 | KOSYL | Artur Piotr | – | 24 | |||||||||||
99 | KOT | Łukasz | GROT Białystok | 0 | |||||||||||
100 | KOTOWICZ | Marcin | GROT Białystok | 72 | 67 | 56 | |||||||||
101 | KOWALCZYK | Bartłomiej | 9mm Białystok | 78 | |||||||||||
102 | KOWALCZYK | Kamil | GROT Białystok | 73 | 80 | ||||||||||
103 | KRAKÓWKA | Andrzej | – | 77 | |||||||||||
104 | KRASIŃSKI | Emil | GROT Białystok | 62 | |||||||||||
105 | KULIGOWSKI | Robert | COMBAT SHOOTING Knyszyn | 75 | |||||||||||
106 | KURYŁO | Andrzej | SAGITTARIUS Piątnica | 1 | 4 | ||||||||||
107 | KURYŁO | Roman | SAGITTARIUS Piątnica | 0 | |||||||||||
108 | LEWICKI | Artur | GROT Białystok | 0 | 7 | ||||||||||
109 | LEWKO | Jakub | – | 8 | 0 | ||||||||||
110 | LEWKO | Wioletta Agata | GROT Białystok | 40 | |||||||||||
111 | ŁOZDOWSKI | Maciej | SAGITTARIUS Piątnica | 38 | |||||||||||
112 | ŁUKASIEWICZ | Paweł | GROT Białystok | 47 | 28 | 10 | |||||||||
113 | ŁUKSZA | Waldemar | GROT Białystok | 61 | 55 | 49 | |||||||||
114 | MACIOROWSKI | Tomasz | GROT Białystok | 6 | |||||||||||
115 | MARCIŃCZYK | Anna | GROT Białystok | 75 | |||||||||||
116 | MARCIŃCZYK | Tomasz | GROT Białystok | 67 | 88 | ||||||||||
117 | MULTON | Wojciech | GROT Białystok | 74 | 85 | 84 | |||||||||
118 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 24 | |||||||||||
119 | NIEMIRA | Andrzej | GROT Białystok | 62 | |||||||||||
120 | NIEMYJSKA | Joanna | GROT Białystok | 31 | |||||||||||
121 | NIEMYJSKI | Damian | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | 85 | |||||||||||
